Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 14 ноября 2007 г. N 512 настоящая разбивка изложена в новой редакции
Приложение 6
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 25 января 2007 г. N 19
Помесячная разбивка
прогноза закупок молока от сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 2007 год
28 февраля, 14 ноября 2007 г.
(тонн)
Наименование муниципальных районов и городского округа |
Оптима- льно напряже- нный прогноз на 2007 год |
в том числе по кварталам | |||||||||||||||
I кв. | в том числе по месяцам |
II кв. | в том числе по месяцам |
III кв. | в том числе по месяцам |
IV кв. | в том числе по месяцам |
||||||||||
ян- варь |
фев- раль |
март | апрель | май | июнь | июль | ав- густ |
сен- тябрь |
ок- тябрь |
ноябрь | де- кабрь |
||||||
Ардатовский | 7100 | 1164 | 313 | 351 | 500 | 2470 | 634 | 816 | 1020 | 2391 | 950 | 805 | 636 | 1075 | 422 | 349 | 304 |
Атюрьевский | 4510 | 570 | 160 | 170 | 240 | 1490 | 240 | 470 | 780 | 1800 | 700 | 600 | 500 | 650 | 300 | 200 | 150 |
Атяшевский | 14500 | 2994 | 825 | 913 | 1256 | 4367 | 1322 | 1480 | 1565 | 4393 | 1514 | 1553 | 1326 | 2746 | 1000 | 891 | 855 |
Большеберезни- ковский |
2750 | 525 | 131 | 169 | 225 | 898 | 232 | 284 | 382 | 900 | 363 | 309 | 228 | 427 | 171 | 129 | 127 |
Большеигнатов- ский |
5960 | 800 | 200 | 235 | 365 | 2070 | 370 | 680 | 1020 | 2310 | 900 | 770 | 640 | 780 | 380 | 180 | 220 |
Дубенский | 7731 | 1648 | 490 | 528 | 630 | 2357 | 610 | 755 | 992 | 2405 | 933 | 857 | 615 | 1321 | 512 | 441 | 368 |
Ельниковский | 10408 | 1764 | 575 | 576 | 613 | 3573 | 718 | 1253 | 1602 | 3556 | 1484 | 1185 | 887 | 1515 | 551 | 410 | 554 |
Зубово-Полянс- кий |
9140 | 1600 | 427 | 530 | 643 | 3181 | 777 | 1061 | 1343 | 3204 | 1263 | 1096 | 845 | 1155 | 401 | 378 | 376 |
Инсарский | 7400 | 1433 | 405 | 453 | 575 | 2353 | 606 | 761 | 986 | 2298 | 896 | 777 | 625 | 1316 | 421 | 391 | 504 |
Ичалковский | 11614 | 2408 | 774 | 738 | 896 | 3635 | 1105 | 1224 | 1306 | 3465 | 1280 | 1170 | 1015 | 2106 | 764 | 684 | 658 |
Кадошкинский | 1602 | 190 | 45 | 50 | 95 | 482 | 90 | 165 | 227 | 740 | 300 | 255 | 185 | 190 | 79 | 56 | 55 |
Ковылкинский | 10293 | 1543 | 387 | 477 | 679 | 3397 | 647 | 1155 | 1595 | 3757 | 1466 | 1313 | 978 | 1596 | 701 | 461 | 434 |
Кочкуровский | 7600 | 1498 | 529 | 470 | 499 | 1835 | 514 | 628 | 693 | 2218 | 779 | 727 | 712 | 2049 | 678 | 671 | 700 |
Краснослободс- кий |
23570 | 4304 | 1300 | 1297 | 1707 | 7643 | 2027 | 2380 | 3236 | 7733 | 2963 | 2680 | 2090 | 3890 | 1580 | 1285 | 1025 |
Лямбирский | 18400 | 4270 | 1367 | 1378 | 1525 | 5041 | 1592 | 1669 | 1780 | 5248 | 1815 | 1805 | 1628 | 3841 | 1309 | 1279 | 1253 |
Ромодановский | 12500 | 2710 | 800 | 810 | 1100 | 4030 | 1220 | 1360 | 1450 | 3520 | 1310 | 1160 | 1050 | 2240 | 820 | 730 | 690 |
Рузаевский | 18700 | 3117 | 910 | 966 | 1241 | 5829 | 1489 | 1908 | 2432 | 6119 | 2282 | 2124 | 1713 | 3635 | 1331 | 1212 | 1092 |
Старошайговс- кий |
14500 | 3200 | 1000 | 1000 | 1200 | 4480 | 1325 | 1505 | 1650 | 4000 | 1500 | 1350 | 1150 | 2820 | 950 | 890 | 980 |
Темниювский | 3965 | 471 | 151 | 140 | 180 | 1120 | 238 | 372 | 510 | 1034 | 423 | 345 | 266 | 1340 | 447 | 430 | 463 |
Теньгушевский | 3530 | 466 | 94 | 144 | 228 | 1268 | 265 | 400 | 603 | 1411 | 565 | 494 | 352 | 385 | 180 | 112 | 93 |
Торбеевский | 4932 | 702 | 175 | 230 | 297 | 1715 | 380 | 555 | 780 | 1745 | 665 | 600 | 480 | 770 | 330 | 225 | 215 |
Чамзинский | 12900 | 2882 | 927 | 970 | 985 | 3541 | 1079 | 1178 | 1284 | 3562 | 1200 | 1220 | 1142 | 2915 | 1016 | 973 | 926 |
Городской округ Саранск |
7000 | 1600 | 460 | 570 | 570 | 2100 | 700 | 700 | 700 | 1850 | 680 | 660 | 510 | 1450 | 500 | 450 | 500 |
По республике | 220605 | 41859 | 12445 | 13165 | 16249 | 68875 | 18180 | 22759 | 27936 | 69659 | 26231 | 23855 | 19573 | 40212 | 14843 | 12827 | 12542 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.