Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 15
к решению Городской Думы
от 26 декабря 2006 г. N 196
Расходы бюджета муниципального образования "Город Астрахань"
на 2007 год по разделу "Образование"
17 мая, 28 июня, 27 сентября, 20 декабря 2007 г.
тыс. рублей
Наименование показателя | Код бюджетной классификации (Администратор расходов, КР и ПР, КЦСР, КВР,) |
Код экономической классификации расходов |
Всего |
1 | 2 | 3 | 4 |
Образование | 000 0700 0000000 000 | 0, | 1 608 919 |
Расходы | 000 0700 0000000 000 | 200, | 1 357 630 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0700 0000000 000 | 210, | 1 089 025 |
Заработная плата | 000 0700 0000000 000 | 211, | 855 424 |
Прочие выплаты | 000 0700 0000000 000 | 212, | 10 094 |
Начисления на оплату труда | 000 0700 0000000 000 | 213, | 223 506 |
Приобретение услуг | 000 0700 0000000 000 | 220, | 243 396 |
услуги связи | 000 0700 0000000 000 | 221, | 2 740 |
транспортные услуги | 000 0700 0000000 000 | 222, | 1 952 |
коммунальные услуги | 000 0700 0000000 000 | 223, | 104 861 |
арендная плата за пользование имуществом | 000 0700 0000000 000 | 224, | 948 |
услуги по содержанию имущества | 000 0700 0000000 000 | 225, | 92 259 |
прочие услуги | 000 0700 0000000 000 | 226, | 40 635 |
Социальное обеспечение | 000 0700 0000000 000 | 260, | 98 |
пособия по социальной помощи населению | 000 0700 0000000 000 | 262, | 98 |
Прочие расходы | 000 0700 0000000 000 | 290, | 25 112 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0700 0000000 000 | 300, | 251 290 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0700 0000000 000 | 310, | 76 553 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0700 0000000 000 | 340, | 174 737 |
Дошкольное образование | 000 0701 0000000 000 | 0, | 518 006 |
Расходы | 000 0701 0000000 000 | 200, | 387 587 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0701 0000000 000 | 210, | 308 267 |
Заработная плата | 000 0701 0000000 000 | 211, | 242 146 |
Прочие выплаты | 000 0701 0000000 000 | 212, | 2 683 |
Начисления на оплату труда | 000 0701 0000000 000 | 213, | 63 438 |
Приобретение услуг | 000 0701 0000000 000 | 220, | 77 202 |
услуги связи | 000 0701 0000000 000 | 221, | 569 |
транспортные услуги | 000 0701 0000000 000 | 222, | 12 |
коммунальные услуги | 000 0701 0000000 000 | 223, | 45 334 |
услуги по содержанию имущества | 000 0701 0000000 000 | 225, | 26 512 |
прочие услуги | 000 0701 0000000 000 | 226, | 4 776 |
Прочие расходы | 000 0701 0000000 000 | 290, | 2 118 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0701 0000000 000 | 300, | 130 419 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0701 0000000 000 | 310, | 9 543 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0701 0000000 000 | 340, | 120 875 |
Детские дошкольные учреждения | 000 0701 4200000 000 | 0, | 518 006 |
Расходы | 000 0701 4200000 000 | 200, | 387 587 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0701 4200000 000 | 210, | 308 267 |
Заработная плата | 000 0701 4200000 000 | 211, | 242 146 |
Прочие выплаты | 000 0701 4200000 000 | 212, | 2 683 |
Начисления на оплату труда | 000 0701 4200000 000 | 213, | 63 438 |
Приобретение услуг | 000 0701 4200000 000 | 220, | 77 202 |
услуги связи | 000 0701 4200000 000 | 221, | 569 |
транспортные услуги | 000 0701 4200000 000 | 222, | 12 |
коммунальные услуги | 000 0701 4200000 000 | 223, | 45 334 |
услуги по содержанию имущества | 000 0701 4200000 000 | 225, | 26 512 |
прочие услуги | 000 0701 4200000 000 | 226, | 4 776 |
Прочие расходы | 000 0701 4200000 000 | 290, | 2 118 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0701 4200000 000 | 300, | 130 419 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0701 4200000 000 | 310, | 9 543 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0701 4200000 000 | 340, | 120 875 |
Детские сады | 000 0701 4200100 327 | 0, | 518 006 |
Расходы | 000 0701 4200100 327 | 200, | 387 587 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0701 4200100 327 | 210, | 308 267 |
Заработная плата | 000 0701 4200100 327 | 211, | 242 146 |
Прочие выплаты | 000 0701 4200100 327 | 212, | 2 683 |
Начисления на оплату труда | 000 0701 4200100 327 | 213, | 63 438 |
Приобретение услуг | 000 0701 4200100 327 | 220, | 77 202 |
услуги связи | 000 0701 4200100 327 | 221, | 569 |
транспортные услуги | 000 0701 4200100 327 | 222, | 12 |
коммунальные услуги | 000 0701 4200100 327 | 223, | 45 334 |
услуги по содержанию имущества | 000 0701 4200100 327 | 225, | 26 512 |
прочие услуги | 000 0701 4200100 327 | 226, | 4 776 |
Прочие расходы | 000 0701 4200100 327 | 290, | 2 118 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0701 4200100 327 | 300, | 130 419 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0701 4200100 327 | 310, | 9 543 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0701 4200100 327 | 340, | 120 875 |
Комитет по образованию и науке | 076 0701 4200100 327 | 0, | 518 006 |
Расходы | 076 0701 4200100 327 | 200, | 387 587 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 076 0701 4200100 327 | 210, | 308 267 |
Заработная плата | 076 0701 4200100 327 | 211, | 242 146 |
Прочие выплаты | 076 0701 4200100 327 | 212, | 2 683 |
Начисления на оплату труда | 076 0701 4200100 327 | 213, | 63 438 |
Приобретение услуг | 076 0701 4200100 327 | 220, | 77 202 |
услуги связи | 076 0701 4200100 327 | 221, | 569 |
транспортные услуги | 076 0701 4200100 327 | 222, | 12 |
коммунальные услуги | 076 0701 4200100 327 | 223, | 45 334 |
услуги по содержанию имущества | 076 0701 4200100 327 | 225, | 26 512 |
прочие услуги | 076 0701 4200100 327 | 226, | 4 776 |
Прочие расходы | 076 0701 4200100 327 | 290, | 2 118 |
Поступление нефинансовых активов | 076 0701 4200100 327 | 300, | 130 419 |
Увеличение стоимости основных средств | 076 0701 4200100 327 | 310, | 9 543 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 076 0701 4200100 327 | 340, | 120 875 |
Общее образование | 000 0702 0000000 000 | 0, | 984 625 |
Расходы | 000 0702 0000000 000 | 200, | 881 200 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0702 0000000 000 | 210, | 718 610 |
Заработная плата | 000 0702 0000000 000 | 211, | 563 992 |
Прочие выплаты | 000 0702 0000000 000 | 212, | 6 767 |
Начисления на оплату труда | 000 0702 0000000 000 | 213, | 147 850 |
Приобретение услуг | 000 0702 0000000 000 | 220, | 145 636 |
услуги связи | 000 0702 0000000 000 | 221, | 1 483 |
транспортные услуги | 000 0702 0000000 000 | 222, | 943 |
коммунальные услуги | 000 0702 0000000 000 | 223, | 58 010 |
арендная плата за пользование имуществом | 000 0702 0000000 000 | 224, | 948 |
услуги по содержанию имущества | 000 0702 0000000 000 | 225, | 60 330 |
прочие услуги | 000 0702 0000000 000 | 226, | 23 922 |
Социальное обеспечение | 000 0702 0000000 000 | 260, | 98 |
пособия по социальной помощи населению | 000 0702 0000000 000 | 262, | 98 |
Прочие расходы | 000 0702 0000000 000 | 290, | 16 856 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0702 0000000 000 | 300, | 103 425 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0702 0000000 000 | 310, | 55 421 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0702 0000000 000 | 340, | 48 005 |
Школы-интернаты | 000 0702 4220000 000 | 0, | 52 654 |
Расходы | 000 0702 4220000 000 | 200, | 39 033 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0702 4220000 000 | 210, | 32 569 |
Заработная плата | 000 0702 4220000 000 | 211, | 25 664 |
Прочие выплаты | 000 0702 4220000 000 | 212, | 179 |
Начисления на оплату труда | 000 0702 4220000 000 | 213, | 6 726 |
Приобретение услуг | 000 0702 4220000 000 | 220, | 6 311 |
услуги связи | 000 0702 4220000 000 | 221, | 76 |
транспортные услуги | 000 0702 4220000 000 | 222, | 4 |
коммунальные услуги | 000 0702 4220000 000 | 223, | 2 800 |
услуги по содержанию имущества | 000 0702 4220000 000 | 225, | 2 747 |
прочие услуги | 000 0702 4220000 000 | 226, | 684 |
Социальное обеспечение | 000 0702 4220000 000 | 260, | 62 |
пособия по социальной помощи населению | 000 0702 4220000 000 | 262, | 62 |
Прочие расходы | 000 0702 4220000 000 | 290, | 91 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0702 4220000 000 | 300, | 13 621 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0702 4220000 000 | 310, | 3 715 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0702 4220000 000 | 340, | 9 906 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
000 0702 4220100 327 |
0, |
52 654 |
Расходы | 000 0702 4220100 327 | 200, | 39 033 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0702 4220100 327 | 210, | 32 569 |
Заработная плата | 000 0702 4220100 327 | 211, | 25 664 |
Прочие выплаты | 000 0702 4220100 327 | 212, | 179 |
Начисления на оплату труда | 000 0702 4220100 327 | 213, | 6 726 |
Приобретение услуг | 000 0702 4220100 327 | 220, | 6 311 |
услуги связи | 000 0702 4220100 327 | 221, | 76 |
транспортные услуги | 000 0702 4220100 327 | 222, | 4 |
коммунальные услуги | 000 0702 4220100 327 | 223, | 2 800 |
услуги по содержанию имущества | 000 0702 4220100 327 | 225, | 2 747 |
прочие услуги | 000 0702 4220100 327 | 226, | 684 |
Социальное обеспечение | 000 0702 4220100 327 | 260, | 62 |
пособия по социальной помощи населению | 000 0702 4220100 327 | 262, | 62 |
Прочие расходы | 000 0702 4220100 327 | 290, | 91 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0702 4220100 327 | 300, | 13 621 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0702 4220100 327 | 310, | 3 715 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0702 4220100 327 | 340, | 9 906 |
Комитет по образованию и науке | 076 0702 4220100 327 | 0, | 52 654 |
Расходы | 076 0702 4220100 327 | 200, | 39 033 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 076 0702 4220100 327 | 210, | 32 569 |
Заработная плата | 076 0702 4220100 327 | 211, | 25 664 |
Прочие выплаты | 076 0702 4220100 327 | 212, | 179 |
Начисления на оплату труда | 076 0702 4220100 327 | 213, | 6 726 |
Приобретение услуг | 076 0702 4220100 327 | 220, | 6 311 |
услуги связи | 076 0702 4220100 327 | 221, | 76 |
транспортные услуги | 076 0702 4220100 327 | 222, | 4 |
коммунальные услуги | 076 0702 4220100 327 | 223, | 2 800 |
услуги по содержанию имущества | 076 0702 4220100 327 | 225, | 2 747 |
прочие услуги | 076 0702 4220100 327 | 226, | 684 |
Социальное обеспечение | 076 0702 4220100 327 | 260, | 62 |
пособия по социальной помощи населению | 076 0702 4220100 327 | 262, | 62 |
Прочие расходы | 076 0702 4220100 327 | 290, | 91 |
Поступление нефинансовых активов | 076 0702 4220100 327 | 300, | 13 621 |
Увеличение стоимости основных средств | 076 0702 4220100 327 | 310, | 3 715 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 076 0702 4220100 327 | 340, | 9 906 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 000 0702 4230000 000 | 0, | 164 010 |
Расходы | 000 0702 4230000 000 | 200, | 153 667 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0702 4230000 000 | 210, | 118 935 |
Заработная плата | 000 0702 4230000 000 | 211, | 93 497 |
Прочие выплаты | 000 0702 4230000 000 | 212, | 1 330 |
Начисления на оплату труда | 000 0702 4230000 000 | 213, | 24 108 |
Приобретение услуг | 000 0702 4230000 000 | 220, | 26 491 |
услуги связи | 000 0702 4230000 000 | 221, | 352 |
транспортные услуги | 000 0702 4230000 000 | 222, | 704 |
коммунальные услуги | 000 0702 4230000 000 | 223, | 11 676 |
арендная плата за пользование имуществом | 000 0702 4230000 000 | 224, | 895 |
услуги по содержанию имущества | 000 0702 4230000 000 | 225, | 8 753 |
прочие услуги | 000 0702 4230000 000 | 226, | 4 111 |
Прочие расходы | 000 0702 4230000 000 | 290, | 8 241 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0702 4230000 000 | 300, | 10 344 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0702 4230000 000 | 310, | 6 519 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0702 4230000 000 | 340, | 3 825 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
000 0702 4230100 327 |
0, |
164 010 |
Расходы | 000 0702 4230100 327 | 200, | 153 667 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0702 4230100 327 | 210, | 118 935 |
Заработная плата | 000 0702 4230100 327 | 211, | 93 497 |
Прочие выплаты | 000 0702 4230100 327 | 212, | 1 330 |
Начисления на оплату труда | 000 0702 4230100 327 | 213, | 24 108 |
Приобретение услуг | 000 0702 4230100 327 | 220, | 26 491 |
услуги связи | 000 0702 4230100 327 | 221, | 352 |
транспортные услуги | 000 0702 4230100 327 | 222, | 704 |
коммунальные услуги | 000 0702 4230100 327 | 223, | 11 676 |
арендная плата за пользование имуществом | 000 0702 4230100 327 | 224, | 895 |
услуги по содержанию имущества | 000 0702 4230100 327 | 225, | 8 753 |
прочие услуги | 000 0702 4230100 327 | 226, | 4 111 |
Прочие расходы | 000 0702 4230100 327 | 290, | 8 241 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0702 4230100 327 | 300, | 10 344 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0702 4230100 327 | 310, | 6 519 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0702 4230100 327 | 340, | 3 825 |
Управление культуры | 065 0702 4230100 327 | 0, | 52 499 |
Расходы | 065 0702 4230100 327 | 200, | 47 633 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 065 0702 4230100 327 | 210, | 38 169 |
Заработная плата | 065 0702 4230100 327 | 211, | 30 171 |
Прочие выплаты | 065 0702 4230100 327 | 212, | 468 |
Начисления на оплату труда | 065 0702 4230100 327 | 213, | 7 530 |
Приобретение услуг | 065 0702 4230100 327 | 220, | 8 570 |
услуги связи | 065 0702 4230100 327 | 221, | 72 |
транспортные услуги | 065 0702 4230100 327 | 222, | 214 |
коммунальные услуги | 065 0702 4230100 327 | 223, | 1 377 |
арендная плата за пользование имуществом | 065 0702 4230100 327 | 224, | 0 |
услуги по содержанию имущества | 065 0702 4230100 327 | 225, | 5 513 |
прочие услуги | 065 0702 4230100 327 | 226, | 1 394 |
Прочие расходы | 065 0702 4230100 327 | 290, | 894 |
Поступление нефинансовых активов | 065 0702 4230100 327 | 300, | 4 866 |
Увеличение стоимости основных средств | 065 0702 4230100 327 | 310, | 3 812 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 065 0702 4230100 327 | 340, | 1 054 |
Комитет по образованию и науке | 076 0702 4230100 327 | 0, | 111 511 |
Расходы | 076 0702 4230100 327 | 200, | 106 034 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 076 0702 4230100 327 | 210, | 80 766 |
Заработная плата | 076 0702 4230100 327 | 211, | 63 326 |
Прочие выплаты | 076 0702 4230100 327 | 212, | 862 |
Начисления на оплату труда | 076 0702 4230100 327 | 213, | 16 578 |
Приобретение услуг | 076 0702 4230100 327 | 220, | 17 921 |
услуги связи | 076 0702 4230100 327 | 221, | 280 |
транспортные услуги | 076 0702 4230100 327 | 222, | 490 |
коммунальные услуги | 076 0702 4230100 327 | 223, | 10 299 |
арендная плата за пользование имуществом | 076 0702 4230100 327 | 224, | 895 |
услуги по содержанию имущества | 076 0702 4230100 327 | 225, | 3 240 |
прочие услуги | 076 0702 4230100 327 | 226, | 2 717 |
Прочие расходы | 076 0702 4230100 327 | 290, | 7 347 |
Поступление нефинансовых активов | 076 0702 4230100 327 | 300, | 5 478 |
Увеличение стоимости основных средств | 076 0702 4230100 327 | 310, | 2 707 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 076 0702 4230100 327 | 340, | 2 771 |
Мероприятия в области образования | 000 0702 4360000 000 | 0, | 626 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0702 4360000 000 | 300, | 626 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0702 4360000 000 | 310, | 519 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0702 4360000 000 | 340, | 108 |
Гранты учреждениям (субвенции федерального бюджета) |
000 0702 4360000 285 |
0, |
626 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0702 4360000 285 | 300, | 626 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0702 4360000 285 | 310, | 519 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0702 4360000 285 | 340, | 108 |
Комитет по образованию и науке | 076 0702 4360000 285 | 0, | 626 |
Поступление нефинансовых активов | 076 0702 4360000 285 | 300, | 626 |
Увеличение стоимости основных средств | 076 0702 4360000 285 | 310, | 519 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 076 0702 4360000 285 | 340, | 108 |
Фонд компенсаций | 000 0702 5190000 000 | 0, | 30 643 |
Расходы | 000 0702 5190000 000 | 200, | 30 643 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0702 5190000 000 | 210, | 30 643 |
Заработная плата | 000 0702 5190000 000 | 211, | 24 256 |
Начисления на оплату труда | 000 0702 5190000 000 | 213, | 6 387 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
000 0702 5198300 000 |
0, |
30 643 |
Расходы | 000 0702 5198300 000 | 200, | 30 643 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0702 5198300 000 | 210, | 30 643 |
Заработная плата | 000 0702 5198300 000 | 211, | 24 256 |
Начисления на оплату труда | 000 0702 5198300 000 | 213, | 6 387 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 000 0702 5200000 000 | 0, | 9 500 |
Расходы | 000 0702 5200000 000 | 200, | 4 771 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0702 5200000 000 | 210, | 7 |
Прочие выплаты | 000 0702 5200000 000 | 212, | 7 |
Приобретение услуг | 000 0702 5200000 000 | 220, | 264 |
транспортные услуги | 000 0702 5200000 000 | 222, | 33 |
прочие услуги | 000 0702 5200000 000 | 226, | 231 |
Прочие расходы | 000 0702 5200000 000 | 290, | 4 500 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0702 5200000 000 | 300, | 4 729 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0702 5200000 000 | 310, | 4 535 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0702 5200000 000 | 340, | 194 |
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных образовательных учреждениях |
000 0702 5200000 621 |
0, |
5 000 |
Расходы | 000 0702 5200000 621 | 200, | 271 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0702 5200000 621 | 210, | 7 |
Прочие выплаты | 000 0702 5200000 621 | 212, | 7 |
Приобретение услуг | 000 0702 5200000 621 | 220, | 264 |
транспортные услуги | 000 0702 5200000 621 | 222, | 33 |
прочие услуги | 000 0702 5200000 621 | 226, | 231 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0702 5200000 621 | 300, | 4 729 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0702 5200000 621 | 310, | 4 535 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0702 5200000 621 | 340, | 194 |
Комитет по образованию и науке | 076 0702 5200000 621 | 0, | 5 000 |
Расходы | 076 0702 5200000 621 | 200, | 271 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 076 0702 5200000 621 | 210, | 7 |
Прочие выплаты | 076 0702 5200000 621 | 212, | 7 |
Приобретение услуг | 076 0702 5200000 621 | 220, | 264 |
транспортные услуги | 076 0702 5200000 621 | 222, | 33 |
прочие услуги | 076 0702 5200000 621 | 226, | 231 |
Поступление нефинансовых активов | 076 0702 5200000 621 | 300, | 4 729 |
Увеличение стоимости основных средств | 076 0702 5200000 621 | 310, | 4 535 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 076 0702 5200000 621 | 340, | 194 |
Поощрение лучших учителей | 000 0702 5200000 622 | 0, | 4 500 |
Расходы | 000 0702 5200000 622 | 200, | 4 500 |
Прочие расходы | 000 0702 5200000 622 | 290, | 4 500 |
Комитет по образованию и науке | 076 0702 5200000 622 | 0, | 4 500 |
Расходы | 076 0702 5200000 622 | 200, | 4 500 |
Прочие расходы | 076 0702 5200000 622 | 290, | 4 500 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 000 0707 0000000 000 | 0, | 17 043 |
Расходы | 000 0707 0000000 000 | 200, | 16 590 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0707 0000000 000 | 210, | 6 911 |
Заработная плата | 000 0707 0000000 000 | 211, | 5 454 |
Прочие выплаты | 000 0707 0000000 000 | 212, | 81 |
Начисления на оплату труда | 000 0707 0000000 000 | 213, | 1 376 |
Приобретение услуг | 000 0707 0000000 000 | 220, | 7 946 |
услуги связи | 000 0707 0000000 000 | 221, | 42 |
транспортные услуги | 000 0707 0000000 000 | 222, | 10 |
коммунальные услуги | 000 0707 0000000 000 | 223, | 327 |
услуги по содержанию имущества | 000 0707 0000000 000 | 225, | 188 |
прочие услуги | 000 0707 0000000 000 | 226, | 7 379 |
Прочие расходы | 000 0707 0000000 000 | 290, | 1 733 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0707 0000000 000 | 300, | 453 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0707 0000000 000 | 310, | 178 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0707 0000000 000 | 340, | 275 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 000 0707 4310000 000 | 0, | 12 042 |
Расходы | 000 0707 4310000 000 | 200, | 11 589 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0707 4310000 000 | 210, | 6 911 |
Заработная плата | 000 0707 4310000 000 | 211, | 5 454 |
Прочие выплаты | 000 0707 4310000 000 | 212, | 81 |
Начисления на оплату труда | 000 0707 4310000 000 | 213, | 1 376 |
Приобретение услуг | 000 0707 4310000 000 | 220, | 2 945 |
услуги связи | 000 0707 4310000 000 | 221, | 42 |
транспортные услуги | 000 0707 4310000 000 | 222, | 10 |
коммунальные услуги | 000 0707 4310000 000 | 223, | 327 |
услуги по содержанию имущества | 000 0707 4310000 000 | 225, | 188 |
прочие услуги | 000 0707 4310000 000 | 226, | 2 378 |
Прочие расходы | 000 0707 4310000 000 | 290, | 1 733 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0707 4310000 000 | 300, | 453 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0707 4310000 000 | 310, | 178 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0707 4310000 000 | 340, | 275 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
000 0707 4310000 327 |
0, |
10 096 |
Расходы | 000 0707 4310000 327 | 200, | 9 643 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0707 4310000 327 | 210, | 6 911 |
Заработная плата | 000 0707 4310000 327 | 211, | 5 454 |
Прочие выплаты | 000 0707 4310000 327 | 212, | 81 |
Начисления на оплату труда | 000 0707 4310000 327 | 213, | 1 376 |
Приобретение услуг | 000 0707 4310000 327 | 220, | 999 |
услуги связи | 000 0707 4310000 327 | 221, | 42 |
транспортные услуги | 000 0707 4310000 327 | 222, | 10 |
коммунальные услуги | 000 0707 4310000 327 | 223, | 327 |
услуги по содержанию имущества | 000 0707 4310000 327 | 225, | 188 |
прочие услуги | 000 0707 4310000 327 | 226, | 432 |
Прочие расходы | 000 0707 4310000 327 | 290, | 1 733 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0707 4310000 327 | 300, | 453 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0707 4310000 327 | 310, | 178 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0707 4310000 327 | 340, | 275 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 000 0707 4310000 447 | 0, | 1 946 |
Расходы | 000 0707 4310000 447 | 200, | 1 946 |
Приобретение услуг | 000 0707 4310000 447 | 220, | 1 946 |
прочие услуги | 000 0707 4310000 447 | 226, | 1 946 |
Организация работы по месту жительства | 000 0707 4310100 327 | 0, | 10 096 |
Расходы | 000 0707 4310100 327 | 200, | 9 643 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0707 4310100 327 | 210, | 6 911 |
Заработная плата | 000 0707 4310100 327 | 211, | 5 454 |
Прочие выплаты | 000 0707 4310100 327 | 212, | 81 |
Начисления на оплату труда | 000 0707 4310100 327 | 213, | 1 376 |
Приобретение услуг | 000 0707 4310100 327 | 220, | 999 |
услуги связи | 000 0707 4310100 327 | 221, | 42 |
транспортные услуги | 000 0707 4310100 327 | 222, | 10 |
коммунальные услуги | 000 0707 4310100 327 | 223, | 327 |
услуги по содержанию имущества | 000 0707 4310100 327 | 225, | 188 |
прочие услуги | 000 0707 4310100 327 | 226, | 432 |
Прочие расходы | 000 0707 4310100 327 | 290, | 1 733 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0707 4310100 327 | 300, | 453 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0707 4310100 327 | 310, | 178 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0707 4310100 327 | 340, | 275 |
ЦРМИ | 306 0707 4310100 327 | 0, | 10 096 |
Расходы | 306 0707 4310100 327 | 200, | 9 643 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 306 0707 4310100 327 | 210, | 6 911 |
Заработная плата | 306 0707 4310100 327 | 211, | 5 454 |
Прочие выплаты | 306 0707 4310100 327 | 212, | 81 |
Начисления на оплату труда | 306 0707 4310100 327 | 213, | 1 376 |
Приобретение услуг | 306 0707 4310100 327 | 220, | 999 |
услуги связи | 306 0707 4310100 327 | 221, | 42 |
транспортные услуги | 306 0707 4310100 327 | 222, | 10 |
коммунальные услуги | 306 0707 4310100 327 | 223, | 327 |
услуги по содержанию имущества | 306 0707 4310100 327 | 225, | 188 |
прочие услуги | 306 0707 4310100 327 | 226, | 432 |
Прочие расходы | 306 0707 4310100 327 | 290, | 1 733 |
Поступление нефинансовых активов | 306 0707 4310100 327 | 300, | 453 |
Увеличение стоимости основных средств | 306 0707 4310100 327 | 310, | 178 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 306 0707 4310100 327 | 340, | 275 |
Целевые мероприятия по работе с детьми и молодежью г. Астрахани |
000 0707 4310300 447 |
0, |
1 946 |
Расходы | 000 0707 4310300 447 | 200, | 1 946 |
Приобретение услуг | 000 0707 4310300 447 | 220, | 1 946 |
прочие услуги | 000 0707 4310300 447 | 226, | 1 946 |
Администрация г. Астрахани | 002 0707 4310300 447 | 0, | 1 946 |
Расходы | 002 0707 4310300 447 | 200, | 1 946 |
Приобретение услуг | 002 0707 4310300 447 | 220, | 1 946 |
прочие услуги | 002 0707 4310300 447 | 226, | 1 946 |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
000 0707 4320000 000 |
0, |
4 351 |
Расходы | 000 0707 4320000 000 | 200, | 4 351 |
Приобретение услуг | 000 0707 4320000 000 | 220, | 4 351 |
прочие услуги | 000 0707 4320000 000 | 226, | 4 351 |
Оздоровление детей и подростков | 000 0707 4320000 452 | 0, | 4 351 |
Расходы | 000 0707 4320000 452 | 200, | 4 351 |
Приобретение услуг | 000 0707 4320000 452 | 220, | 4 351 |
прочие услуги | 000 0707 4320000 452 | 226, | 4 351 |
Управление культуры | 065 0707 4320000 452 | 0, | 144 |
Расходы | 065 0707 4320000 452 | 200, | 144 |
Приобретение услуг | 065 0707 4320000 452 | 220, | 144 |
прочие услуги | 065 0707 4320000 452 | 226, | 144 |
Управление по делам семьи, детства, опеке, попечит. |
071 0707 4320000 452 | 0, | 2 128 |
Расходы | 071 0707 4320000 452 | 200, | 2 128 |
Приобретение услуг | 071 0707 4320000 452 | 220, | 2 128 |
прочие услуги | 071 0707 4320000 452 | 226, | 2 128 |
Комитет по образованию и науке | 076 0707 4320000 452 | 0, | 1 790 |
Расходы | 076 0707 4320000 452 | 200, | 1 790 |
Приобретение услуг | 076 0707 4320000 452 | 220, | 1 790 |
прочие услуги | 076 0707 4320000 452 | 226, | 1 790 |
Управление по физической культуре и спорту | 165 0707 4320000 452 | 0, | 123 |
Расходы | 165 0707 4320000 452 | 200, | 123 |
Приобретение услуг | 165 0707 4320000 452 | 220, | 123 |
прочие услуги | 165 0707 4320000 452 | 226, | 123 |
ЦРМИ | 306 0707 4320000 452 | 0, | 166 |
Расходы | 306 0707 4320000 452 | 200, | 166 |
Приобретение услуг | 306 0707 4320000 452 | 220, | 166 |
прочие услуги | 306 0707 4320000 452 | 226, | 166 |
Целевые программы муниципальных образований | 000 0707 7950000 000 | 0, | 650 |
Расходы | 000 0707 7950000 000 | 200, | 650 |
Приобретение услуг | 000 0707 7950000 000 | 220, | 650 |
