Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 1
к постановлению Главы города
от 20 сентября 2000 г. N 987
/----------------------------------------------------------------\
|N |Наименование арендатора |Адрес помещения |Внутренняя|
|пп| | |площадь |
|--+-------------------------+------------------------+----------|
|1 |2 |3 |4 |
|--+-------------------------+------------------------+----------|
|1 |Муниципальное учреждение |Дерябиной, 23 | 227,7 |
| |"Скорая медицинская | | |
| |помощь" | | |
| | | | |
|2 |Муниципальное учреждение |Каляева, 21 | 536,9 |
| |"Детская больница N 11" | | |
| | | | |
|3 |Муниципальное учреждение |Московская, 48 | 1072,5 |
| |"Детская больница N 11" | | |
| | | | |
|4 |Муниципальное учреждение |Викулова, 44/2 | 572,6 |
| |"Детская больница N 11" | | |
| | | | |
|5 |ЦГБ N 2 |Шейнкмана, 19 | 442,3 |
| | | | |
|6 |Муниципальное учреждение |Московская, 48 | 26,0 |
| |"Детская больница N 11" | | |
| | | | |
|7 |МУ "Городская клиническая|Посадская, 37 | 650,9 |
| |больница N 40" | | |
| | | | |
|8 |Муниципальное учреждение |Удельная, 5 | 187,2 |
| |"Детская больница N 11" | | |
| | | | |
|9 |ЦГБ N 2 |Московская, 2 | 2254,0 |
| | | | |
|10|Муниципальное учреждение |Заводская, 32/1 | 1343,5 |
| |"Детская больница N 11" | | |
| | | | |
|11|МУ "Городская больница N |ВИЗ-бульвар, 20 | 245,6 |
| |35" | | |
| | | | |
|12|МУ "Городская больница N |Крылова, 1/1 | 452,1 |
| |35" | | |
| | | | |
|13|Городская детская |Перовской, 119 | 625,0 |
| |больница N 16 | | |
| | | | |
|14|Городская детская |Быкова, 7 | 429,6 |
| |больница N 16 | | |
| | | | |
|15|Городская детская |Еремина, 6 | 476,0 |
| |больница N 16 | | |
| | | | |
|16|Городской врачебно - |Еремина, 15 | 1778,4 |
| |физкультурный диспансер | | |
| | | | |
|17|ЦГБ N 3 |Свердлова, 34 | 945,5 |
| | | | |
|18|МУ "Скорая медицинская |Луначарского, 34 | 245,5 |
| |помощь" | | |
| | | | |
|19|ЦГБ N 3 |Луначарского, 21 | 145,0 |
| | | | |
|20|Городская детская |Испанских рабочих, 28 | 1289,2 |
| |больница N 16 | | |
| | | | |
|21|МУ "Скорая медицинская |Техническая, 48 | 195,8 |
| |помощь" | | |
| | | | |
|22|Муниципальное учреждение |40 лет комсомола, 14 | 616,9 |
| |"Детская больница N 19" | | |
| | | | |
|23|МУ Городская |Солнечная, 29 | 83,8 |
| |наркологическая больница | | |
| |анонимного лечения | | |
| | | | |
|24|ЦГБ N 7 поликлиника N 2 |Первомайская, 11 Б | 518,7 |
| | | | |
|25|МУ "ЦГБ N 7" здравпункт |Солнечная, 29 | 63,9 |
| | | | |
|26|МУ Городское НПО |Пушкина, 28 | 436,0 |
| |"Фтизиопульмонология" | | |
| | | | |
|27|Муниципальное учреждение |Комсомольская, 4 А | 797,2 |
| |"Детская больница N 19" | | |
| | | | |
|28|Муниципальное учреждение |Уральская, 52/2 | 732,4 |
| |"Детская больница N 10" | | |
| | | | |
|29|МУ "ЦГБ N 7" |Советская, 51 | 403,4 |
| | | | |
|30|ЦГБ N 6 |Постовского, 12 | 113,8 |
| | | | |
|31|ЦГБ N 6 |Фрунзе, 12/130 | 1234,6 |
| | | | |
|32|МУ "Детская больница N 5"|Онуфриева, 34 | 555,2 |
| | | | |
|33|МУ "Детская больница N 5"|Малышева, 11 | 469,9 |
| | | | |
|34|МУ "Детская больница N 5"|Щорса, 30 А | 42,8 |
| | | | |
|35|МУ "Детская больница N 5"|Онуфриева, 32/2 | 755,4 |
| | | | |
|36|Муниципальное учреждение |Циолковского, 86 | 664,0 |
| |"Детская больница N 13" | | |
| | | | |
|37|МУ "ЦГКБ N 1 Октябрьского|Бажова, 124 А | 2410,4 |
| |района" | | |
| | | | |
|38|МУ Стоматологическая |Народной воли, 103 | 336,4 |
| |поликлиника N 5 (ЦГКБ N | | |
| |1) | | |
| | | | |
|39|МУ "ЦГКБ N 1 Октябрьского|Белинского, 163 Г | 248,9 |
| |района" | | |
| | | | |
|40|МУ "ЦГКБ N 1 Октябрьского|Куйбышева, 105 | 412,3 |
| |района" | | |
| | | | |
|41|МУ "Скорая медицинская |Старый поселок, 5 А | 119,1 |
| |помощь" | | |
| | | | |
|42|Муниципальное учреждение |Старый поселок, 6 | 97,0 |
| |"Детская больница N 13" | | |
| | | | |
|43|МУ "ЦГКБ N 1 Октябрьского|Байкальская, 38 | 863,7 |
| |района" | | |
| | | | |
|44|Муниципальное учреждение |Байкальская, 38 | 102,1 |
| |"Детская больница N 13" | | |
| | | | |
|45|МУ "ЦГКБ N 1 Октябрьского|Сибирский тракт, 7/22 | 619,0 |
| |района" | | |
| | | | |
|46|Детская городская |Космонавтов, 74 | 1110,3 |
| |больница N 15 | | |
| | | | |
|47|Детская городская |Уральских рабочих, 62/10| 91,5 |
| |больница N 15 | | |
| | | | |
|48|Детская городская |Кировградская, 39 А | 600,1 |
| |больница N 15 | | |
| | | | |
|49|Детская городская |Победы, 43 | 517,0 |
| |больница N 15 | | |
| | | | |
|50|Детская городская |22 партсъезда, 13 | 1029,1 |
| |больница N 15 | | |
| | | | |
|51|Детская городская |Орджоникидзе, 25 | 968,1 |
| |больница N 15 | | |
| | | | |
|52|МУ ГКБ N 14 |Калинина, 35 | 91,1 |
| | | | |
|53|Детская городская |п. Калиновский, 11 | 1031,1 |
| |больница N 15 | | |
| | | | |
|54|МУ "Территориальное |Ст. большевиков, 27 | 744,3 |
| |медицинское объединение | | |
| |"Восстановительное | | |
| |реабилитационное лечение"| | |
| | | | |
|55|ЦГБ N 24 |Таллинский, 5 | 626,4 |
| | | | |
|56|МУ Детская больница N 8 |Родонитовая, 14 | 116,0 |
| | | | |
|57|ЦГБ N 24 |Предельная, 10 Б | 208,9 |
| | | | |
|58|МУ "Территориальное |Предельная, 10 Б | 103,6 |
| |медицинское объединение | | |
| |"Детство" | | |
| | | | |
|59|Детская городская |Г. Щит | 46,0 |
| |больница N 8 | | |
| | | | |
|60|МУ "ЦГБ N 24" |Горный Щит, Буденного, | 133,0 |
| | |14 | |
| | | | |
|61|ЦГБ N 20 |Черняховского, 52 А | 131,8 |
| | | | |
|62|ЦГБ N 24 |Авиационная, 82 | 634,9 |
|-----------------------------------------------------+----------|
| |35021,4 |
\----------------------------------------------------------------/
<< Назад |
||
Содержание Постановление Главы города Екатеринбурга от 20 сентября 2000 г. N 987 "Об освобождении муниципальных лечебно-профилактических... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.