Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 1997 г. N 319 "О порядке определения нормативной цены земли", Указом Президента Российской Федерации от 16 мая 1997 г. N 485 "О гарантиях собственникам объектов недвижимости в приобретении в собственность земельных участков под этими объектами" и пунктом 4 постановления Правительства Свердловской области от 18.07.97 N 606-п "Об установлении нормативной цены земли", Правительство Свердловской области постановляет:
1. Утвердить нормативные цены на земли, активно вовлекаемые в земельный рынок, на территориях муниципальных образований Свердловской области (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства области Чемезова С.М.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. Воробьев
Нормативные цены на земли,
активно вовлекаемые в земельный рынок, на территориях
муниципальных образований Свердловской области
(утв. постановлением Правительства Свердловской области
от 18 марта 1998 г. N 255-п)
/----------------------------------------------------------------\
|Муниципальные |Внутри- |Зоны |Земли для |Земли |
|образования |областные|на |личного |сельскохо- |
| |земельно-|террито-|подсобного |зяйствен- |
| |ценовые |риях |хозяйства, |ного |
| |зоны |муници- |садоводства,|назначения,|
| | |пальных |жилищного |тыс. руб./ |
| | |образо- |и дачного |га |
| | |ваний |строитель- | |
| | | |ства, | |
| | | |тыс. руб./ | |
| | | |100 кв. м | |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Екатеринбург | 0 | 1 | 5,00 | - |
| | | 2 | 4,80 | - |
| | | 3 | 4,50 | - |
| | | 4 | 4,30 | 50,0 |
| | | 5 | 4,00 | 50,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Асбест | 1 | 1 | 1,20 | - |
| | | 2 | 1,76 | - |
| | | 3 | 1,08 | - |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Арамиль | 1 | 1 | 1,20 - 1,50| 35,0 |
| | | 2 | 0,60 - 1,00| 30,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Березовский | 1 | 1а | 1,75 | 50,0 |
| | | 1б | 1,50 | 50,0 |
| | | 1в | 1,20 | 50,0 |
| | | 1г | 1,00 | 50,0 |
| | | 1д | 0,80 | 50,0 |
| | | 1е | 0,50 | 50,0 |
| | | 2 | 1,00 | 40,0 |
| | | 3 | 0,70 | 30,0 |
| | | 4 | 0,40 | 25,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Верхняя Пышма | 1 | 1 | 1,20 - 1,50| - |
| | | 2 | 1,00 - 1,20| - |
| | | 3 | 0,90 - 1,00| - |
| | | 4 | 1,00 - 1,20| - |
| | | 5 | 0,80 - 1,00| - |
| | | 6 | 0,80 - 1,00| - |
| | | 7 | 0,60 - 0,80| - |
| | | 8 | 0,40 - 0,60| - |
| | | 9 | 0,60 - 0,80|35,0 - 40,0|
| | | 10 | 0,50 - 0,60|30,0 - 35,0|
| | | 11 | 0,40 - 0,60|26,0 - 30,0|
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Дегтярск | 1 | 1 | 0,40 - 1,50|26,0 - 40,0|
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Заречный | 1 | 1а | 1,00 - 1,20| 28,0 |
| | | 1б | 0,70 | 19,5 |
| | | 1в | 0,60 - 0,70| 19,5 |
| | | 1-1 | 0,45 | - |
| | | 1-2 | 0,45 | - |
| | | 2 | 0,40 | 19,5 |
| | | 3а | 0,30 - 0,45| 19,5 |
| | | 3б | 0,30 | 19,5 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Новоуральск | 1 | 1 | 0,40 - 1,50|26,0 - 40,0|
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Первоуральск | 1 | 1 | 1,75 | - |
| | | 2 | 1,50 | - |
| | | 3 | 0,80 | 40,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Полевской | 1 | 1а | 0,60 | 33,5 |
| | | 1б | 0,52 | 33,5 |
| | | 1в | 0,45 - 0,52| 33,5 |
| | | 2а | 0,40 - 0,45| 19,5 |
| | | 2б | 0,38 - 0,41| 19,5 |
| | | 3а | 0,38 - 0,41| 19,5 |
| | | 3б | 0,30 - 0,41| 19,5 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Ревда | 1 | 1а | 0,60 - 1,67| 31,6 |
| | | 1б | 0,51 - 0,52| 31,6 |
| | | 1в | 0,45 - 0,51| 31,6 |
| | | 2а | 0,52 | 19,5 |
| | | 2б | 0,42 - 0,45| 19,5 |
| | | 2в | 0,38 - 0,42| 19,5 |
| | | 3а | 0,45 - 1,67| 19,5 |
| | | 3б | 0,38 - 0,42| 19,5 |
| | | 3в | 0,30 - 0,42| 19,5 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Среднеуральск | 1 | 1 | 1,20 - 1,50| - |
| | | 2 | 1,00 - 1,20| - |
| | | 3 | 0,90 - 1,00| - |
| | | 4 | 1,00 - 1,25| - |
| | | 5 | 0,60 - 0,80|35,0 - 40,0|
| | | 6 | 0,50 - 0,60|30,0 - 35,0|
| | | 7 | 0,40 - 0,60|26,0 - 30,0|
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Рабочий поселок | 1 | 1 | 0,40 - 1,50|26,0 - 40,0|
|Верхнее Дуброво | | | | |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Рабочий поселок | 1 | 1 | 0,40 - 1,50|26,0 - 40,0|
|Малышева | | | | |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Рефтинский | 1 | 1 | 0,40 - 1,50|26,0 - 40,0|
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Поселок Уральский | 1 | 1 | 0,40 - 1,50|26,0 - 40,0|
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Белоярский район | 1 | 1а | 0,50 | 28,0 |
| | | 1 | 0,40 | 25,0 |
| | | 2 | 0,35 | 24,0 |
| | | 3 | 0,30 | 23,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Сысертский район | 1 | 1 | 1,20 - 1,50| 35,0 |
| | | 2 | 0,80 - 1,00| 30,0 |
| | | 3 | 0,40 - 0,50| 26,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Алапаевск | II | 1 | 1,04 | - |
| | | 1а | 1,38 | - |
| | | 2 | 0,38 | - |
| | | 2а | 1,38 | - |
| | | 3 | 0,73 | 28,0 |
| | | 4 | 0,35 | 14,0 |
| | | 5 | 0,35 | 14,0 |
| | | 6 | 0,46 | 17,8 |
| | | 7 | 0,28 | 13,5 |
| | | 8 | 0,20 | 13,5 |
| | | 9 | 0,15 | 13,5 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Верхний Тагил | II | 1 | 1,10 | - |
| | | 2 | 0,80 | - |
| | | 3 | 0,40 | - |
| | | 4 | 0,25 | - |
| | | 5 | - | 28,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Верхняя Тура | II | 1 | 0,45 - 0,90| 13,5 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Камышлов | II | 1 | 0,83 | - |
| | | 1а | 1,20 | - |
| | | 2 | 0,62 | - |
| | | 3 | 0,61 | - |
| | | 4 | 0,52 | - |
| | | 5 | 0,58 | - |
| | | 6 | 0,25 | - |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Кировград | II | 1а | 1,10 | - |
| | | 1б | 1,00 | - |
| | | 1в | 0,90 | - |
| | | 1г | 0,90 | - |
| | | 2 | 0,70 | - |
| | | 3 | 0,60 | - |
| | | 4 | - | 28,0 |
| | | 5 | - | 25,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Кушва | II | 1а | 0,52 - 1,38| 13,5 |
| | | 1б | 0,52 - 0,90| 13,5 |
| | | 1в | 0,41 - 0,50| 13,5 |
| | | 1г | 0,30 | 13,5 |
| | | 2а | 0,22 - 0,33| 13,5 |
| | | 2б | 0,15 | 13,5 |
| | | 3а | 0,15 - 0,30| 13,5 |
| | | 3б | 0,15 | 13,5 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Качканар | II | 1 | 0,20 - 1,10|18,0 - 28,0|
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Красноуральск | II | 1а | 1,38 | 35,0 |
| | | 1б | 1,30 | 30,0 |
| | | 1в | 1,30 | 30,0 |
| | | 1г | 1,20 | 29,0 |
| | | 1д | 1,10 | 28,0 |
| | | 2а | 1,10 | 28,0 |
| | | 2б | 1,00 | 20,0 |
| | | 2в | 0,70 | 17,5 |
| | | 3а | 0,70 | 17,5 |
| | | 3б | 0,15 | 13,5 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Каменск - | II | 1 | 0,20 - 1,10|18,0 - 28,0|
|Уральский | | | | |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Лесной | II | 1 | 1,20 | - |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Нижний Тагил | II | 1 | 1,00 | - |
| | | 2 | 0,88 | - |
| | | 3 | 0,96 | - |
| | | 4 | 0,60 | - |
| | | 5 | 1,10 | - |
| | | 6 | 0,95 | - |
| | | 7 | 0,81 | - |
| | | 8 | 0,73 | - |
| | | 9 | 0,66 | - |
| | | 10 | 0,59 | - |
| | | 11 | 0,51 | - |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Нижняя Салда | II | 1 | 0,20 - 1,10| 20,0 |
| | | 2 | 0,20 | 15,0 |
| | | 3 | - | 15,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Нижняя Тура | II | 1 | 0,15 | 14,0 |
| | | 2 | 0,15 | 18,0 |
| | | 3 | 0,15 | 20,0 |
| | | 4 | 0,15 | 24,0 |
| | | 5 | 0,15 | 28,0 |
| | | 6 | 0,18 | 18,0 |
| | | 7 | 0,20 | 20,0 |
| | | 8 | 0,45 | 28,0 |
| | | 9 | 0,80 | 28,0 |
| | | 10а | 0,83 | 28,0 |
| | | 10б | 0,86 | 28,0 |
| | | 10в | 0,89 | 28,0 |
| | | 10г | 0,92 | 28,0 |
| | | 10д | 0,95 | 28,0 |
| | | 10е | 0,98 | 28,0 |
| | | 10ж | 1,01 | 28,0 |
| | | 10з | 1,04 | 28,0 |
| | | 10и | 1,07 | 28,0 |
| | | 10к | 1,10 | 28,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Сухой Лог | II | 1 | 1,10 | - |
| | | 2 | 0,47 | - |
| | | 3 | 0,51 | - |
| | | 4 | 0,42 | - |
| | | 5 | 0,15 | - |
| | | 6 | - | 18,0 |
| | | 7а | 0,46 | 24,3 |
| | | 7б | 0,40 | 24,3 |
| | | 8а | 0,33 | 20,7 |
| | | 8б | 0,26 | 20,7 |
| | | 9а | 0,26 | 18,0 |
| | | 9б | 0,20 | 18,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Поселок Верх - | II | 1 | 0,20 - 1,10|18,0 - 28,0|
|Нейвинский | | | | |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Артемовский район | II | 1 | 0,27 | - |
| | | 2 | 0,20 | 19,01 |
| | | 3 | 0,20 | 18,60 |
| | | 4 | 0,15 | 16,86 |
| | | 5 | 0,15 | 15,63 |
| | | 6 | 0,15 | 13,92 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Алапаевский район | II | 1а | 0,68 - 1,38| 25,8 |
| | | 1б | 0,51 - 0,60| 13,5 |
| | | 1в | 0,45 | 13,5 |
| | | 2а | 0,40 - 0,52| 13,5 |
| | | 2б | 0,38 | 13,5 |
| | | 3а | 0,31 - 0,45| 13,8 |
| | | 3б | 0,31 - 0,37| 13,5 |
| | | 3в | 0,30 | 13,5 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Богдановичское | II | 1-1 | 1,38 | 35,0 |
| | | 1 | 1,10 | 18,0 |
| | | 2 | 0,65 | 18,0 |
| | | 3 | 0,20 | 18,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Верхнесалдинский | II | 1 | 1,20 | 31,3 |
|район | | 2 | 0,56 | 20,9 |
| | | 2а | 1,20 | 20,9 |
| | | 3 | 0,21 | 18,8 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Каменский район | II | 1а | 1,10 | 30,0 |
| | | 1б | 0,70 | 30,0 |
| | | 1в | 0,40 | 30,0 |
| | | 2а | 0,70 | 25,0 |
| | | 2б | 0,50 | 25,0 |
| | | 2в | 0,30 | 25,0 |
| | | 3а | 0,50 | 20,0 |
| | | 3б | 0,30 | 20,0 |
| | | 3в | 0,20 | 20,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Камышловский район | II | 1 | 1,00 | - |
| | | 2 | 0,52 | - |
| | | 3 | 0,42 | - |
| | | 4 | - | 28,20 |
| | | 5 | - | 22,57 |
| | | 6 | - | 17,30 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Невьянский район | II | 1 | 0,90 | 21,0 |
| | | 1а | 1,12 | 26,2 |
| | | 2 | 0,60 | 15,0 |
| | | 3 | 0,30 | 18,0 |
| | | 4а | 1,10 | - |
| | | 4б | 1,00 | - |
| | | 4в | 0,90 | - |
| | | 4г | 0,80 | - |
| | | 4д | 0,80 | - |
| | | 4е | 0,70 | - |
| | | 4ж | 0,60 | - |
| | | 4з | 0,50 | - |
| | | 4и | 0,50 | - |
| | | 4к | 0,40 | - |
| | | 4л | 0,30 | - |
| | | 4м | 0,30 | - |
| | | 4н | 0,20 | - |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Пригородный район | II | 1 | 0,80 | 28,0 |
| | | 2 | 0,50 | 20,0 |
| | | 3 | 0,20 | 13,5 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Режевской район | II | 1 | 0,90 | 21,0 |
| | | 2 | 1,10 | 24,0 |
| | | 3 | 1,30 | 28,0 |
| | | 4 | 0,80 | 20,0 |
| | | 5 | 0,60 | 19,0 |
| | | 6 | 0,40 | 16,0 |
| | | 7 | 0,30 | 14,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Ирбит | III | 1 | 0,40 | - |
| | | 2 | 0,40 | - |
| | | 3 | 0,40 - 0,60| - |
| | | 4 | 0,40 - 0,60| - |
| | | 5 | 0,20 | - |
| | | 6 | 0,10 | - |
| | | 7 | 0,10 | - |
| | | 8 | 0,10 - 0,20| - |
| | | 9 | 0,10 | - |
| | | 10 | - |13,0 - 15,0|
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Байкаловский район | III | 1 | 0,40 | 14,0 |
| | | 2 | 0,20 | 13,0 |
| | | 3 | 0,10 | 11,0 |
| | | 4 | 0,08 | 9,75 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Ирбитский район | III | 1 | 0,40 | 15,0 |
| | | 2 | 0,20 | 13,0 |
| | | 3 | 0,30 | - |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Пышминский район | III | 1 | 0,60 | - |
| | | 2 | 0,50 | 15,0 |
| | | 3 | 0,40 | 14,5 |
| | | 4 | 0,30 | 13,7 |
| | | 5 | 0,20 | 13,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Слободотуринский | III | 1 | 0,20 - 0,30|16,0 - 18,0|
|район | | 2 | 0,15 - 0,20|16,0 - 18,0|
| | | 3 | 0,10 - 0,15|16,0 - 18,0|
| | | 4 | 0,10 |16,0 - 18,0|
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Туринский район | III | 1 | 0,14 | - |
| | | 2 | 0,18 | - |
| | | 3 | 0,36 | - |
| | | 4 | 0,54 | - |
| | | 5 | 0,72 | - |
| | | 6 | 0,75 | - |
| | | 7 | - | 9,8 |
| | | 8 | - | 13,0 |
| | | 9 | - | 14,0 |
| | | 10 | - | 15,0 |
| | | 11 | 0,10 | - |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Тугулымский район | III | 1 | 0,25 - 0,50|14,0 - 14,5|
| | | 2 | 0,20 - 0,35|13,5 - 14,0|
| | | 3 | 0,10 - 0,20|13,0 - 13,5|
| | | 4 | 0,50 - 0,60|14,5 - 15,0|
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Талицкий район | III | 1 | 0,75 | 15,0 |
| | | 2 | 0,42 | 14,0 |
| | | 3 | 0,19 | 13,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Красноуфимск | IV | 1 | 0,10 - 0,40|10,0 - 15,0|
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Бисертское | IV | 1 | 0,10 - 0,40|10,0 - 15,0|
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Поселок Староуткинск| IV | 1 | 0,10 - 0,40|10,0 - 15,0|
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Ачитский район | IV | 1 | 0,50 | - |
| | | 2 | 0,40 | - |
| | | 3 | 0,30 | 7,5 |
|--------------------+---------+--------+------------+---------- |
|Артинский район | IV | 1 | 0,50 | 15,0 |
| | | 2 | 0,50 | 15,0 |
| | | 3 | 0,50 | 15,0 |
| | | 4 | 0,50 | 15,0 |
| | | 5 | 0,22 | - |
| | | 5а | 0,20 | 15,0 |
| | | 6 | 0,20 | - |
| | | 6а | 0,18 | 12,0 |
| | | 7 | 0,18 | - |
| | | 7а | 0,16 | 10,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Красноуфимский | IV | 1 | 0,20 - 0,40| 12,5 |
|район | | 2 | 0,10 - 0,40| 10,0 |
| | | 3 | 0,20 | 7,5 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Нижнесергинский | IV | 1 | 0,20 - 0,30|16,0 - 18,7|
|район | | 1а | 0,35 - 0,50| - |
| | | 2 | 0,15 - 0,20|14,0 - 16,0|
| | | 2а | 0,25 - 0,35| - |
| | | 3 | 0,12 - 0,15|12,5 - 14,0|
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Шалинский район | IV | 1 | 0,25 | 13,0 |
| | | 2 | 0,20 | 12,0 |
| | | 4 | 0,15 | 10,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Волчанск | V | 1 | 0,10 - 0,30|7,5 - 8,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Карпинск | V | 1а | 0,30 | 9,0 |
| | | 1б | 0,20 | 8,0 |
| | | 1в | 0,10 | 7,5 |
| | | 2 | 0,20 | 9,0 |
| | | 3 | 0,20 | 8,0 |
| | | 4 | 0,15 | 7,5 |
| | | 5 | 0,10 | 7,0 |
| | | 6 | 0,09 | 6,5 |
| | | 7 | 0,08 | 5,7 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город | V | 1 | 0,38 | - |
|Краснотурьинск | | 2 | 0,38 | - |
| | | 3 | 0,38 | - |
| | | 4 | 0,38 | 8,0 |
| | | 5 | 0,35 | 8,0 |
| | | 6 | 0,35 | 8,0 |
| | | 7 | 0,35 | - |
| | | 8 | 0,35 | 8,0 |
| | | 9 | 0,30 | 8,0 |
| | | 10 | 0,30 | 8,0 |
| | | 11 | 0,30 | 7,0 |
| | | 12 | 0,30 | 7,0 |
| | | 13 | 0,20 | 6,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Североуральск | V | 1 | 0,38 | 10,0 |
| | | 2 | 0,35 | 9,0 |
| | | 3 | 0,35 | 9,0 |
| | | 4 | 0,30 | 7,0 |
| | | 5 | 0,30 | 8,0 |
| | | 6 | 0,25 | 8,0 |
| | | 7 | 0,20 | 7,0 |
| | | 8 | 0,20 | 7,0 |
| | | 9 | 0,20 | 7,0 |
| | | 10 | 0,15 | 7,0 |
| | | 11 | 0,15 | 7,0 |
| | | 12 | 0,10 | 6,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Серов | V | 1 | 0,30 | - |
| | | 2 | 0,20 | - |
| | | 3 | 0,16 | 6,4 |
| | | 4 | 0,12 | 5,6 |
| | | 5 | 0,10 | 5,6 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Верхотурский уезд | V | 1а | 0,11 | - |
| | | 1б | 0,16 | - |
| | | 1в | 0,21 | - |
| | | 1г | 0,27 | - |
| | | 1д | 0,31 | - |
| | | 1е | 0,36 | - |
| | | 2 | 0,08 | 5,62 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Новолялинский | V | 1 | 0,15 | 6,0 |
|район | | 2 | 0,10 | 5,6 |
| | | 3 | 0,08 | 5,6 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Серовский район | V | 1 | 0,12 - 0,38|7,5 - 8,0 |
| | | 2 | 0,12 - 0,18|7,5 - 8,0 |
| | | 3 | 0,12 - 0,38|7,5 - 8,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Город Ивдель | VI | 1 | 0,05 - 0,3 |4,5 - 5,0 |
| | | 2 | 0,05 - 0,1 |4,5 - 5,0 |
| | | 3 | 0,05 - 0,1 |4,5 - 5,0 |
| | | 4 | 0,05 - 0,1 |4,5 - 5,0 |
| | | 5 | 0,05 - 0,2 |4,5 - 5,0 |
| | | 6 | 0,05 - 0,2 |4,5 - 5,0 |
| | | 7 | 0,05 - 0,2 |4,5 - 5,0 |
| | | 8 | 0,05 - 0,2 |4,5 - 5,0 |
| | | 9 | 0,05 - 0,1 |4,5 - 5,0 |
| | | 10 | 0,05 - 0,1 |4,5 - 5,0 |
| | | 11 | 0,05 |4,5 - 5,0 |
| | | 12 | 0,05 |4,5 - 5,0 |
| | | 13 | 0,05 |4,5 - 5,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Поселок Пелым | VI | 1 | 0,05 - 0,30|4,5 - 5,0 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Гаринский район | VI | 1 | 0,05 - 0,30| 4,5 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Таборинский район | VI | 1 | 0,34 | 4,7 |
| | | 2 | 0,30 | 4,5 |
| | | 3 | 0,28 | 4,3 |
|--------------------+---------+--------+------------+-----------|
|Тавдинский район | VI | 1 | 0,05 - 0,30|4,5 - 5,0 |
\----------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Свердловской области от 18 марта 1998 г. N 255-п "Об установлении нормативной цены земли на территориях муниципальных образований Свердловской области"
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением Правительства Свердловской области от 15 октября 2009 г. N 1377-ПП настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Свердловской области от 30 августа 1999 г. N 1021-ПП