Индекс потребительских цен в Саратовской области в % к предыдущему месяцу
Информация размещена на официальном сайте http://srtv.gks.ru/ территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области
год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2017 | 100,4 | 100,1 | 99,8 | |||||||||
2016 | 100,8 | 100,7 | 99,8 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 99,9 | 100,0 | 100,6 | 100,6 | 100,5 |
2015 | 103,6 | 102,3 | 100,8 | 100,4 | 100,3 | 100,2 | 100,4 | 100,2 | 100,6 | 101,1 | 100,6 | 100,6 |
2014 | 100,8 | 100,6 | 100,9 | 100,8 | 100,6 | 100,7 | 100,3 | 99,9 | 101,1 | 101,1 | 101,8 | 101,8 |
2013 | 101,3 | 100,6 | 100,3 | 100,3 | 100,5 | 100,2 | 100,9 | 99,9 | 100,3 | 100,5 | 100,5 | 100,7 |
2012 | 100,4 | 100,3 | 100,6 | 100,4 | 100,5 | 100,7 | 101,1 | 99,9 | 100,6 | 100,3 | 100,4 | 100,6 |
2011 | 102,4 | 100,9 | 100,7 | 100,4 | 100,3 | 100,0 | 99,9 | 99,5 | 99,8 | 100,3 | 100,4 | 100,6 |
2010 | 101,7 | 100,7 | 100,5 | 100,5 | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 100,8 | 101,3 | 100,4 | 100,8 | 100,8 |
2009 | 103,0 | 101,0 | 101,2 | 100,8 | 100,3 | 100,3 | 100,7 | 100,3 | 99,8 | 100,0 | 100,3 | 100,4 |
2008 | 102,5 | 100,9 | 100,9 | 101,3 | 101,7 | 100,7 | 100,5 | 100,2 | 100,5 | 100,0 | 100,6 | 100,6 |
2007 | 101,0 | 101,3 | 100,9 | 100,6 | 100,4 | 101,0 | 101,0 | 99,8 | 101,0 | 101,5 | 101,8 | 100,9 |
2006 | 101,8 | 101,9 | 101,6 | 100,4 | 100,1 | 100,4 | 100,1 | 100,5 | 100,3 | 100,04 | 100,4 | 100,5 |
2005 | 101,7 | 102,3 | 101,1 | 100,9 | 100,5 | 100,4 | 100,3 | 99,2 | 99,93 | 100,4 | 100,9 | 100,4 |
2004 | 102,2 | 101,3 | 100,5 | 100,7 | 100,4 | 100,2 | 100,9 | 100,2 | 100,4 | 100,8 | 101,3 | 101,2 |
2003 | 101,7 | 101,6 | 100,6 | 100,5 | 99,97 | 101,04 | 100,5 | 99,1 | 100,9 | 100,9 | 101,2 | 101,5 |
2002 | 101,5 | 100,4 | 100,0 | 101,5 | 101,6 | 100,5 | 100,7 | 100,2 | 100,4 | 101,5 | 101,4 | 101,5 |
2001 | 102,5 | 102,0 | 101,4 | 101,4 | 101,2 | 101,5 | 99,4 | 100,3 | 101,3 | 103,8 | 101,3 | 101,7 |
2000 | 101,2 | 100,3 | 100,1 | 100,7 | 102,0 | 103,3 | 101,6 | 99,95 | 102,2 | 102,0 | 101,7 | 102,6 |
1999 | 111,7 | 104,4 | 103,5 | 101,7 | 103,2 | 101,3 | 102,1 | 100,9 | 100,7 | 100,9 | 101,7 | 101,8 |
Индекс потребительских цен в % к декабрю предшествующего года
год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2017 | 100,4 | 100,5 | 100,3 | |||||||||
2016 | 100,8 | 101,4 | 101,3 | 101,5 | 101,9 | 102,0 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,8 | 103,4 | 103,9 |
2015 | 103,6 | 106,0 | 106,9 | 107,3 | 107,6 | 107,8 | 108,3 | 108,5 | 109,2 | 110,4 | 111,06 | 111,7 |
2014 | 100,8 | 101,5 | 102,4 | 103,2 | 103,8 | 104,6 | 104,9 | 104,8 | 105,9 | 107,1 | 108,9 | 110,9 |
2013 | 101,3 | 102,0 | 102,2 | 102,5 | 103,03 | 103,2 | 104,1 | 104,06 | 104,4 | 104,9 | 105,4 | 106,1 |
2012 | 100,4 | 100,7 | 101,3 | 101,7 | 102,2 | 102,9 | 104,0 | 103,9 | 104,5 | 104,8 | 105,2 | 105,9 |
2011 | 102,4 | 103,3 | 104,0 | 104,5 | 104,8 | 104,8 | 104,7 | 104,1 | 103,9 | 104,2 | 104,7 | 105,3 |
2010 | 101,7 | 102,4 | 102,9 | 103,4 | 103,5 | 103,9 | 104,2 | 105,0 | 106,3 | 106,8 | 107,6 | 108,5 |
2009 | 103,0 | 104,03 | 105,3 | 106,1 | 106,4 | 106,8 | 107,5 | 107,8 | 107,6 | 107,6 | 107,9 | 108,4 |
2008 | 102,5 | 103,4 | 104,4 | 105,7 | 107,5 | 108,3 | 108,8 | 109,0 | 109,6 | 110,4 | 111,1 | 111,8 |
2007 | 101,0 | 102,3 | 103,2 | 103,9 | 104,3 | 105,3 | 106,4 | 106,2 | 107,2 | 108,8 | 110,8 | 111,8 |
2006 | 101,8 | 103,7 | 105,4 | 105,8 | 105,9 | 106,3 | 106,4 | 106,9 | 107,2 | 107,2 | 107,6 | 108,1 |
2005 | 101,7 | 104,0 | 105,2 | 106,1 | 106,6 | 107,0 | 107,3 | 106,4 | 106,3 | 106,7 | 101,3 | 101,7 |
2004 | 102,2 | 103,5 | 104,0 | 105,1 | 105,5 | 105,7 | 106,7 | 106,9 | 107,3 | 108,1 | 109,5 | 110,9 |
2003 | 101,7 | 103,3 | 103,9 | 104,4 | 104,4 | 105,5 | 106,03 | 105,1 | 106,0 | 106,95 | 108,2 | 109,8 |
2002 | 101,5 | 101,9 | 101,9 | 103,4 | 105,1 | 105,6 | 106,3 | 106,5 | 106,9 | 108,5 | 110,0 | 111,7 |
2001 | 102,5 | 104,6 | 106,1 | 107,6 | 108,9 | 110,2 | 109,5 | 109,8 | 111,3 | 115,5 | 117,0 | 119,0 |
2000 | 101,2 | 101,5 | 101,6 | 102,3 | 104,4 | 107,8 | 109,5 | 109,5 | 111,9 | 114,1 | 116,0 | 119,0 |
1999 | 111,7 | 116,6 | 120,7 | 122,8 | 126,7 | 128,3 | 131,0 | 132,2 | 133,1 | 134,3 | 136,6 | 139,1 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.