Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Законом Калининградской области от 19 сентября 2005 г. N 635 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 4
к Закону
Калининградской области
от 24 декабря 2004 г. N 479
Поступление собственных доходов областного бюджета в 2005 году
16 июня, 19 сентября 2005 г.
/-----------------------------------------------------------------------\
|Код бюджетной классификации| Доходный источник | Сумма |
| | | (тыс. руб.) |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 01 00000 00 0000 000 |Налоги на прибыль, доходы | 4705550 |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 01 01000 00 0000 110 |Налог на прибыль организаций | 2551550 |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 01 02000 01 0000 110 |Налог на доходы физических| 2154000 |
| |лиц | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 03 00000 00 0000 000 |Налоги на товары (работы,| 727000 |
| |услуги), реализуемые на| |
| |территории Российской| |
| |Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 03 02000 01 0000 110 |Акцизы по подакцизным товарам| 727000 |
| |(продукции), производимым на| |
| |территории Российской| |
| |Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 03 02011 01 0000 110 |Акцизы на спирт этиловый (в| 3000 |
| |том числе этиловый| |
| |спирт-сырец) из пищевого| |
| |сырья, производимый на| |
| |территории Российской| |
| |Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 03 02040 01 0000 110 |Акцизы на автомобильный| 49200 |
| |бензин, производимый на| |
| |территории Российской| |
| |Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 03 02070 01 0000 110 |Акцизы на дизельное топливо,| 13300 |
| |производимое на территории| |
| |Российской Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 03 02080 01 0000 110 |Акцизы на моторное масло для| 500 |
| |дизельных и (или)| |
| |карбюраторных (инжекторных)| |
| |двигателей, производимое на| |
| |территории Российской| |
| |Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 03 02090 01 0000 110 |Акцизы на вина, производимые| 21000 |
| |на территории Российской| |
| |Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 03 02100 01 0000 110 |Акцизы на пиво, производимое| 85000 |
| |на территории Российской| |
| |Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 03 02110 01 0000 110 |Акцизы на алкогольную| 190000 |
| |продукцию с объемной долей| |
| |спирта этилового свыше 25| |
| |процентов (за исключением| |
| |вин), производимую на| |
| |территории Российской| |
| |Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 03 02120 01 0000 110 |Акцизы на алкогольную| 1000 |
| |продукцию с объемной долей| |
| |спирта этилового свыше 9 до| |
| |25 процентов включительно (за| |
| |исключением вин),| |
| |производимую на территории| |
| |Российской Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 03 02130 01 0000 110 |Акцизы на алкогольную| 14000 |
| |продукцию с объемной долей| |
| |спирта этилового до 9| |
| |процентов включительно (за| |
| |исключением вин),| |
| |производимую на территории| |
| |Российской Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 03 02150 02 0000 110 |Доходы от уплаты акцизов на| 94500 |
| |дизельное топливо, подлежащие| |
| |распределению в| |
| |консолидированные бюджеты| |
| |субъектов Российской| |
| |Федерации и бюджеты закрытых| |
| |административно-территориаль-| |
| |ных образований | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 03 02160 02 0000 110 |Доходы от уплаты акцизов на| 6500 |
| |масло для дизельных и (или)| |
| |карбюраторных (инжекторных)| |
| |двигателей, подлежащие| |
| |распределению в| |
| |консолидированные бюджеты| |
| |субъектов Российской| |
| |Федерации и бюджеты закрытых| |
| |административно-территориаль-| |
| |ных образований | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 03 02170 02 0000 110 |Доходы от уплаты акцизов на| 249000 |
| |автомобильный бензин,| |
| |производимый на территории| |
| |Российской Федерации,| |
| |подлежащие распределению в| |
| |консолидированные бюджеты| |
| |субъектов Российской| |
| |Федерации и бюджеты закрытых| |
| |административно-территориаль-| |
| |ных образований | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 05 00000 00 0000 000 |Налоги на совокупный доход | 132000 |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 05 01000 01 0000 110 |Единый налог, взимаемый в| 129000 |
| |связи с применением| |
| |упрощенной системы| |
| |налогообложения | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 05 03000 01 0000 110 |Единый сельскохозяйственный| 3000 |
| |налог | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 06 00000 00 0000 000 |Налоги на имущество | 580000 |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 06 02000 02 0000 110 |Налог на имущество| 374000 |
| |организаций | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 06 03000 01 0000 110 |Налог на наследование или| 1000 |
| |дарение | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 06 04000 02 0000 110 |Транспортный налог | 125000 |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 06 05000 00 0000 110 |Налог на игорный бизнес | 80000 |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 07 00000 00 0000 000 |Налоги, сборы и регулярные| 63700 |
| |платежи за пользование| |
| |природными ресурсами | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 07 01000 01 0000 110 |Налог на добычу полезных| 54000 |
| |ископаемых | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 07 04000 01 0000 110 |Сборы за пользование| 9700 |
| |объектами животного мира и за| |
| |пользование объектами водных| |
| |биологических ресурсов | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 07 04010 01 0000 110 |Сбор за пользование объектами| 1200 |
| |животного мира | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 07 04020 01 0000 110 |Сбор за пользование объектами| 8500 |
| |водных биологических ресурсов| |
| |(исключая внутренние водные| |
| |объекты) | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 08 00000 00 0000 000 |Государственная пошлина | 100 |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 09 00000 00 0000 000 |Задолженность по отмененным| 32000 |
| |налогам, сборам и иным| |
| |платежам | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 09 04000 00 0000 110 |Налоги на имущество | 32000 |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 09 04010 02 0000 110 |Налог на имущество| 22000 |
| |предприятий | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 09 04030 01 0000 110 |Налог на пользователей| 10000 |
| |автомобильных дорог | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|027 1 11 00000 00 0000 000 |Доходы от использования| 221900 |
| |имущества, находящегося в| |
| |государственной и| |
| |муниципальной собственности | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|012 1 11 03000 00 0000 120 |Проценты, полученные от| 2100 |
| |предоставления бюджетных| |
| |кредитов внутри страны | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|012 1 11 03020 02 0000 120 |Проценты, полученные от| 2100 |
| |предоставления бюджетных| |
| |кредитов внутри страны за| |
| |счет средств бюджетов| |
| |субъектов Российской| |
| |Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|027 1 11 05000 00 0000 120 |Доходы от сдачи в аренду| 210000 |
| |имущества, находящегося в| |
| |государственной и| |
| |муниципальной собственности | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|027 1 11 05010 00 0000 120 |Арендная плата за земли,| 182000 |
| |находящиеся в государственной| |
| |собственности до| |
| |разграничения государственной| |
| |собственности на землю и| |
| |поступления от продажи права| |
| |на заключение договоров| |
| |аренды указанных земельных| |
| |участков | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|027 1 11 05020 00 0000 120 |Арендная плата за земли после| 5000 |
| |разграничения государственной| |
| |собственности на землю и| |
| |поступления от продажи права| |
| |на заключение договоров| |
| |аренды указанных земельных| |
| |участков | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|027 1 11 05022 02 0000 120 |Арендная плата и поступления| 5000 |
| |от продажи права на| |
| |заключение договоров аренды| |
| |за земли, находящиеся в| |
| |собственности субъектов| |
| |Российской Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|027 1 11 05030 00 0000 120 |Доходы от сдачи в аренду| 23000 |
| |имущества, находящегося в| |
| |оперативном управлении| |
| |органов государственной| |
| |власти, органов местного| |
| |самоуправления, | |
| |государственных внебюджетных| |
| |фондов и созданных ими| |
| |учреждений и в хозяйственном| |
| |ведении федеральных| |
| |государственных унитарных| |
| |предприятий и муниципальных| |
| |унитарных предприятий | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|027 1 11 05032 02 0000 120 |Доходы от сдачи в аренду| 23000 |
| |имущества, находящегося в| |
| |оперативном управлении| |
| |органов государственной| |
| |власти субъектов Российской| |
| |Федерации и созданных ими| |
| |учреждений и в хозяйственном| |
| |ведении государственных| |
| |унитарных предприятий| |
| |субъектов Российской| |
| |Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|027 1 11 07000 00 0000 120 |Платежи от государственных и| 9800 |
| |муниципальных предприятий | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|027 1 11 07010 00 0000 120 |Доходы от перечисления части| 9800 |
| |прибыли, остающейся после| |
| |уплаты налогов и иных| |
| |обязательных платежей | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|027 1 11 07012 02 0000 120 |Доходы от перечисления части| 9800 |
| |прибыли, остающейся после| |
| |уплаты налогов и иных| |
| |обязательных платежей| |
| |государственных унитарных| |
| |предприятий субъектов| |
| |Российской Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|000 1 12 00000 00 0000 000 |Платежи при пользовании| 30000 |
| |природными ресурсами | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|498 1 12 01000 01 0000 120 |Плата за негативное| 13000 |
| |воздействие на окружающую| |
| |среду | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|049 1 12 02000 01 0000 120 |Платежи при пользовании| 2000 |
| |недрами | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|049 1 12 02010 01 0000 120 |Разовые платежи за| 300 |
| |пользование недрами при| |
| |наступлении определенных| |
| |событий, оговоренных в| |
| |лицензии (бонусы), при| |
| |пользовании недрами на| |
| |территории Российской| |
| |Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|149 1 12 02030 01 0000 120 |Регулярные платежи за| 1700 |
| |пользование недрами при| |
| |пользовании недрами (ренталс)| |
| |на территории Российской| |
| |Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|053 1 12 04000 01 0000 120 |Платежи за пользование лесным| 15000 |
| |фондом | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|053 1 12 04020 02 0000 120 |Платежи за пользование лесным| 15000 |
| |фондом в части, превышающей| |
| |минимальные ставки платы за| |
| |древесину, отпускаемую на| |
| |корню | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 16 00000 00 0000 000 |Штрафы, санкции, возмещение| 400 |
| |ущерба | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|182 1 16 03020 02 0000 140 |Денежные взыскания (штрафы)| 400 |
| |за нарушение законодательства| |
| |о налогах и сборах,| |
| |предусмотренные пунктом 7| |
| |статьи 366 Налогового кодекса| |
| |Российской Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|000 1 13 00000 00 0000 000 |Доходы от оказания платных| 83000 |
| |услуг н компенсации затрат| |
| |государства | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|188 1 13 03020 02 0000 130 |Прочие доходы бюджетов| 83000 |
| |субъектов Российской| |
| |Федерации от оказания платных| |
| |услуг и компенсации затрат| |
| |государства | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|000 1 15 00000 00 0000 000 |Административные платежи | 450 |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|042 1 15 02020 02 0000 140 |Платежи, взимаемые| 450 |
| |государственными | |
| |организациями субъектов| |
| |Российской Федерации за| |
| |выполнение определенных| |
| |функций | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|000 1 14 00000 00 0000 000 |Доходы от продажи| 20000 |
| |материальных н нематериальных| |
| |активов | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
|027 1 14 02020 02 0000 410 |Доходы от реализации| 20000 |
| |имущества, находящегося в| |
| |собственности субъектов| |
| |Российской Федерации (в части| |
| |реализации основных средств| |
| |по указанному имуществу) | |
|---------------------------+-----------------------------+-------------|
| |Всего доходов | 6596100 |
\-----------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.