Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 1
к решению
окружного Совета депутатов
МО "Ладушкинский городской округ"
от 8 октября 2007 г. N 272
Размер платы
за наем жилого помещения, содержание и ремонт жилого помещения, тарифы на коммунальные услуги и нормативы потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования "Ладушкинский городской округ"
/-----------------------------------------------------------------------\
| Наименование услуг | Единица | Норматив |Размер платы|
| |измерения|потребления|(руб. коп.) |
|------------------------------------+---------+-----------+------------|
|1. Плата за наем жилого помещения: |1 кв. м. | | |
|а) благоустроенное жилье |общей | | 1-33 |
|б) неблагоустроенное жилье |площади | | 1-06 |
|(коэф. 0,8) |в месяц | | |
| | | | |
|2. Плата за содержание жилого |1 кв. м. | | |
|помещения: |общей | | |
|а) благоустроенное жилье |площади | | 1-02 |
|б) неблагоустроенное жилье |в месяц | | 0-82 |
|(коэф. 0,8) | | | |
| | | | |
|3. Плата за ремонт жилого помещения:|1 кв. м. | | |
|а) благоустроенное жилье |общей | | 2-81 |
|б) неблагоустроенное жилье |площади | | 2-24 |
|(коэф. 0,8) |в месяц | | |
| | | | |
|4. Водоснабжение |1 куб. м.| | 7-92 |
|Водоснабжение в жилых домах: |с 1 чело-| | |
|- с центральным горячим|века в |5,6 куб. м | |
|водоснабжением, с газовыми или|месяц | | |
|электрическими водонагревателями; | | | |
|- с ваннами без горячей воды,| |4,5 куб. м | |
|газовых и электрических| | | |
|водонагревателей; | | | |
|- с водопроводом, без ванны; | |3,0 куб. м | |
|- с водопроводом без сан. узла; | |2,0 куб. м | |
|- из водоразборных колонок; | |1,2 куб. м | |
|- баня | |0,78 куб. м| |
| | | | |
|5. Водоотведение |1 куб. м.| | 4-36 |
|Водоотведение в жилых домах: |с 1 чело-| | |
|- с центральным горячим|века в |5,6 куб. м | |
|водоснабжением, с газовыми или|месяц | | |
|электрическими водонагревателями; | | | |
|- с ваннами без горячей воды,| |4,5 куб. м | |
|газовых и электрических| | | |
|водонагревателей; | | | |
|- с водопроводом, без ванны; | |3,0 куб. м | |
|- с водопроводом без сан. узла; | |2,0 куб. м | |
|- баня | |0,78 куб. м| |
| | | | |
|6. Отопление: |1 Гкал | | 956-00 |
|а) при круглогодичной оплате |1 кв. м. |0,0166 Гкал| |
| |общей | | |
|б) при оплате в отопительный период |площади |0,0306 Гкал| |
| |в месяц | | |
| | | | |
|7. Горячее водоснабжение (подогрев):|1 Гкал | | 956-00 |
|- в отопительном периоде |с 1 чело-|0,205 Гкал | |
| |века в | | |
| |месяц | | |
|- в неотопительном периоде |1 куб. м |0,1 Гкал | |
| | |0,05 Гкал | |
|- среднегодовое |на 1 чел.|3,15 | 47-80 |
| |в месяц |куб. м | |
| | | | |
|8. Вывоз ТБО: |1 куб. м.| | 204-48 |
| |с 1 чело-|0,06 | |
| |века в |куб. м | |
| |месяц | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.