Планы проверок контрольно-надзорных органов Чувашской Республики на 2014 год
Территориальный пункт в гор. Мариинский-Посад межрайонного отдела УФМС России по Чувашской Республике в гор. Цивильск
Информация приведена на официальном сайте Прокуратуры Чувашской Республики
Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке | Адреса | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Цель проведения проверки | Основание проведения проверки | Месяц начала проведения проверки | Срок проведения плановой проверки | Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная) | Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно | Номер проверки в системе АС СППиВП (не заполняется при создании нового плана) | |||||||
места нахождения ЮЛ | места жительства ИП | мест фактического осуществления деятельности ЮЛ, ИП | места нахождения объектов | дата государственной регистрации ЮЛ, ИП | дата окончания последней проверки | дата начала осуществления ЮЛ, ИП деятельности в соответствии с представленным уведомлением о ее начале деятельности | иные основания в соответствии с федеральным законом | рабочих дней | рабочих часов (для МСП и МКП) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 |
Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 21 г. Марпосад ул. Николаева, д. 57; |
| 21 г. Марпосад ул. Николаева, д. 57; |
|
|
| соблюдение миграционного законодательства в РФ | 06.03.2000 |
|
|
| 1 | 7 |
| Выездная |
| 201401320367 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный технологический университет" | 21 г. Марпосад ул. Больничная, 13; |
| 21 г. Марпосад ул. Больничная, 13; |
|
|
| соблюдение миграционного законодательства в РФ | 17.01.2002 |
|
|
| 8 | 7 |
| Выездная |
| 201401320368 |
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" | 21 г. Марпосад ул. Полевая, 15; |
| 21 г. Марпосад ул. Полевая, 15; |
|
|
| соблюдение миграционного законодательства в РФ | 25.12.2008 |
|
|
| 6 | 7 | 15 | Выездная |
| 201401320369 |
автономное учреждение Чувашской Республики "Физкультурно-оздоровительный центр "Белые камни" Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики | 21 с. Сотниково Мариинско-Посадского района Чувашской Республики ул. Полевая, д. 25; |
| 21 с. Сотниково Мариинско-Посадского района Чувашской Республики ул. Полевая, д. 25; | 21 с. Сотниково Мариинско-Посадского района Чувашской Республики ул. Полевая, д. 25; |
|
| соблюдение миграционного законодательства в РФ | 04.06.1996 |
|
|
| 11 | 7 |
| Выездная |
| 201401320370 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Территориальный пункт в гор. Мариинский-Посад межрайонного отдела УФМС России по Чувашской Республике в гор. Цивильск (Планы проверок контрольно-надзорных органов Чувашской Республики на 2014 год)
Текст плана размещен на официальном сайте Прокуратуры Чувашской Республики