• ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Администрации Магаданской области от 8 июня 2006 г. N 170-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 ноября 2005 г. N 195-па"

1.2. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств внести изменения в смету доходов и расходов в соответствии с утвержденными лимитами потребления электроэнергии, теплоэнергии, горячей и холодной воды, объемов водоотведения.

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Магаданской области от 03 ноября 2005 г. N 195-па "О лимитах потребления электроэнергии, теплоэнергии, горячей и холодной воды, объемов водоотведения на 2006 год".

 

И.о. губернатора Магаданской области

Н.Карпенко

 

Лимиты потребления теплоэнергии, электроэнергии, горячей и
холодной воды, канализации организациями и учреждениями,
финансируемыми из областного бюджета на 2006 год
(утв. постановлением Администрации Магаданской области от 8 июня 2006 г. N 170-па)

 

NN
п/п
Наименование учреждения Лимиты потребления Итого:
Электроэнергия Теплоэнергия Горячая вода Холодная вода Стоки
тыс. кВт.
ч
тыс. руб. Гкал тыс. руб. м. куб тыс. руб. м. куб тыс. руб. м. куб тыс. руб. тыс. руб.
  1. Органы государственной власти 1385,08 2892,880 4128,70 7058,847 7720,84 710,665 12450,35 72,429 20184,83 190,307 10925,127
1 Магаданская областная Дума 120,88 252,470 201,12 343,855 340,04 31,299 620,12 3,607 960,16 9,053 640,284
2 Администрация Особой экономической зоны 22,81 47,641 49,04 83,844 82,32 7,577 292,60 1,702 374,92 3,535 144,299
3 Администрация области (Горького, 6) 395,00 824,997 350,00 598,396 400,00 36,818 3167,00 18,424 3567,00 33,630 1512,265
4 Гараж администрации области 170,00 355,062 1097,00 1875,543 4531,00 417,056 1457,00 8,476 5988,00 56,456 2712,593
5 Администрация области (в т.ч. управление госалкогольрегулирования,
ассоциация малочисленных народностей севера и этнических групп, помощник
губернатора, контрольное управление) (Пролетарская, 14)
18,22 38,054 39,46 67,465 83,84 7,717 221,17 1,287 305,01 2,876 117,399
6 Отдел ЗАГСа (Пролетарская, 14) 11,34 23,685 24,39 41,700 40,93 3,767 145,48 0,846 186,41 1,758 71,756
7 Представитель в Совете Федерации ФС РФ (Горького, 8а) 4,32 9,023 7,19 12,293 14,10 1,298 24,40 0,142 38,50 0,363 23,118
8 Управление по труду 21,60 45,114 146,87 251,104 123,20 11,340 120,00 0,698 243,20 2,293 310,549
9 Комитет по управлению государственным имуществом 51,42 107,396 211,83 362,166 87,29 8,035 677,03 3,939 777,96 7,335 488,870
10 Архивный отдел администрации области 190,13 397,106 1005,16 1718,524 526,57 48,468 1822,98 10,605 2349,55 22,152 2196,855
11 Фонд имущества 5,69 11,884 12,23 20,910 20,54 1,891 72,99 0,425 93,53 0,882 35,991
12 Департамент ЖКХ и КЭ 26,80 55,974 88,00 150,454 53,69 4,942 122,54 0,713 176,23 1,662 213,745
13 Департамент по регулированию энергетики, транспорта и связи 25,15 52,528 54,06 92,426 90,74 8,352 322,52 1,876 413,26 3,896 159,079
14 Управление архитектуры и градостроительства (ул. Портовая, 8 ) 61,79 129,055 250,96 429,067 194,12 17,868 359,99 2,094 554,11 5,224 583,308
15 Управление по делам молодежи администрации Магаданской области 29,44 61,488 65,61 112,174 118,34 10,893 367,99 2,141 486,33 4,585 191,280
16 ГОУ "Молодежный центр" 67,52 141,022 150,47 257,259 271,40 24,981 844,00 4,910 1115,40 10,516 438,688
17 Контрольно-счетная палата по Магаданской области 24,94 52,090 53,62 91,674 90,00 8,284 319,89 1,861 409,89 3,865 157,773
18 Департамент соцподдержки населения (Горького, 8-а, Горького, 16, Якутская,
50)
24,16 50,461 38,14 65,208 93,50 8,606 154,75 0,900 248,25 2,341 127,516
19 Социальный центр ГУСПНМО (Горького, 8-а) 24,16 50,461 44,84 76,663 155,28 14,293 229,47 1,335 384,75 3,627 146,379
20 Департамент природных ресурсов 32,11 67,065 69,02 118,004 115,86 10,664 411,79 2,396 527,65 4,975 203,103

21
Приемная депутата государственной Думы Федерального собрания РФ от
Магаданской области (Горького, 8-а)

2,97

6,203

4,90

8,378

9,60

0,884

16,70

0,097

26,30

0,248

15,809
22 Департамент образования 35,69 74,542 123,52 211,182 174,58 16,069 461,64 2,686 636,22 5,998 310,478
23 Департамент дорожного хозяйства администрации Магаданской области 17,48 36,509 38,86 66,439 94,48 8,696 202,72 1,179 297,20 2,802 115,626
24 ОГУДП "Среднеканское" 1,46 3,051 2,41 4,120 9,42 0,867 15,58 0,091 25,00 0,236 8,365
  2. Судебная власть 41,15 85,946 268,46 441,661 108,70 8,755 184,76 2,308 273,84 4,770 543,440
1 Отдел по обеспечению деятельности мировых судей (судебные участки 1-7
г.Магадана)
23,10 48,247 87,00 148,744 45,30 4,170 93,60 0,545 138,90 1,310 203,014
2 Отдел по обеспечению деятельности мировых судей, судебный участок
Омсукчанского района
7,30 15,247 25,20 31,739 7,00 0,556 33,46 0,552 34,76 0,594 48,688
3 Отдел по обеспечению деятельности мировых судей, судебный участок
Сусуманского района
4,28 8,939 33,44 44,299 26,40 2,031 0,00 0,000 11,88 0,254 55,524
4 Отдел по обеспечению деятельности мировых судей, судебный участок
Ягоднинского района
3,30 6,892 57,68 87,080 4,80 0,444 7,20 0,123 12,00 0,067 94,607
5 Отдел по обеспечению деятельности мировых судей, судебный участок
Тенькинского района
3,17 6,621 65,14 129,798 25,20 1,554 50,50 1,088 76,30 2,546 141,607
  3. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 505,00 1054,743 727,00 1242,953 2297,00 211,427 2000,00 11,635 752,00 7,090 2527,849
  Всего УВД: 505,00 1054,743 727,00 1242,953 2297,00 211,427 2000,00 11,635 752,00 7,090 2527,849
1 ГИБДД (ул. Гагарина, 39/21) 400,00 835,440 292,00 499,233 2000,00 184,090 1450,00 8,435 0,00 0,000 1527,198
2 ЦВСНП (Колымское шоссе, 10-в) 15,00 31,329 55,00 94,034 182,00 16,752 200,00 1,163 382,00 3,602 146,880
3 Отдел реабилитации жертв политических репрессий
(ул. Дзержинского, 1-а)
15,00 31,329 352,00 601,815 100,00 9,205 50,00 0,291 70,00 0,660 643,299
4 Отдел профилактики (ул. Н.р.Магаданки, 51/1) 20,00 41,772 22,00 37,613 15,00 1,381 300,00 1,745 300,00 2,828 85,340
5 Адресно-справочное бюро (Пролетарская, 39/2) 55,00 114,873 6,00 10,258 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 125,131
  4. Сельское хозяйство и рыболовство 148,28 332,955 575,90 1042,285 306,94 28,255 1475,44 13,898 1656,44 26,940 1444,334
1 Комитет сельского хозяйства и продовольствия администрации Магаданской
области (ул. Пролетарская, 14)
24,02 50,168 51,62 88,255 86,65 7,976 307,99 1,792 394,64 3,721 151,911
2 Инспекция технадзора 3,32 6,934 7,14 12,207 11,98 1,103 42,57 0,248 54,55 0,514 21,006
  Всего по учреждениям ветеринарии: 120,94 275,853 517,14 941,823 208,31 19,176 1124,88 11,859 1207,25 22,705 1271,416
1 ОГУ "СББЖ Магаданская" г. Магадан 38,80 81,038 193,05 330,058 118,71 10,927 352,00 2,048 352,00 3,319 427,389
2 ОГУ "СББЖ Магаданская" пос.Ола 18,00 37,595 39,44 82,793 0,00 0,000 192,00 2,318 198,00 9,941 132,647
3 ОГУ "СББЖ Магаданская" пос.Палатка 35,42 73,978 126,83 285,128 0,00 0,000 498,68 6,214 498,68 7,332 372,652
4 ОГУ "СББЖ Омсукчанская" 8,15 17,022 19,30 24,308 34,00 2,702 19,60 0,324 26,70 0,456 44,812
5 Ветлечебница "Среднеканская" 3,50 7,310 33,00 55,186 0,00 0,000 9,60 0,109 13,20 0,458 63,063
6 ОГУ "СББЖ Колымская" г.Сусуман 8,33 17,398 61,89 81,988 0,00 0,000 13,45 0,144 23,90 0,512 100,042
7 Ветпункт "Ягоднинский" пос. Ягодное 5,74 11,989 17,40 26,269 48,60 4,500 33,60 0,575 91,20 0,507 43,839
8 ОГУ "СББЖ Северо-Эвенская" 3,00 29,524 26,23 56,093 7,00 1,048 5,95 0,128 3,57 0,181 86,973

 
5. ОГУ "Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения,
территорий и пожарной безопасности Магаданской области"
1770,11 3939,066 5005,34 8491,260 4991,68 473,672 11668,61 105,555 8450,41 130,411 13139,963

 
Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения,
территорий и пожарной безопасности Магаданской области:
1642,61 3672,769 5005,34 8491,260 4991,68 473,672 10851,61 100,803 8450,41 130,411 12868,914
1 Помещение ул. Пролетарская, 14 6,39 13,346 14,28 24,415 0,00 0,000 39,48 0,230 81,39 0,767 38,758
2 Помещение ул. Пушкина, 16 14,22 29,700 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 29,700
3 Пункт управления (ул. Пролетарская, 12) 21,00 43,861 40,70 69,585 0,00 0,000 1154,60 6,717 0,00 0,000 120,162
4 Гараж (ул. Пушкина, 35-а) 19,00 39,683 110,80 189,435 12,55 1,155 0,00 0,000 0,00 0,000 230,274
5 Запасной загородный пункт управления ( пос. Палатка) 15,90 33,209 224,90 505,600 68,60 8,565 151,12 1,883 229,70 3,377 552,635
6 Пожарная часть N 4 по г. Магадану 54,80 114,455 258,30 441,616 1416,20 130,354 4397,00 25,579 3938,00 37,128 749,133
7 Пожарная часть N 5 по г. Магадану 195,90 409,157 313,40 535,821 73,00 6,719 758,00 4,410 188,00 1,773 957,879
  Пожарно-спасательный отряд ГПС по Ольскому району: 60,00 125,316 518,01 1087,417 933,00 122,632 154,00 2,184 195,00 7,739 1345,288
1 Пожарное депо ПЧ-9, пос. Ола 30,00 62,658 311,41 653,718 536,00 74,020 94,00 1,135 104,00 5,222 796,752
2 Пожарное депо ПЧ-10, пос.Армань 30,00 62,658 206,60 433,699 397,00 48,613 60,00 1,049 91,00 2,517 548,536
  Пожарно-спасательный отряд ГПС по Хасынскому району: 93,00 466,336 468,69 1220,979 164,23 22,629 357,28 5,436 472,62 6,877 1722,256
1 Пожарное депо ПЧ-11, пос. Палатка 45,00 93,987 243,48 547,370 123,27 15,391 262,64 3,273 392,52 5,771 665,793
2 Пожарное депо ПЧ-13, пос. Стекольный 7,00 14,620 112,74 275,689 17,32 2,327 40,22 0,486 0,00 0,000 293,121
3 Пожарное депо ПЧ-14, пос. Атка 24,00 199,656 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 199,656
4 Пожарное депо ПЧ-9, пос. Талая 17,00 158,073 112,47 397,920 23,64 4,911 54,42 1,677 80,10 1,106 563,686
  Пожарно-спасательный отряд ГПС по Тенькинскому району: 341,00 712,213 264,70 527,443 249,00 15,352 713,70 15,370 288,00 9,611 1279,988
1 Пожарная часть, пос. Усть-Омчуг 291,00 607,783 0,00 0,000 0,00 0,000 642,70 13,841 0,00 0,000 621,623
2 Пост, пос.Омчак 50,00 104,430 264,70 527,443 249,00 15,352 71,00 1,529 288,00 9,611 658,365
  Пожарно-спасательный отряд ГПС по Среднеканскому району: 135,20 282,379 186,30 311,551 0,00 0,000 238,80 2,705 0,00 0,000 596,635
1 Пожарная часть, пос. Сеймчан 135,20 282,379 186,30 311,551 0,00 0,000 238,80 2,705 0,00 0,000 596,635
  Пожарно-спасательный отряд ГПС по Ягоднинскому району: 347,60 579,626 797,50 1150,819 157,00 15,039 522,90 8,693 162,70 1,137 1755,314
1 Пожарное депо ПЧ-20, пос. Ягодное 118,70 247,917 250,70 378,486 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 626,403
2 ОП ПЧ-20 пос.Оротукан 35,40 73,936 115,00 224,014 0,00 0,000 24,00 0,157 24,00 0,148 298,255
3 ОП ПЧ-20 пос. Дебин 43,90 91,690 85,60 129,232 0,00 0,000 4,80 0,082 0,00 0,000 221,003
4 ОП ПЧ-20 пос. Спорное 56,60 118,215 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 118,215
5 ПСЧ пос. Синегорье 93,00 47,869 346,20 419,088 157,00 15,039 494,10 8,454 138,70 0,989 491,439
  Пожарно-спасательный отряд ГПС по Сусуманскому району: 230,00 480,378 1157,00 1532,723 1164,00 89,535 2032,00 21,700 2895,00 62,002 2186,338
1 Пожарное депо ПЧ-18, г. Сусуман 230,00 480,378 1157,00 1532,723 1164,00 89,535 2032,00 21,700 2895,00 62,002 2186,338
  Пожарно-спасательный отряд ГПС по Омсукчанскому району: 93,60 195,493 566,30 713,240 729,10 57,949 252,73 4,172 0,00 0,000 970,854
1 Пожарное депо, пос. Омсукчан 93,60 195,493 566,30 713,240 729,10 57,949 252,73 4,172 0,00 0,000 970,854
  Пожарно-спасательный отряд ГПС по Северо-Эвенскому району: 15,00 147,618 84,46 180,617 25,00 3,741 80,00 1,726 0,00 0,000 333,702
1 Пожарное депо пос. Эвенск 15,00 147,618 84,46 180,617 25,00 3,741 80,00 1,726 0,00 0,000 333,702

 
Учебно-методический центр по обучению гражданской обороне, защите
населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области
127,50 266,297 0,00 0,000 0,00 0,000 817,00 4,753 0,00 0,000 271,049
1 Учебно-методический центр (ул. Потапова, 5) 127,50 266,297 0,00 0,000 0,00 0,000 817,00 4,753 0,00 0,000 271,049
  6. Образование 3488,810 7286,729 17512,980 32450,558 60042,440 5921,321 55193,400 397,427 91492,640 1319,572 47375,606
1 Областной центр НТТУ 24,00 50,126 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 50,126
2 Дошкольный детский дом (г. Магадан) 118,00 246,455 290,00 495,814 2500,00 230,113 3020,00 17,569 5520,00 52,044 1041,993
3 Институт повышения квалификации 56,31 117,609 194,89 333,204 275,44 25,353 728,40 4,237 1003,84 9,464 489,868
4 Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (пос. Сокол)
184,30 384,929 609,50 1857,612 2320,00 367,047 5988,00 34,835 8308,00 78,329 2722,752
5 Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(пос. Оротукан)
303,80 634,517 2524,00 4916,611 1571,00 163,258 4730,00 30,865 6301,00 38,886 5784,137
6 Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида (Ола) 80,00 167,088 1140,00 2393,111 900,00 105,328 950,00 11,468 2040,00 102,426 2779,421
7 Областной детский дом (Ола) 220,00 459,492 1274,40 2675,246 4697,00 549,695 4532,00 54,708 9229,00 463,379 4202,519
8 Оздоровительный центр "Зеленый остров" 247,00 515,884 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 515,884
9 Специальная (коррекционная)общеобразовательная школа N 19 VIII вида г.
Магадан
234,20 489,150 1566,20 2677,735 7477,00 688,220 3425,00 19,925 6400,00 60,340 3935,371
10 Специальная (коррекционная)общеобразовательная школа-интернат N 22 VIII
вида г. Магадан
153,20 319,974 1043,20 1783,561 2346,00 215,938 4528,00 26,341 6874,00 64,809 2410,623
11 Профессиональное училище N 3 (Гагарина, 56) 760,00 1587,336 3333,40 5699,121 7898,00 726,971 4711,00 27,406 15237,00 143,657 8184,491
12 Профессиональный лицей N 1 (К. Маркса, 11) 300,00 626,580 1624,40 2777,240 2314,00 212,992 4500,00 26,178 4700,00 44,313 3687,303
13 Профессиональный лицей N 5 (Берзина, 1) 230,00 480,378 1733,69 2964,093 18545,00 1706,975 6310,00 36,708 14435,80 136,104 5324,257
14 Профессиональное училище N 7 (Пролетарская, 33/2) 340,00 710,124 996,00 1702,863 7224,00 664,933 7000,00 40,722 9100,00 85,797 3204,439
15 Профессиональное училище N 11 (Омсукчан) 68,00 142,025 606,50 763,870 15,00 1,192 2000,00 33,016 2344,00 40,023 980,127
16 Профессиональное училище N 12 (пос.Стекольный) 170,00 355,062 576,80 1410,478 1960,00 263,306 2771,00 33,450 0,00 0,000 2062,296
  7. Культура и искусство, кинематография 1677,58 3503,794 4985,00 8522,864 17797,75 1638,194 15289,34 89,475 26895,44 253,576 14007,902
  Всего управление культуры: 1642,58 3430,693 4633,00 7921,049 17797,75 1638,194 14187,34 83,064 26895,44 253,576 13326,575
1 Управление культуры (центр. бухгалт.) (Набережная, 3) (Пролетарская, 14) 61,98 129,451 200,75 343,223 179,72 16,542 365,93 2,129 544,90 5,137 496,483
2 ГУ областная библиотека им. А.С. Пушкина 170,00 355,062 700,00 1196,791 550,00 50,625 669,77 3,896 1178,00 11,106 1617,481
3 ГУ областной краеведческий музей 150,00 313,290 800,00 1367,762 950,00 87,443 1025,70 5,967 1975,70 18,627 1793,089
4 ГУ областная юношеская библиотека 27,00 56,392 183,00 312,875 100,00 9,205 155,30 0,903 224,00 2,112 381,488
5 ГУ областная детская библиотека 100,00 208,860 232,80 398,019 80,00 7,364 360,00 2,094 608,00 5,732 622,069
6 ГУ областное училище искусств 441,00 921,073 1300,00 2222,613 12700,00 1168,972 6700,00 38,977 14800,00 139,537 4491,171
7 ГУК Муздрамтеатр 270,00 563,922 600,00 1025,821 2200,00 202,499 3000,00 17,452 4784,40 45,108 1854,803
8 ГУ областной театр кукол 100,00 208,860 408,00 697,558 447,03 41,147 900,00 5,236 1348,80 12,717 965,518
9 ГУ областная филармония 61,60 128,658 125,63 214,790 241,00 22,183 756,64 4,932 997,64 9,406 379,968
10 ГУ курсы повышения квалификации работников культуры 21,00 43,861 82,82 141,598 350,00 32,216 254,00 1,478 434,00 4,092 223,243
11 ГУ спецавтопарк 240,00 501,264 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 501,264
12 ГУК <Киновидеопрокат> 35,00 73,101 352,00 601,815 0,00 0,000 1102,00 6,411 0,00 0,000 681,327
  8. Здравоохранение 7594,85 23001,649 20923,67 35314,842 132671,02 12339,380 190269,36 2227,667 303131,32 2768,946 75652,485
1 Департамент здравоохранения (аппарат), Пролетарская, 14 44,90 93,778 96,53 165,038 162,04 14,915 575,93 3,350 737,97 6,958 284,039
2 Областная больница 1448,80 3025,964 5099,40 8718,454 46740,00 4302,183 66320,87 385,815 84477,99 796,475 17228,892
3 Областной тубдиспансер N 1 г. Магадан 280,00 584,808 801,90 1371,010 6000,00 552,270 5300,00 30,832 10300,00 97,110 2636,031
4 Деттубсанаторий (Стекольный) 615,00 1284,489 0,00 0,000 907,00 121,846 1009,00 12,180 0,00 0,000 1418,515
5 Областной кожвендиспансер 158,00 329,999 660,00 1128,403 4900,00 451,021 2150,00 12,507 7050,00 66,469 1988,399
6 Областной онкодиспансер 320,00 668,352 1187,50 2030,271 13500,00 1242,608 3548,00 20,640 17081,00 161,043 4122,914
7 Областной психоневрологический диспансер 744,00 1553,918 93,15 159,259 414,07 38,113 761,80 4,432 1814,30 17,106 1772,827
8 Областной наркодиспансер 130,00 271,518 1363,10 2330,495 3000,00 276,135 8128,36 47,286 11307,92 106,613 3032,047
9 Противот. диспансер N 2 пос. Дебин 900,00 1879,740 3525,50 5322,502 6120,00 566,651 9324,00 159,534 15092,40 83,881 8012,307
10 ГУЗ Поликлиника департамента здравоохранения 43,00 89,810 284,42 486,273 354,04 32,588 1034,00 6,015 1654,00 15,594 630,280
11 Центр планирования семьи 42,00 87,721 180,18 308,054 194,63 17,915 215,00 1,251 365,10 3,442 418,383
12 Центр по профилактике и борьбе со СПИД 60,20 125,734 154,80 264,662 364,80 33,578 1266,10 7,365 1615,10 15,227 446,567
13 Областная станция переливания крови 134,00 279,872 535,60 915,716 4650,00 428,009 2100,00 12,217 6100,00 57,512 1693,327
14 Санаторий (Талая) 1050,00 9763,320 980,00 3467,246 0,00 0,000 13980,72 430,908 35362,75 488,218 14149,692
15 Областное бюро судмедэкспертизы 81,00 169,177 400,00 683,881 700,00 64,432 525,00 3,054 999,51 9,424 929,967
16 Бюро медстатистики и информатики 8,00 16,709 25,00 42,743 33,00 3,037 90,53 0,527 146,00 1,377 64,392
17 Областное бюро аккредитации мед. деятельности, Пролетарская, 14 12,26 25,606 26,36 45,068 44,24 4,072 157,25 0,915 201,49 1,900 77,561
18 Медицинский Центр "Резерв" (Палатка) 509,69 1064,539 48,63 109,326 18,50 2,310 173,15 2,158 219,24 3,223 1181,555
19 Спецавтопарк 110,00 229,746 547,10 935,378 854,00 78,606 926,95 5,392 1348,37 12,713 1261,836
20 Медицинский колледж 550,00 1148,730 1497,80 2560,792 20000,00 1840,900 13300,00 77,371 25300,00 238,533 5866,327
21 Центр медицинской профилактики 80,00 167,088 268,90 459,739 933,00 85,878 1073,30 6,244 867,10 8,175 727,124
22 ГУЗ Магаданский областной детский санаторий "Синегорье" 274,00 141,032 3147,80 3810,533 22781,70 2182,314 58309,40 997,674 81091,08 577,952 7709,505
  9. Физическая культура 26,44 55,223 98,87 169,038 84,14 7,745 260,01 1,513 344,15 3,245 236,763
1 Комитет по физичекоу культуре, спорту и туризму администрации Магаданской
области (ул. Пролетарская,14)
14,10 29,449 30,41 51,992 51,04 4,698 181,42 1,055 232,46 2,192 89,386
2 Школа высшего спортивного мастерства ОШВСМ (ул. Пролетарская, 21) 12,34 25,773 68,46 117,046 33,10 3,047 78,59 0,457 111,69 1,053 147,376
  10. Социальная политика 1640,10 3483,657 4592,01 8693,061 35434,18 3610,496 27889,13 180,906 62792,88 818,333 16786,453
1 Специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов 443,00 925,250 893,09 1526,918 14700,00 1353,062 10800,00 62,828 25500,00 240,419 4108,476
2 Психоневрологический дом-интернат 195,00 407,277 388,70 664,561 7000,00 644,315 4900,00 28,505 10500,00 98,996 1843,655
3 Детский дом интернат для умственно отсталых детей 255,30 533,220 1300,00 2222,613 6000,00 552,270 5655,00 32,897 11655,00 109,886 3450,885
4 Психоневрологический дом-интернат "Снежное" 110,00 229,746 460,00 1401,971 4400,00 696,124 1500,00 8,726 5840,00 55,061 2391,628
5 Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в пос.
Ола
234,60 489,986 500,00 1049,610 2340,00 273,853 2340,00 28,247 5340,00 268,116 2109,811
6 ГУ социальной поддержки населения Магаданской области "Магаданский
социальный центр" г. Магадан
76,70 160,196 121,70 208,071 155,30 14,295 579,40 3,371 734,70 6,927 392,858
7 ГУ социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской
области "Ольский социальный центр" пос.Ола
17,00 35,506 64,19 134,749 0,00 0,000 39,00 0,471 69,00 3,464 174,190
8 ГУ социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской
области "Хасынский социальный центр" пос. Палатка
20,00 41,772 110,00 247,292 50,10 6,255 129,00 1,607 200,08 2,942 299,869
9 ГУ социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской
области "Тенькинский социальный центр" пос. Усть-Омчуг
45,00 93,987 134,00 267,009 63,60 3,323 122,40 2,636 186,00 6,207 373,162
10 ГУ социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской
области "Ягоднинский социальный центр" пос. Ягодное
40,00 83,544 180,00 271,749 41,30 3,824 48,00 0,821 84,00 0,467 360,405
11 ГУ социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской
области "Сусуманский социальный центр" г. Сусуман
45,00 93,987 105,23 139,402 10,46 0,805 15,58 0,166 26,00 0,557 234,917
12 ГУ социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской
области "Среднеканский социальный центр" пос. Сеймчан
14,00 29,240 65,60 109,703 0,00 0,000 14,40 0,163 0,00 0,000 139,107
13 ГУ социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской
области "Омсукчанский социальный центр" пос. Омсукчан
11,00 22,975 39,50 49,749 17,00 1,351 18,10 0,299 30,10 0,514 74,888
14 ГУ социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской
области "Северо-Эвенский социальный центр" пос. Эвенск
7,50 73,809 15,00 32,077 10,42 1,559 7,25 0,156 0,00 0,000 107,602
15 ГУ социального обслуживания населения Магаданской области "Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"
г. Магадан
33,00 68,924 105,00 179,519 236,00 21,723 265,00 1,542 494,00 4,658 276,364
16 Магаданский областной социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних. Филиал, г. Магадан
93,00 194,240 110,00 188,067 410,00 37,738 1456,00 8,470 2134,00 20,120 448,635
  11.Прочие 52,90 110,487 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 110,487
  ОГУ "Издательский дом "Магаданская правда" 52,90 110,487 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 110,487
  Всего 18330,30 45747,129 58817,93 103427,369 261454,69 24949,910 316680,40 3102,812 515973,95 5523,189 182750,407

 

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Постановление Администрации Магаданской области от 8 июня 2006 г. N 170-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 ноября 2005 г. N 195-па"

Текст постановления официально опубликован не был