Закон Республики Адыгея
от 11 февраля 2005 г. N 289
"О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2005 год"
21 июня, 21 июля, 4 августа, 19 октября, 16 ноября, 12 декабря 2005 г.
Принят Советом Республики 27 января 2005 года
Одобрен Советом Представителей 4 февраля 2005 года
Об отказе в принятии к рассмотрению запроса депутата о проверке конституционности отдельных положений настоящего Закона см. Определение Конституционного Суда Республики Адыгея от 14 мая 2005 г. N 3-О
Вице-президент
Республики Адыгея |
Б. Гокжаев |
г. Майкоп
11 февраля 2005 г.
N 289
Законом Республики Адыгея от 16 ноября 2005 г. N 366 в настоящее Приложение внесены изменения
Приложение N 1
к Закону Республики Адыгея
от 11 февраля 2005 г. N 289
Администраторы доходов республиканского
бюджета Республики Адыгея
16 ноября 2005 г.
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование администратора доходов республиканского бюджета Республики Адыгея |
|
админи- стра- тора доходов |
доходов федерального бюджета |
|
1 | 2 | 3 |
Федеральная налоговая служба | ||
182 | 1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюд- жеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам |
182 | 1 01 01020 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полу- ченных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, за ис- ключением доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций, выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования, процентных доходов по вкладам в банках, материальной выгоды от эконо- мии на процентах по заемным (кредитным) средст- вам, доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, доходов, полученных физическими лица- ми, зарегистрированными в качестве индивидуаль- ных предпринимателей, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
182 | 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводи- мых конкурсах, играх и других мероприятиях в це- лях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств |
182 | 1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрирован- ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
182 | 1 01 02060 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде страховых выплат по договорам добровольного страхования |
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
182 | 1 03 02010 01 0000 110 | Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации |
182 | 1 03 02040 01 0000 110 | Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации |
182 | 1 03 02070 01 0000 110 | Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации |
182 | 1 03 02080 01 0000 110 | Акцизы на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произво- димое на территории Российской Федерации |
182 | 1 03 02090 01 0000 110 | Акцизы на вина, производимые на территории Рос- сийской Федерации |
182 | 1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Рос- сийской Федерации |
182 | 1 03 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключе- нием вин), производимую на территории Российской Федерации |
182 | 1 03 02111 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключе- нием вин) при реализации производителями, за ис- ключением реализации на акцизные склады |
182 | 1 03 02112 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключе- нием вин) при реализации производителями на акцизные склады |
182 | 1 03 02113 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключе- нием вин) при реализации с акцизных складов |
182 | 1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включи- тельно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации |
182 | 1 03 02121 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включи- тельно (за исключением вин) при реализации про- изводителями, за исключением реализации на акцизные склады |
182 | 1 03 02122 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включи- тельно (за исключением вин) при реализации про- изводителями на акцизные склады |
182 | 1 03 02123 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включи- тельно (за исключением вин) при реализации с акцизных складов |
182 | 1 03 02130 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации |
182 | 1 05 01000 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
182 | 1 05 01010 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
182 | 1 05 01020 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
182 | 1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 05 03011 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями |
182 | 1 05 03012 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и инди- видуальными предпринимателями |
182 | 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций |
182 | 1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
182 | 1 06 02020 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения |
182 | 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог |
182 | 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций |
182 | 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц |
182 | 1 06 05000 00 0000 110 | Налог на игорный бизнес |
182 | 1 06 05010 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог |
182 | 1 06 06050 02 0000 110 | Земельный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (в части погашения задол- женности прошлых лет) |
182 | 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых |
182 | 1 07 01010 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья |
182 | 1 07 01011 01 0000 110 | Нефть |
182 | 1 07 01012 01 0000 110 | Газ горючий природный из всех видов месторожде- ний углеводородного сырья |
182 | 1 07 01013 01 0000 110 | Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья |
182 | 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
182 | 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
182 | 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов |
182 | 1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира |
182 | 1 07 04020 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологи- ческих ресурсов (исключая внутренние водные объекты) |
182 | 1 07 04030 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологи- ческих ресурсов (по внутренним водным объектам) |
182 | 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным нало- гам, сборам и иным обязательным платежам |
182 | 1 09 02000 01 0000 110 | Акцизы |
182 | 1 09 02010 01 0000 110 | Акцизы на природный газ |
182 | 1 09 02020 01 0000 110 | Акцизы на нефть и стабильный газовый конденсат |
182 | 1 09 03000 00 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами |
182 | 1 09 03010 03 0000 110 | Платежи за проведение поисковых и разведочных работ |
182 | 1 09 03020 00 0000 110 | Платежи за добычу полезных ископаемых |
182 | 1 09 03021 03 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых |
182 | 1 09 03022 01 0000 110 | Платежи за добычу углеводородного сырья |
182 | 1 09 03023 01 0000 110 | Платежи за добычу подземных вод |
182 | 1 09 03025 01 0000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых |
182 | 1 09 03082 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырье- вой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачивае- мых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд |
182 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество |
182 | 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий |
182 | 1 09 04020 02 0000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение транспортных средств |
182 | 1 09 04030 01 0000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог |
182 | 1 09 05040 01 0000 110 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте |
182 | 1 09 05050 01 0000 110 | Прочие налоги и сборы |
182 | 1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) |
182 | 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж |
182 | 1 09 06020 02 0000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взи- маемый с юридических лиц |
182 | 1 09 06030 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы |
182 | 1 12 02102 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисля- емые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 16 03020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо- дательства о налогах и сборах, предусмотренные пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации) |
Конституционный Суд Республики Адыгея | ||
826 | 1 08 02020 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматривае- мым конституционными (уставными) судами субъек- тов Российской Федерации |
Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям |
||
817 | 1 11 01020 02 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
817 | 1 11 05012 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городс- ких поселений до разграничения государственной собственности на землю |
817 | 1 11 05022 02 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо- дящиеся в собственности субъектов Российской Федерации |
817 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и создан- ных ими учреждений и в хозяйственном ведении го- сударственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
817 | 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате- жей государственных унитарных предприятий субъ- ектов Российской Федерации |
817 | 1 11 08042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российс- кой Федерации |
817 | 1 17 02020 02 0000 120 | Возмещение потерь сельскохозяйственного произ- водства, связанных с изъятием сельскохозяйствен- ных угодий, в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Федеральное агентство по недропользованию | ||
049 | 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при нас- туплении определенных событий, оговоренных в ли- цензии (бонусы), при пользовании недрами на тер- ритории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения |
049 | 1 12 02020 01 0000 120 | Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на территории Российской Федерации |
Лицензионно-регистрационная служба Республики Адыгея |
||
817 | 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную ре- гистрацию, а также за совершение прочих юриди- чески значимых действий |
817 | 1 13 02012 01 0000 130 | Сборы за выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
817 | 1 13 02022 02 0000 130 | Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Администрация Президента Республики Адыгея | ||
817 | 1 14 01020 02 0000 410 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир |
Фонд имущества Республики Адыгея | ||
821 | 1 14 03020 02 0000 410 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указан- ному имуществу) |
821 | 1 14 03020 02 0000 440 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
821 | 1 14 02020 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
821 | 1 14 02020 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
821 | 1 14 02021 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Феде- рации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
821 | 1 14 02021 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Феде- рации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
821 | 1 14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основ- основных средств по указанному имуществу) |
821 | 1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации матери- альных запасов по указанному имуществу) |
821 | 1 14 04020 02 0000 420 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи нематериальных активов |
Управление автомобильных дорог Республики Адыгея (Адыгеяавтодор) |
||
816 | 1 11 08032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
Министерство финансов Республики Адыгея | ||
808 | 1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов, по продаже акций, находя- щихся в собственности субъектов Российской Федерации |
808 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
808 | 1 18 02000 02 0000 000 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прош- лых лет |
808 | 1 18 02010 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прош- лых лет из местных бюджетов |
808 | 1 18 02030 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прош- лых лет небюджетными организациями |
808 | 1 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прош- лых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
808 | 1 19 02010 02 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже- тов субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет |
808 | 1 19 03010 03 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций из мест- ных бюджетов в бюджеты субъектов Российской Фе- дерации |
808 | 2 01 02000 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюд- жеты субъектов Российской Федерации |
808 | 2 02 01010 02 0000 151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспе- ченности |
808 | 2 02 01030 03 0000 151 | Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и со- циально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления |
808 | 2 02 01070 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован- ности бюджетов |
808 | 2 02 01100 00 0000 151 | Прочие дотации |
808 | 2 02 01101 02 0000 151 | Прочие дотации бюджетам субъектов Российской Фе- дерации |
808 | 2 02 02080 02 0000 151 | Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг по федеральным категориям граждан |
808 | 2 02 02110 02 0000 152 | Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданско- го состояния |
808 | 2 02 02120 02 0000 152 | Субвенции на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" |
808 | 2 02 02200 00 0000 151 | Прочие субвенции |
808 | 2 02 02210 00 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты субъек- тов Российской Федерации |
808 | 2 02 03000 00 0000 151 | Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, воз- никших в результате решений, принятых органами государственной власти |
808 | 2 02 03010 01 0000 151 | Средства федерального бюджета, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации доп- олнительных расходов, возникших в результате ре- шений, принятых органами государственной власти |
808 | 2 02 04010 02 0000 151 | Субсидии на реформирование и оздоровление регио- нальных и муниципальных финансов, развитие со- циальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических ре- форм |
808 | 2 02 04020 02 0000 151 | Субсидии на реализацию федеральных программ раз- вития регионов |
808 | 2 02 04030 02 0000 151 | Субсидии на финансирование дорожного хозяйства |
808 | 2 02 04040 02 0000 151 | Субсидии на предоставление мер социальной под- держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
808 | 2 02 04050 02 0000 151 | Субсидии на частичное возмещение расходов бюдже- тов по предоставлению гражданам субсидий на оп- лату жилья и коммунальных услуг |
808 | 2 02 04060 02 0000 151 | Субсидии на частичное возмещение расходов бюдже- тов по предоставлению льгот ветеранам труда и труженикам тыла |
808 | 2 02 04070 02 0000 151 | Субсидии на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) |
808 | 2 02 04100 00 0000 151 | Прочие субсидии |
808 | 2 02 04110 02 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
808 | 2 02 07011 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета |
808 | 2 02 07031 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от местных бюджетов |
808 | 2 03 02000 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных ор- ганизаций в бюджеты субъектов Российской Федера- ции |
808 | 2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
808 | 3 01 01020 02 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, зачисляе- мые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
808 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
808 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
808 | 3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы в бюджеты субъектов Российской Федерации |
808 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
808 | 3 04 02000 02 0000 000 | Целевые отчисления от всероссийских региональных государственных лотерей |
Министерство внутренних дел Республики Адыгея | ||
815 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную ре- гистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и вы- дачей документов на транспортные средства, выда- чей регистрационных знаков |
815 | 1 14 03020 02 0000 410 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указан- ному имуществу) |
815 | 1 14 03020 02 0000 440 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по ука- занному имуществу) |
815 | 1 15 02020 02 0000 440 | Платежи, взимаемые государственными организация- ми субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
815 | 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыс- киваемые с лиц, виновных в совершении преступле- ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе- мые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор Республики Адыгея) |
||
806 | 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организация- ми субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
806 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную реги- страцию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационный знаков |
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |
||
498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
Федеральное агентство лесного хозяйства | ||
053 | 1 12 04020 02 0000 120 | Платежи за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древеси- ну, отпускаемую на корню |
053 | 1 12 04021 02 0000 120 | Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
053 | 1 12 04022 02 0000 120 | Арендная плата за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
Министерство юстиции Российской Федерации | ||
318 | 1 08 07110 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную ре- гистрацию межрегиональных, региональных и мест- ных общественных объединений, отделений общест- венных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных докумен- тов |
318 | 1 08 07120 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную ре- гистрацию региональных отделений политической партии |
Федеральная служба судебных приставов | ||
322 | 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыс- киваемые с лиц, виновных в совершении преступле- ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе- мые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Федеральное казначейство (федеральная служба) | ||
100 | 1 03 02150 02 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных обра- зований |
100 | 1 03 02160 02 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных обра- зований |
100 | 1 03 02170 02 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен- зин, производимый на территории Российской Феде- рации, подлежащие распределению в консолидиро- ванные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований |
100 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами, в том числе прочими администраторами |
||
000 | 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную ре- гистрацию, а также за совершение прочих юриди- чески значимых действий |
000 | 1 13 02022 02 0000 130 | Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Фе- дерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 | 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организация- ми субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 02020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо- дательства о государственном регулировании цен (тарифов), зачисляемых в бюджеты субъектов Рос- сийской Федерации |
000 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты субъек- тов Российской Федерации |
000 | 1 16 30020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штра- фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе- мые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Законом Республики Адыгея от 16 ноября 2005 г. N 366 в настоящее Приложение внесены изменения
Приложение N 2
к Закону Республики Адыгея
от 11 февраля 2005 г. N 289
Нормативы отчислений налогов и сборов в республиканский бюджет
Республики Адыгея и местные бюджеты на 2005 год
16 ноября 2005 г.
в процентах
Код бюджетной классификации Российс- кой Федерации |
Наименование |
Нормативы отчислений | |
республиканский бюджет Респуб- лики Адыгея |
местные бюджеты |
||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | ||
1 01 02000 00 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 50 | 50 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реа- лизуемые на территории Российской Феде- рации |
||
1 03 01000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продук- ции), производимым на территории Российской Федерации |
||
1 03 02010 01 0000 110 | Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации |
50 | |
1 03 02040 01 0000 110 | Акцизы на автомобильный бензин, произво- димый на территории Российской Федерации |
10 | |
1 03 02070 01 0000 110 | Акцизы на дизельное топливо, производи- мое на территории Российской Федерации |
10 | |
1 03 02080 01 0000 110 | Акцизы на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига- телей, производимое на территории Рос- сийской Федерации |
10 | |
1 03 02090 01 0000 110 | Акцизы на вина, производимые на террито- рии Российской Федерации |
50 | 50 |
1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на террито- рии Российской Федерации |
100 | |
1 03 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объем- ной долей спирта этилового свыше 25 про- центов (за исключением вин), производи- мую на территории Российской Федерации |
50 | 50 |
1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объем- ной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации |
50 | 50 |
1 03 02150 02 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образо- ваний |
100 | |
1 03 02160 02 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-тер- риториальных образований |
100 | |
1 03 02170 02 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобиль- ный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распре- делению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований |
100 | |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | ||
1 05 01000 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с приме- нением упрощенной системы налогообложе- ния |
45 | 45 |
1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
45 | 45 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 45 | 45 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | ||
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 50 | 50 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 100 | |
1 06 05010 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 100 | |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
||
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | ||
1 07 01010 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья |
||
1 07 01011 01 0000 110 | Нефть | 5 | |
1 07 01013 01 0000 110 | Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья |
5 | |
1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
40 | 60 |
1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
24 | 36 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | ||
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рас- сматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
100 | |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими уч- реждениями Российской Федерации) |
100 | |
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государствен- ную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, свя- занные с изменениями и выдачей докумен- тов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
100 |
Приложение N 3
к Закону Республики Адыгея
от 11 февраля 2005 г. N 289
