Вход
Ставки земельного налога за земли, занятые личным подсобным
хозяйством, садоводством, огородничеством,
животноводством и садоводческими товариществами в Порховском районе,
на 2006 год
СНП | Земли с/х исполь- зования |
Ставка налога 100 кв. м (за сотку) руб. |
Березовская волость | ||
Береза 8,95 2,68 | ||
Веретье 3,16 0,95 | ||
Городок 5,45 1,63 | ||
Гридино 5,09 1,53 | ||
Заколенье 5,31 1,59 | ||
Залужье 5,49 1,65 | ||
Замогилье 5,57 1,67 | ||
Замушки 2,60 0,78 | ||
Зачеренье 3,45 1,04 | ||
Иваньково 2,56 0,77 | ||
Калиновец 2,56 0,77 | ||
Коломно 2,82 0,85 | ||
Краснодубье 3,15 0,94 | ||
Мокрицы 2,53 0,76 | ||
Морицко 2,60 0,78 | ||
Песчанка 4,94 1,48 | ||
Прудец 2,56 0,77 | ||
Рогачево 2,53 0,76 | ||
Степково 2,88 0,86 | ||
Студенец 5,00 1,50 | ||
Шишняково 2,56 0,77 | ||
Язовки 2,74 0,82 | ||
Верхнемостская волость | ||
Ажово 3,66 1,10 | ||
Амосово 2,44 0,73 | ||
Бдюхи 3,66 1,10 | ||
Беклешово 5,30 1,59 | ||
Березино 2,20 0,66 | ||
Борисово 2,55 0,77 | ||
Борисы 2,54 0,76 | ||
Борок 4,22 1,26 | ||
Бочкино 2,42 0,73 | ||
Бубнево-1 2,36 0,71 | ||
Бубнево-2 2,35 0,70 | ||
Быково 2,98 0,89 | ||
Верхний Мост 7,31 2,19 | ||
Воробьево 4,06 1,22 | ||
Выставка 4,41 1,32 | ||
Глухой Погост 2,40 0,72 | ||
Гора 3,65 1,10 | ||
Горшаны 2,71 0,81 | ||
Горяче-Быстро 4,22 1,26 | ||
Гудово 2,13 0,64 | ||
Цанилкино 3,66 1,10 | ||
Цевонисово 2,22 0,67 | ||
Цеменино 2,94 0,88 | ||
Цеяшково 2,67 0,80 | ||
Доброе Поле 2,27 0,68 | ||
Докатово 4,43 1,33 | ||
Дымово 2,13 0,64 | ||
Дятелицы 2,63 0,79 | ||
Дятлово 2,13 0,64 | ||
Елицы 3,50 1,05 | ||
Желавкино 4,60 1,38 | ||
Железная Гора 4,04 1,21 | ||
Заборечье 3,65 1,09 | ||
Загубниково 2,46 0,74 | ||
Зеленино 2,67 0,80 | ||
Золотухино 2,65 0,79 | ||
Ильинско 3,77 1,13 | ||
Индеево 2,12 0,64 | ||
Картошино 5,08 1,52 | ||
Климово 3,65 1,10 | ||
Кондратово 3,65 1,10 | ||
Красики 2,11 0,63 | ||
Кривоселково 3,91 1,17 | ||
Кротово 2,86 0,86 | ||
Крутец 5,17 1,55 | ||
Кувекалицы 2,07 0,62 | ||
Ладово 4,60 1,38 | ||
Лукино 2,13 0,64 | ||
Малый Бельск 3,35 1.00 | ||
Мигуново 3,68 1,10 | ||
Михалкино 4,63 1,39 | ||
Муксино 2,60 0,78 | ||
Нароново 3,65 1,10 | ||
Никулино 2,44 0.73 | ||
Новая Нива 2,13 0,64 | ||
Осиновичи 4,51 1,35 | ||
Оснюги 2,03 0,61 | ||
Петрово 2,49 0,75 | ||
Пещивицы 5,17 1,55 | ||
Платаново 2,08 0,62 | ||
Плешково 1,97 0,59 | ||
Плоха 2,05 0,61 | ||
Подвишенье 3,65 1,10 | ||
Подсадье 2,77 0,83 | ||
Позолотино 2,39 0,72 | ||
Полянка 2,22 0,67 | ||
Пустошка 2,28 0,68 | ||
Пущеницы 3,93 1,18 | ||
Пяшено 2,92 0,88 | ||
Сакирино 3,43 1,03 | ||
Тетерино 2,36 0,71 | ||
Тимошихино 2,56 0,77 | ||
Усадище 2,94 0,88 | ||
Ушарнево 2,88 0,86 | ||
Федотово 3,64 1,09 | ||
Хозяиново 2,35 0,70 | ||
Через-Межник 2,13 0,64 | ||
Шемякино 3,67 1,10 | ||
Шмойлово 5,04 1,51 | ||
Гальчихинская волость | ||
Большая Горушка 2,42 0,73 | ||
Борок 1,82 0,55 | ||
Гальчиха 2,04 0,61 | ||
Гордеево 1,86 0,56 | ||
Жегово 1,37 0,41 | ||
Заборовье 1,70 0,51 | ||
Загрязье 1,70 0,51 | ||
Запоженье 1,63 0,49 | ||
Клубово 2,17 0,65 | ||
Комарово 1,37 0,41 | ||
Лаврово 1,85 0,55 | ||
Лютые Болоты 2,43 0,73 | ||
Малая Горушка 1,56 0,47 | ||
Малая Радунка 1,59 0,48 | ||
Медведица 2,44 0,73 | ||
Мельница 1,83 0,55 | ||
Моньшино 3,41 1,02 | ||
Погорелка 1,43 0,43 | ||
Раково 1,52 0,46 | ||
Рож. Заречье 1,79 0,54 | ||
Рысцево 2,42 0,73 | ||
Слобода 2,04 0,61 | ||
Спас. Заречье 1,74 0,52 | ||
Турково 1,72 0,52 | ||
Федово 2,43 0,73 | ||
Флорево 1,60 0,48 | ||
Шахново 1,46 0,44 | ||
Шитиково 1,39 0,42 | ||
Демянская волость | ||
Бляницы 6,50 1,95 | ||
Большая Удоха 9,02 2,71 | ||
Борки 5,98 1,79 | ||
Боровичи 10,16 3,05 | ||
Булавино 8,91 2,67 | ||
Вир 8,53 2,56 | ||
Гнилицы 9,11 2,73 | ||
Гусли 4,61 1,38 | ||
Демешкино 9,66 2,90 | ||
Демянка 13,00 3,90 | ||
Должицы 10,07 3,02 | ||
Дрязженка 9,63 2,89 | ||
Житово 9,11 2,73 | ||
Заклинье 8,50 2,55 | ||
Заполье 10,19 3,06 | ||
Заполье Косицкое 4,81 1,44 | ||
Киевец 4,57 1,37 | ||
Козловичи Верх. 8,71 2,61 | ||
Козловичи Нижние 9,47 2,84 | ||
Козловичи Сред. 9,47 2,84 | ||
Козлово 8,52 2,55 | ||
Кокорево 7,84 2,35 | ||
Корчилово 9,95 2,98 | ||
Лаз 8,79 2,64 | ||
Лентьево 4,74 1,42 | ||
Малая Каменка 9,99 3,00 | ||
Невадино 4,41 1,32 | ||
Опоки 10,38 3,11 | ||
Пески Бороздины 7,54 2,26 | ||
Пески Крекшины 10,07 3,02 | ||
Пески Оржаны 10,07 3,02 | ||
Подоклинье 8,51 2,55 | ||
Подоклинье (село) 8,52 2,56 | ||
Почепово 8,91 2,67 | ||
Сухлово 9,91 2,97 | ||
Теребушино 4,73 1,42 | ||
Уболотье 8,77 2,63 | ||
Уза 3,50 11,65 | ||
Федово 6,50 1,95 | ||
Ядреево 4,73 1,42 | ||
Дубровенская волость | ||
Батино 4,95 1,49 | ||
Березня 4,95 1,49 | ||
Бор 5,19 1,56 | ||
Борзилец 4,47 1,34 | ||
Валуни 4,71 1,41 | ||
Верхние Горки 6,27 1,88 | ||
Ветошки 2,93 0,88 | ||
Вольная Болотня 4,75 1,42 | ||
Вошково 4,71 1,41 | ||
Вязищи 4,33 1,30 | ||
Вязки 7,15 2,15 | ||
Гнилки 4,07 1,22 | ||
Головицы 6,78 2,04 | ||
Готовино 5,24 1,57 | ||
Губышино 4,99 1,50 | ||
Данилово 4,75 1,42 | ||
Серевково 4,66 1,40 | ||
Субровно 10,01 3,00 | ||
Суброво 4,58 1,38 | ||
Заболотье 6,52 1,96 | ||
Завичье 4,66 1,40 | ||
Загоска 6,09 1,83 | ||
Замушки 4,33 1,30 | ||
Замушки-1 4,18 1,25 | ||
Замушки-2 4,03 1,21 | ||
Заполье 5,17 1,55 | ||
Заречье 6,27 1,88 | ||
Заходы 2,88 0,86 | ||
Злятино 4,58 1,38 | ||
Козьян 3,92 1,18 | ||
Колотилово 5,67 1,70 | ||
Сузово 4,77 1,43 | ||
Кустерско 4,18 1,25 | ||
Любовец 4,90 1,47 | ||
Лютовичи 4,44 1,33 | ||
Лютоголово 4,29 1,29 | ||
Малаховка 4,84 1,45 | ||
Мануйлово 4,07 1,22 | ||
Нижние Горки 6,01 1,80 | ||
Новая Болотня 4,62 1,39 | ||
Носково 3,30 0,99 | ||
Озерцы 5,46 1,64 | ||
Поддубье 5,79 1,74 | ||
Подмошье 4,33 1,30 | ||
Путилово 7,04 2,11 | ||
Пятчино 4,80 1,44 | ||
Рык 5,10 1,53 | ||
Сивково 4,14 1,24 | ||
Степерино 5,10 1,53 | ||
Хохловы Горки 4,86 1,46 | ||
Шилы 4,07 1,22 | ||
Шляпово 5,85 1,75 | ||
Ямкино 6,51 1,95 | ||
Зареченская волость | ||
Барашково 1,49 0,45 | ||
Веретье 4,25 1,28 | ||
Гвоздно 4,26 1,28 | ||
Гостено 1,78 0,53 | ||
Детково 2,08 0,62 | ||
Дубня 1,75 0,53 | ||
Жателы 1,89 0,57 | ||
Заозерье 4,24 1,27 | ||
Заречье 3,64 1,09 | ||
Каменка 1,68 0,50 | ||
Копыловка 1,69 0,51 | ||
Лядно 1,54 0,46 | ||
Молочище 4,25 1,28 | ||
Подоклинье 4,24 1,27 | ||
Пустой Бор 4,25 1,27 | ||
Селище 1,70 0,51 | ||
Угориха 1,70 0,51 | ||
Харижи 1,59 0,48 | ||
Щучно 4,25 1,27 | ||
Красноармейская волость | ||
Борок 9,06 2,72 | ||
Веретье 5,15 1,55 | ||
Горелицы 5,35 1,61 | ||
Дворище 5,55 1,67 | ||
Замушки 5,37 1,61 | ||
Затишье 6,32 1,90 | ||
Заходы 7,00 2,10 | ||
Ильино 6,74 2,02 | ||
Карачуницы 9,83 2,95 | ||
Киевка 10,81 3,24 | ||
Красный Бор 8,03 2,41 | ||
Липотяги 5,11 1,53 | ||
Нестрино 6,68 2,00 | ||
Опочно 10,55 3,16 | ||
Осечище 6,26 1,88 | ||
Пестово 4,56 1,37 | ||
Поляны 3,52 1,05 | ||
Попадинка 19,54 5,86 | ||
Рытицы 5,57 1,67 | ||
Селище 8,70 2,61 | ||
Соколиха 4,92 1,47 | ||
Сосновый Бор 9,22 2,77 | ||
Страшницы 7,23 2,17 | ||
Тосныборки 8,23 2,47 | ||
Требеха 6,07 1,82 | ||
Требешница 5,55 1,67 | ||
Федково 9,63 2,89 | ||
Фролово 4,78 1,43 | ||
Шилово 4,00 1,20 | ||
Логовинская волость | ||
Александрово 7,21 2,16 | ||
Аленино Захонье 8,71 2,61 | ||
Большая Яровня 9,74 2,92 | ||
Буриско 5,02 1,51 | ||
Великое Село 5,59 1,68 | ||
Великуши 5,59 1,68 | ||
Вельяк 6,06 1,82 | ||
Волышово 9,98 3,00 | ||
Горная Яровня 6,60 1,98 | ||
Горомулино 10,74 3,22 | ||
Гузилово 5,31 1,59 | ||
Гучено 6,22 1,87 | ||
Дорогини 8,10 2,43 | ||
Заполье 5,31 1,59 | ||
Захарево 5,45 1,63 | ||
Зеленково 5,23 1,57 | ||
Исаково 8,02 2,41 | ||
Качалово-Каменка 5,63 1,69 | ||
Красная Горка 10,01 3,00 | ||
Лисье 6,30 1,89 | ||
Логовино 12,12 3,64 | ||
Лутково 6,00 1,80 | ||
Максаков Бор 7,54 2,26 | ||
Малая Яровня 9,02 2,70 | ||
Мехи 6,12 1,84 | ||
Мечкино 3,89 1,17 | ||
Могилево 5,88 1,76 | ||
Новая Каменка 7,05 9,19 | ||
Олтухово 5,88 1,76 | ||
Пальцево 6,65 1,99 | ||
Патокино 7,13 2,14 | ||
Плотишно 8,41 2,52 | ||
Пруссы 5,51 1,65 | ||
Пугино 7,13 2,14 | ||
Раково 7,07 2,12 | ||
Свиная Горка 4,66 1,40 | ||
Сопша 5,51 1,65 | ||
Струково 5,75 1,73 | ||
Тишенка 6,06 1,82 | ||
Уза 5,06 1,52 | ||
Чернея 6,32 1,90 | ||
Черноречье 9,64 2,89 | ||
Шилово 4,36 1,31 | ||
Щенец 11,47 3,44 | ||
Луковищенская волость | ||
Бродовичи 2,43 0,73 | ||
Брудово 1,38 0,41 | ||
Воробьево 1,10 0,33 | ||
Гахново 1,02 0,31 | ||
Дубье 1,31 0,39 | ||
Заручевье 2,43 0,73 | ||
Кашено 0,97 0,29 | ||
Крекшино 2,43 0,73 | ||
Пашково 1,10 0,33 | ||
Лужок 0,91 0,27 | ||
Мачково 1,38 0,41 | ||
Межник 1,25 0,37 | ||
Подсухи 1,23 0,37 | ||
Сосново 2,43 0,73 | ||
Терептино 2,48 0,74 | ||
Тимохово 1,14 0,34 | ||
Тосницы 1,23 0,37 | ||
Хлипицы 1,40 0,42 | ||
Хлуполово 0,97 0,29 | ||
Эскино 1,44 0,43 | ||
Митрофановская волость | ||
Адамово 1,27 0,38 | ||
Барахоловка 1,35 0,40 | ||
Большая Каменка 1,20 0,36 | ||
Бухары 2,94 0,88 | ||
Векшино 1,44 0,43 | ||
Голованы 1,39 0,42 | ||
Голубеницы 1,27 0,38 | ||
Гороватка 1,23 0,37 | ||
Демяхово 1,22 0,37 | ||
Долганы 1,35 0,41 | ||
Епимахово 1,28 0,38 | ||
Жгилево 3,64 1,09 | ||
Желны 2,41 0,72 | ||
Зори 1,21 0,36 | ||
Калиницы 1,04 0,31 | ||
Каменка 1,53 0,46 | ||
Катанки 1,13 0,34 | ||
Корсино 1,35 0,40 | ||
Кракотино 1,63 0,49 | ||
Красное Сосонье 1,27 0,38 | ||
Крючки 3,64 1,09 | ||
Кузнецы 1,31 0,39 | ||
Курцево 2,91 0,87 | ||
Лабухино 1,19 0,36 | ||
Ладыгино 1,22 0,37 | ||
Лашково 1,16 0,35 | ||
Лягушица 2,04 0,61 | ||
Малая Махновочка 3,65 1,09 | ||
Малая Каменка 1,38 0,41 | ||
Махновка 3,25 0,97 | ||
Мироново 1,93 0,58 | ||
Мишкино 1,49 0,45 | ||
Москва 1,34 0,40 | ||
Мошки 3,66 1,10 | ||
Мурашкино 1,23 0,37 | ||
Мышино 1,34 0,40 | ||
Новожилы 1,22 0,37 | ||
Погорелка 1,39 0,42 | ||
Подзнои 1,18 0,35 | ||
Подлипно 2,34 0,70 | ||
Пожни 2,43 0,73 | ||
Репшено 1,96 0,59 | ||
Рожнево 3,04 0,91 | ||
Селы 1,30 0,39 | ||
Слобода 1,17 0,35 | ||
Степаново 1,26 0,38 | ||
Столыпино 1,47 0,44 | ||
Тереховка 1,83 0,55 | ||
Тинеи 2,53 0,76 | ||
Травино 3,51 1,05 | ||
Трофимово 2,42 0,73 | ||
Усадище 2,05 0,61 | ||
Феклистово 1,30 0,39 | ||
Фишиха 1,83 0,55 | ||
Харино 1,16 0,35 | ||
Хударево 1,37 0,41 | ||
Цвигозово 1,38 0,41 | ||
Шелешни 1,47 0,44 | ||
Шумаи 0,99 0,30 | ||
Щерино 1,26 0,38 | ||
Юрино 1,42 0,43 | ||
Павская волость | ||
Бахуни 2,52 0,76 | ||
Большие Павицы 5,63 1,69 | ||
Боркино 3,34 1,00 | ||
Борок 4,71 1,41 | ||
Веретье 2,03 0,61 | ||
Воробино 4,23 1,27 | ||
Высоцко 2,79 0,84 | ||
Вязье 2,08 0,62 | ||
Заборовье 3,80 1,14 | ||
Замошки-1 3,02 0,91 | ||
Замошки-2 4,13 1,24 | ||
Заречье 4,24 1,27 | ||
Заходы 2,10 0,63 | ||
Коломенка 2,89 0,87 | ||
Малые Павицы 5,71 1,71 | ||
Овинец 2,16 0,65 | ||
Павы 10,59 3,18 | ||
Пески 9,78 2,93 | ||
Радилово 4,81 1,44 | ||
Смена 2,81 0,84 | ||
Червищи 5,07 1,52 | ||
Полонская волость | ||
Александровка 6,71 2,01 | ||
Арбузова Щилинка 7,09 2,13 | ||
Бельково 4,91 1,47 | ||
Березка 5,60 1,68 | ||
Большие Луки 6,65 2,00 | ||
Борок 8,14 2,44 | ||
Воронцово 6,42 1,93 | ||
Высоцко 4,10 1,23 | ||
Гойкино 5,67 1,70 | ||
Городок 5,76 1,73 | ||
Замосовье 4,55 1,37 | ||
Заполянье 7,47 2,24 | ||
Каменка 6,67 2,00 | ||
Любоежа 6,58 1,97 | ||
Магари 4,73 1,42 | ||
Малышево 4.15 1,24 | ||
Молоди 5,13 1,54 | ||
Моржовино 5,71 1,71 | ||
Недажино 5,71 1,71 | ||
Новые Буриги 5,62 1,69 | ||
Острицы 8,70 2,61 | ||
Острова 7,45 2,24 | ||
Паникша 8,34 2,50 | ||
Поддубье 5,64 1,69 | ||
Полоное 16,08 4,82 | ||
Ростани 5,31 1,59 | ||
Смоленец 8,48 2,54 | ||
Сопка 6,62 1,99 | ||
Старище 5,49 1,65 | ||
Старые Буриги 7,00 2,10 | ||
Тригорша 9,28 2.78 | ||
Хрычково 5,93 1,78 | ||
Славковская волость | ||
Авчух 5,72 1,72 | ||
Бердово 4,80 1,44 | ||
Большие Заходы 4,98 1,49 | ||
Большие Пети 7,18 2,15 | ||
Большое Заборовье 4,02 1,21 | ||
Большое Петрово 10,68 3,20 | ||
Большой Волочек 9,07 2,72 | ||
Боровики 6,32 1,90 | ||
Вышино 5,16 1,55 | ||
Гверстно 5,90 1,77 | ||
Гнилицы 8,47 2,54 | ||
Голубево 3,31 0,99 | ||
Замошье 6,20 1,86 | ||
Заполье 9,45 2,83 | ||
Застружье 9,55 2,87 | ||
Кадовщина 5,60 1,68 | ||
Капустино 4,76 1,43 | ||
Карпино 5,50 1,65 | ||
Кириллово 7,59 2,28 | ||
Ключиха 3,82 1,14 | ||
Козибор 5,01 1,50 | ||
Косыгина Гора 9,61 2,88 | ||
Крюково 9,92 2,98 | ||
Лог 5,09 1,53 | ||
Ломы 3,64 1,09 | ||
Ломы (отд) 4,32 1,30 | ||
Луг 6,22 1,87 | ||
Малое Заборовье 3,92 1,18 | ||
Малое Петрово 4,29 1,29 | ||
Малые Заходы 5,14 1,54 | ||
Малые Пети 6,70 2,01 | ||
Малый Волочек 8,21 2,46 | ||
Малый Низ 6,20 1,86 | ||
Молонец 5,70 1,71 | ||
Новая Подгорша 4,91 1,47 | ||
Ольхово 7,58 2,27 | ||
Оствшево 8,59 2,58 | ||
Павлиха 7,18 2,15 | ||
Погиблово 5,36 1,61 | ||
Подберезно 3,85 1,16 | ||
Подгорье 9,39 2,82 | ||
Поддубица 5,40 1,62 | ||
Подзорово 5,01 1,50 | ||
Подсевы 7,82 2,35 | ||
Похново 5,56 1,67 | ||
Пуково 7,58 2,27 | ||
Рогихино 7,79 2,34 | ||
Скрипово 7,98 2,39 | ||
Славковичи 15,60 4,68 | ||
Степаново 5,89 1,77 | ||
Сумско 5,52 1,66 | ||
Царево 5,34 1,60 | ||
Шанево 4,43 1,33 | ||
Туготинская волость | ||
Болоты 6,39 1,92 | ||
Боровичи 5,76 1,73 | ||
Веретени 4,58 1,38 | ||
Веснино 3,68 1,10 | ||
Вячок 7,19 2,16 | ||
Дубско 5,43 1,63 | ||
Жаборы 6,32 1,90 | ||
Железно 6,94 2,08 | ||
Загорье 6,91 2,07 | ||
Заольшаг 6,50 1,95 | ||
Клин 5,52 1,66 | ||
Корж 7,93 2,38 | ||
Кривоселово 4,22 1,27 | ||
Лужок 3,51 1,05 | ||
Лунево 4,92 1,48 | ||
Переровно 6,73 2,02 | ||
Петриково 5,62 1,69 | ||
Печково 6,26 1,88 | ||
Рассадники 4,22 1,26 | ||
Симоново 3,75 1,12 | ||
Ситовичи 3,95 1,18 | ||
Сосонье 4,95 1,49 | ||
Туготино 9,11 2,73 | ||
Турицы 5,33 1,60 | ||
Хлилово 13,01 3,90 | ||
Туровская волость | ||
Александровка 3,49 1,05 | ||
Бараново 5,60 1,68 | ||
Бельское Устье 5,92 1,77 | ||
Большие Липки 4,25 1,28 | ||
Воротницы 3,63 1,09 | ||
Голово 3,84 1,15 | ||
Горки 4,83 1,45 | ||
Горушка 4,99 1,50 | ||
Демьяново 4,03 1,21 | ||
Жарки 4,05 1,22 | ||
Залужье 3,40 1,02 | ||
Коковкино 2,88 0,86 | ||
Кшоты 4,32 1,30 | ||
Любасницы 4,79 1,44 | ||
Малитино 3,20 0,96 | ||
Малые Липки 4,25 1,28 | ||
Молодошково 4,85 1,45 | ||
Ново-Петровское 5,41 1,62 | ||
Рисково 3,76 1,13 | ||
Славницы 4,65 1,39 | ||
Тимоново 4,67 1,40 | ||
Турово 8,52 2,56 | ||
Углы 3,98 1,19 | ||
Узлово 3,56 1,07 | ||
Федотино 4,86 1,46 | ||
Холомки 6,68 2,00 | ||
Черное Захонье 3,61 1,08 | ||
Шевницы 4,86 1,46 | ||
Язвище 2,88 0,86 | ||
Ясенкая волость | ||
Бортниково 3,37 1,01 | ||
Быстро 3,16 0,95 | ||
Гречушанка 2,19 0,66 | ||
Долгое Поле 2,49 0,75 | ||
Ивановичи 2,14 0,64 | ||
Жидовичи 2,14 0,64 | ||
Качурицы 3,75 1,13 | ||
Козоногово 3,12 0,94 | ||
Колода 2,45 0,73 | ||
Летохино 2,57 0,77 | ||
Плосково 2,14 0,64 | ||
Укреть 3,28 0,98 | ||
Фомкина Гора 2,14 0,64 | ||
Щерепицы 3,23 0,97 | ||
Ясно 5,96 1,79 | ||
Садоводческие товарищества | ||
Медик 6,05 1,82 | ||
Речное 2,76 0,83 | ||
Стуголь 4,1 1,23 | ||
Уза 3,61 1,08 | ||
Шелонь 6,64 1,99 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Газета "Порховский вестник" (N 24, апрель 2006 г.)
Учредители:
МП "Редакция газеты "Порховский вестник",
Комитет по СМИ Псковской области,
Администрация Порховского района
Газета зарегистрирована Госинспекцией по защите СМИ при Мининформ печати РФ
Регистрационный номер П 0690