См. курсы других иностранных валют
2024 г.
Ноябрь 2024 г.
Доллар США Евро
29.11.2024 109,5782 116,1410
28.11.2024 108,0104 113,0947
27.11.2024 105,0604 110,4943
26.11.2024 103,7908 108,8705
25.11.2024 102,5761 107,4252
24.11.2024 102,5761 107,4252
23.11.2024 102,5761 107,4252
22.11.2024 100,6798 106,0762
21.11.2024 100,2192 105,8090
20.11.2024 100,0348 105,7338
19.11.2024 99,9430 105,4606
18.11.2024 99,9971 105,7072
17.11.2024 99,9971 105,7072
16.11.2024 99,9971 105,7072
15.11.2024 99,0180 104,5016
14.11.2024 98,3657 104,2901
13.11.2024 97,9559 104,2533
12.11.2024 97,9550 104,8522
11.11.2024 97,8335 105,4510
10.11.2024 97,8335 105,4510
09.11.2024 97,8335 105,4510
08.11.2024 98,0726 105,5679
07.11.2024 98,2236 105,7086
06.11.2024 98,0562 106,8883
05.11.2024 97,5499 106,1426
04.11.2024 97,5499 106,1426
03.11.2024 97,5499 106,1426
02.11.2024 97,4402 105,8415
01.11.2024 97,0226 105,5231
Октябрь 2024 г.
Доллар США Евро
31.10.2024 97,0530 105,2211
30.10.2024 97,3261 105,4375
29.10.2024 97,2300 105,2229
28.10.2024 96,6657 104,8094
27.10.2024 96,6657 104,8094
26.10.2024 96,6657 104,8094
25.10.2024 96,7402 104,5139
24.10.2024 96,6379 104,3815
23.10.2024 96,5918 104,8660
22.10.2024 96,0924 104,4016
21.10.2024 96,4172 104,8565
20.10.2024 96,4172 104,8565
19.10.2024 96,4172 104,8565
18.10.2024 97,1490 105,7560
17.10.2024 97,2568 106,0844
16.10.2024 97,0121 105,6757
15.10.2024 96,1021 105,4854
14.10.2024 96,0686 105,1095
13.10.2024 96,0686 105,1095
12.10.2024 96,0686 105,1095
11.10.2024 97,2394 106,5074
10.10.2024 96,9483 106,4175
09.10.2024 96,1079 105,6891
08.10.2024 96,0649 105,3069
07.10.2024 94,8700 104,7424
06.10.2024 94,8700 104,7424
05.10.2024 94,8700 104,7424
04.10.2024 95,0262 104,8664
03.10.2024 94,5054 104,4481
02.10.2024 93,3581 103,6502
01.10.2024 93,2221 104,1735
Сентябрь 2024 г.
Доллар США Евро
30.09.2024 92,7126 103,4694
29.09.2024 92,7126 103,4694
28.09.2024 92,7126 103,4694
27.09.2024 92,4074 103,1931
26.09.2024 92,3880 103,4758
25.09.2024 92,8622 103,4100
24.09.2024 92,9200 103,2191
23.09.2024 92,5848 103,3773
22.09.2024 92,5848 103,3773
21.09.2024 92,5848 103,3773
20.09.2024 92,6962 103,2490
19.09.2024 91,6712 102,0390
18.09.2024 91,4292 101,5057
17.09.2024 91,1423 101,2789
16.09.2024 90,9345 100,7958
15.09.2024 90,9345 100,7958
14.09.2024 90,9345 100,7958
13.09.2024 91,1096 100,3907
12.09.2024 91,2653 100,7421
11.09.2024 91,1127 100,4995
10.09.2024 90,3853 99,9067
09.09.2024 89,8225 99,7156
08.09.2024 89,8225 99,7156
07.09.2024 89,8225 99,7156
06.09.2024 89,7044 99,1927
05.09.2024 88,9288 98,0725
04.09.2024 88,6118 97,8121
03.09.2024 90,0013 99,2613
02.09.2024 91,1868 100,7622
01.09.2024 91,1868 100,7622
Август 2024 г.
Доллар США Евро
31.08.2024 91,1868 100,7622
30.08.2024 91,4548 101,7714
29.08.2024 91,4449 102,0798
28.08.2024 91,4807 102,2911
27.08.2024 91,7745 102,4927
26.08.2024 91,6012 101,6125
25.08.2024 91,6012 101,6125
24.08.2024 91,6012 101,6125
23.08.2024 91,2881 101,6207
22.08.2024 91,6862 101,9508
21.08.2024 90,6944 100,2040
20.08.2024 89,5428 98,9355
19.08.2024 88,9062 97,8390
18.08.2024 88,9062 97,8390
17.08.2024 88,9062 97,8390
16.08.2024 88,7960 98,3232
15.08.2024 90,0055 100,3139
14.08.2024 92,6592 100,5590
13.08.2024 89,9475 96,6852
12.08.2024 87,9920 95,1844
11.08.2024 87,9920 95,1844
10.08.2024 87,9920 95,1844
09.08.2024 86,5621 94,1333
08.08.2024 85,9543 93,8419
07.08.2024 85,1646 93,0265
06.08.2024 84,9471 93,0409
05.08.2024 85,7024 92,8291
04.08.2024 85,7024 92,8291
03.08.2024 85,7024 92,8291
02.08.2024 85,7833 92,8499
01.08.2024 86,1091 93,5149
Июль 2024 г.
Доллар США Евро
31.07.2024 86,3300 93,2947
30.07.2024 86,5554 94,1381
29.07.2024 85,5650 93,2641
28.07.2024 85,5650 93,2641
27.07.2024 85,5650 93,2641
26.07.2024 85,4100 93,1711
25.07.2024 86,5502 94,3758
24.07.2024 87,2990 95,4598
23.07.2024 87,7805 95,7591
22.07.2024 88,0206 96,0371
21.07.2024 88,0206 96,0371
20.07.2024 88,0206 96,0371
19.07.2024 87,8754 96,1018
18.07.2024 88,0872 96,3046
17.07.2024 88,2824 96,2637
16.07.2024 87,8077 95,7849
15.07.2024 87,7427 95,7588
14.07.2024 87,7427 95,7588
13.07.2024 87,7427 95,7588
12.07.2024 87,9880 95,6817
11.07.2024 87,8551 95,3206
10.07.2024 88,0031 95,3447
09.07.2024 88,1688 95,6624
08.07.2024 88,1348 95,5700
07.07.2024 88,1348 95,5700
06.07.2024 88,1348 95,5700
05.07.2024 88,1205 94,9836
04.07.2024 87,9506 94,5829
03.07.2024 87,9921 93,6950
02.07.2024 87,2972 93,9582
01.07.2024 85,7480 92,4184
Июнь 2024 г.
Доллар США Евро
30.06.2024 85,7480 92,4184
29.06.2024 85,7480 92,4184
28.06.2024 84,9640 90,9874
27.06.2024 87,8064 94,1131
26.06.2024 87,2770 93,7347
25.06.2024 87,3730 94,0759
24.06.2024 87,9595 94,2606
23.06.2024 87,9595 94,2606
22.06.2024 87,9595 94,2606
21.06.2024 85,4176 91,4543
20.06.2024 82,6282 89,0914
19.06.2024 87,0354 93,2994
18.06.2024 89,0499 95,3906
17.06.2024 89,0658 95,1514
16.06.2024 89,0658 95,1514
15.06.2024 89,0658 95,1514
14.06.2024 88,2080 94,8324
13.06.2024 89,0214 95,7391
12.06.2024 89,0214 95,7391
11.06.2024 88,9944 95,6367
10.06.2024 88,7606 96,6916
09.06.2024 88,7606 96,6916
08.06.2024 88,7606 96,6916
07.06.2024 88,7604 96,5698
06.06.2024 88,7436 96,4443
05.06.2024 88,7574 96,5630
04.06.2024 89,3755 96,8721
03.06.2024 90,1915 97,7908
02.06.2024 90,1915 97,7908
01.06.2024 90,1915 97,7908
Май 2024 г.
Доллар США Евро
31.05.2024 89,7869 97,1347
30.05.2024 89,2589 96,8910
29.05.2024 88,4375 96,2383
28.05.2024 88,6852 96,3034
27.05.2024 89,7026 97,0954
26.05.2024 89,7026 97,0954
25.05.2024 89,7026 97,0954
24.05.2024 90,2486 97,8788
23.05.2024 90,1887 97,8989
22.05.2024 90,4082 98,2971
21.05.2024 90,6537 98,5842
20.05.2024 90,9873 98,7776
19.05.2024 90,9873 98,7776
18.05.2024 90,9873 98,7776
17.05.2024 90,9239 98,8978
16.05.2024 91,2573 98,8267
15.05.2024 91,3591 98,6682
14.05.2024 91,6330 98,8486
13.05.2024 91,8239 98,9461
12.05.2024 91,8239 98,9461
11.05.2024 91,8239 98,9461
10.05.2024 91,8239 98,9461
09.05.2024 91,8239 98,9461
08.05.2024 91,1231 98,3062
07.05.2024 91,3124 98,4730
06.05.2024 91,6918 98,5602
05.05.2024 91,6918 98,5602
04.05.2024 91,6918 98,5602
03.05.2024 92,0538 98,6447
02.05.2024 91,7791 98,0270
01.05.2024 91,7791 98,0270
Апрель 2024 г.
Доллар США Евро
30.04.2024 91,7791 98,0270
29.04.2024 91,7791 98,0270
28.04.2024 91,7791 98,0270
27.04.2024 92,0134 98,7187
26.04.2024 92,1314 98,7079
25.04.2024 92,5058 98,9118
24.04.2024 93,2918 99,5609
23.04.2024 93,2519 99,3648
22.04.2024 93,4409 99,5797
21.04.2024 93,4409 99,5797
20.04.2024 93,4409 99,5797
19.04.2024 94,0922 100,5316
18.04.2024 94,3242 100,2787
17.04.2024 94,0742 99,9341
16.04.2024 93,5891 99,7934
15.04.2024 93,4419 99,7264
14.04.2024 93,4419 99,7264
13.04.2024 93,4419 99,7264
12.04.2024 93,7196 100,6793
11.04.2024 93,2198 101,2333
10.04.2024 92,7463 100,7473
09.04.2024 92,5810 100,2236
08.04.2024 92,4155 100,1259
07.04.2024 92,4155 100,1259
06.04.2024 92,4155 100,1259
05.04.2024 92,3058 100,0668
04.04.2024 92,3892 99,4277
03.04.2024 92,5254 99,4116
02.04.2024 92,2914 99,5661
01.04.2024 92,3660 99,5299
Март 2024 г.
Доллар США Евро
31.03.2024 92,3660 99,5299
30.03.2024 92,3660 99,5299
29.03.2024 92,2628 99,7057
28.03.2024 92,5919 100,2704
27.03.2024 92,5745 100,4121
26.03.2024 92,7761 100,3651
25.03.2024 92,6118 100,2170
24.03.2024 92,6118 100,2170
23.03.2024 92,6118 100,2170
22.03.2024 91,9499 100,3650
21.03.2024 92,6861 100,6139
20.03.2024 92,2243 100,1047
19.03.2024 91,9829 100,2432
18.03.2024 91,8700 99,9718
17.03.2024 91,8700 99,9718
16.03.2024 91,8700 99,9718
15.03.2024 91,6359 100,2625
14.03.2024 91,5449 100,1869
13.03.2024 90,8818 99,3561
12.03.2024 90,6252 99,1317
11.03.2024 90,7493 98,8767
10.03.2024 90,7493 98,8767
09.03.2024 90,7493 98,8767
08.03.2024 90,7493 98,8767
07.03.2024 90,3412 98,2017
06.03.2024 91,1604 98,9366
05.03.2024 91,3534 99,1061
04.03.2024 91,3336 98,7225
03.03.2024 91,3336 98,7225
02.03.2024 91,3336 98,7225
01.03.2024 90,8423 98,5447
Февраль 2024 г.
Доллар США Евро
29.02.2024 91,8692 99,4500
28.02.2024 92,0425 99,9214
27.02.2024 92,6321 100,1776
26.02.2024 92,7519 100,4425
25.02.2024 92,7519 100,4425
24.02.2024 92,7519 100,4425
23.02.2024 92,7519 100,4425
22.02.2024 92,4387 99,8968
21.02.2024 92,3490 99,5589
20.02.2024 92,4102 99,4889
19.02.2024 92,5492 99,3523
18.02.2024 92,5492 99,3523
17.02.2024 92,5492 99,3523
16.02.2024 91,8237 98,4099
15.02.2024 91,4316 97,8133
14.02.2024 91,2057 98,1917
13.02.2024 91,0758 98,1512
12.02.2024 90,8901 97,9364
11.02.2024 90,8901 97,9364
10.02.2024 90,8901 97,9364
09.02.2024 91,2561 98,3543
08.02.2024 91,1514 98,0936
07.02.2024 90,6842 97,4440
06.02.2024 91,2434 98,2279
05.02.2024 90,6626 98,6437
04.02.2024 90,6626 98,6437
03.02.2024 90,6626 98,6437
02.02.2024 90,2299 97,4009
01.02.2024 89,6678 97,1149
Январь 2024 г.
Доллар США Евро
31.01.2024 89,2887 96,7895
30.01.2024 89,6090 96,9777
29.01.2024 89,5159 97,0945
28.01.2024 89,5159 97,0945
27.01.2024 89,5159 97,0945
26.01.2024 88,6562 96,6365
25.01.2024 88,2829 96,1657
24.01.2024 87,9199 95,8266
23.01.2024 87,9724 95,8854
22.01.2024 88,5896 96,3835
21.01.2024 88,5896 96,3835
20.01.2024 88,5896 96,3835
19.01.2024 88,6610 96,5882
18.01.2024 88,3540 96,0531
17.01.2024 87,6457 95,6007
16.01.2024 87,6772 96,0682
15.01.2024 88,1324 96,7517
14.01.2024 88,1324 96,7517
13.01.2024 88,1324 96,7517
12.01.2024 88,7818 97,5401
11.01.2024 89,3939 97,8745
10.01.2024 90,4040 98,9825
09.01.2024 89,6883 99,1919
08.01.2024 89,6883 99,1919
07.01.2024 89,6883 99,1919
06.01.2024 89,6883 99,1919
05.01.2024 89,6883 99,1919
04.01.2024 89,6883 99,1919
03.01.2024 89,6883 99,1919
02.01.2024 89,6883 99,1919
01.01.2024 89,6883 99,1919
2023 г.
Декабрь 2023 г.
Доллар США Евро
31.12.2023 89,6883 99,1919
30.12.2023 89,6883 99,1919
29.12.2023 90,3041 100,5506
28.12.2023 91,7051 101,3451
27.12.2023 91,7069 101,1178
26.12.2023 91,9690 101,5781
25.12.2023 91,9389 101,2863
24.12.2023 91,9389 101,2863
23.12.2023 91,9389 101,2863
22.12.2023 91,7062 100,5113
21.12.2023 90,4056 99,0480
20.12.2023 90,0870 98,5764
19.12.2023 90,4162 98,7578
18.12.2023 89,6966 98,4186
17.12.2023 89,6966 98,4186
16.12.2023 89,6966 98,4186
15.12.2023 89,6741 97,7377
14.12.2023 89,8926 96,9500
13.12.2023 90,2158 97,4030
12.12.2023 90,9846 98,0769
11.12.2023 91,6402 98,8409
10.12.2023 91,6402 98,8409
09.12.2023 91,6402 98,8409
08.12.2023 92,5654 99,8131
07.12.2023 92,7826 100,1353
06.12.2023 91,5823 99,1340
05.12.2023 90,6728 98,5768
04.12.2023 89,7619 97,9126
03.12.2023 89,7619 97,9126
02.12.2023 89,7619 97,9126
01.12.2023 88,5819 96,8827
Ноябрь 2023 г.
Доллар США Евро
30.11.2023 88,8841 97,6503
29.11.2023 88,6102 97,0659
28.11.2023 88,7045 97,1594
27.11.2023 88,8133 96,9187
26.11.2023 88,8133 96,9187
25.11.2023 88,8133 96,9187
24.11.2023 88,1206 96,2273
23.11.2023 88,1648 96,1475
22.11.2023 87,8701 96,2561
21.11.2023 88,4954 96,6597
20.11.2023 89,1237 96,7692
19.11.2023 89,1237 96,7692
18.11.2023 89,1237 96,7692
17.11.2023 88,9466 96,5921
16.11.2023 89,4565 97,1334
15.11.2023 91,2570 97,7781
14.11.2023 92,1185 98,5314
13.11.2023 92,0535 98,3155
12.11.2023 92,0535 98,3155
11.11.2023 92,0535 98,3155
10.11.2023 91,9266 98,4076
09.11.2023 92,1973 98,4403
08.11.2023 92,4151 98,7863
07.11.2023 93,0351 99,0111
06.11.2023 93,0351 99,0111
05.11.2023 93,0351 99,0111
04.11.2023 93,0351 99,0111
03.11.2023 93,1730 98,9995
02.11.2023 93,2801 98,4365
01.11.2023 92,0226 97,9345
Октябрь 2023 г.
Доллар США Евро
31.10.2023 93,2435 98,6164
30.10.2023 93,2174 98,3504
29.10.2023 93,2174 98,3504
28.10.2023 93,2174 98,3504
27.10.2023 93,5616 98,7376
26.10.2023 93,1507 98,6543
25.10.2023 93,5224 99,5534
24.10.2023 94,7081 100,3030
23.10.2023 95,9053 101,4257
22.10.2023 95,9053 101,4257
21.10.2023 95,9053 101,4257
20.10.2023 97,3074 102,6255
19.10.2023 97,3724 102,9059
18.10.2023 97,3458 102,7527
17.10.2023 97,2865 102,5200
16.10.2023 97,3075 102,5523
15.10.2023 97,3075 102,5523
14.10.2023 97,3075 102,5523
13.10.2023 96,9948 103,0350
12.10.2023 99,9808 105,9544
11.10.2023 99,9349 105,6864
10.10.2023 101,3598 107,0322
09.10.2023 100,4911 106,0100
08.10.2023 100,4911 106,0100
07.10.2023 100,4911 106,0100
06.10.2023 99,6762 104,7877
05.10.2023 99,4555 104,3024
04.10.2023 99,2677 104,0621
03.10.2023 98,4785 103,8680
02.10.2023 97,4147 103,1631
01.10.2023 97,4147 103,1631
Сентябрь 2023 г.
Доллар США Евро
30.09.2023 97,4147 103,1631
29.09.2023 97,0018 102,0979
28.09.2023 96,5000 101,9780
27.09.2023 96,2378 101,9888
26.09.2023 96,1456 102,2453
25.09.2023 96,0419 102,2485
24.09.2023 96,0419 102,2485
23.09.2023 96,0419 102,2485
22.09.2023 96,0762 102,3606
21.09.2023 96,6172 103,3699
20.09.2023 96,2236 102,9211
19.09.2023 96,6472 103,0945
18.09.2023 96,6338 103,0358
17.09.2023 96,6338 103,0358
16.09.2023 96,6338 103,0358
15.09.2023 96,1609 103,2289
14.09.2023 95,9794 103,1066
13.09.2023 94,7035 101,5646
12.09.2023 96,5083 103,5332
11.09.2023 97,9241 104,8872
10.09.2023 97,9241 104,8872
09.09.2023 97,9241 104,8872
08.09.2023 98,1961 105,2776
07.09.2023 97,8439 105,0789
06.09.2023 97,5383 104,9043
05.09.2023 96,6199 104,4171
04.09.2023 96,3411 104,6108
03.09.2023 96,3411 104,6108
02.09.2023 96,3411 104,6108
01.09.2023 96,3344 104,9407
Август 2023 г.
Доллар США Евро
31.08.2023 95,9283 104,4496
30.08.2023 95,7070 103,4765
29.08.2023 95,4717 103,2434
28.08.2023 94,7117 102,2586
27.08.2023 94,7117 102,2586
26.08.2023 94,7117 102,2586
25.08.2023 94,4007 102,4719
24.08.2023 94,4421 102,2452
23.08.2023 94,1185 102,7530
22.08.2023 94,1424 102,5719
21.08.2023 93,4047 101,4802
20.08.2023 93,4047 101,4802
19.08.2023 93,4047 101,4802
18.08.2023 93,7460 102,1810
17.08.2023 96,7045 105,6591
16.08.2023 97,4217 106,5736
15.08.2023 101,0399 110,6847
14.08.2023 98,2066 107,9723
13.08.2023 98,2066 107,9723
12.08.2023 98,2066 107,9723
11.08.2023 97,2794 107,1563
10.08.2023 97,3999 106,8897
09.08.2023 96,0755 105,4352
08.08.2023 96,5668 106,0543
07.08.2023 94,8076 103,8379
06.08.2023 94,8076 103,8379
05.08.2023 94,8076 103,8379
04.08.2023 93,7792 102,5310
03.08.2023 92,8410 101,9268
02.08.2023 91,7755 100,6988
01.08.2023 91,5923 100,9428
Июль 2023 г.
Доллар США Евро
31.07.2023 90,9783 99,9586
30.07.2023 90,9783 99,9586
29.07.2023 90,9783 99,9586
28.07.2023 90,0225 100,2173
27.07.2023 90,0468 99,7156
26.07.2023 90,0945 99,6918
25.07.2023 90,4890 100,3614
24.07.2023 90,3846 100,6562
23.07.2023 90,3846 100,6562
22.07.2023 90,3846 100,6562
21.07.2023 90,8545 101,8330
20.07.2023 91,2046 102,4441
19.07.2023 90,6906 102,0271
18.07.2023 90,4217 101,6496
17.07.2023 90,1190 101,1992
16.07.2023 90,1190 101,1992
15.07.2023 90,1190 101,1992
14.07.2023 90,1757 100,6788
13.07.2023 90,6253 99,8890
12.07.2023 90,5045 99,6775
11.07.2023 91,4931 100,4155
10.07.2023 91,6879 99,8189
09.07.2023 91,6879 99,8189
08.07.2023 91,6879 99,8189
07.07.2023 92,5695 100,7163
06.07.2023 90,3380 98,4144
05.07.2023 89,5450 97,7382
04.07.2023 89,3255 97,2582
03.07.2023 88,3844 96,0195
02.07.2023 88,3844 96,0195
01.07.2023 88,3844 96,0195
Июнь 2023 г.
Доллар США Евро
30.06.2023 87,0341 95,1052
29.06.2023 85,6192 93,8644
28.06.2023 85,0504 93,1373
27.06.2023 84,6642 92,2969
26.06.2023 84,0793 91,4933
25.06.2023 84,0793 91,4933
24.06.2023 84,0793 91,4933
23.06.2023 83,6077 91,9430
22.06.2023 84,2467 92,0014
21.06.2023 84,2336 92,0745
20.06.2023 83,9866 91,7966
19.06.2023 83,6498 91,6329
18.06.2023 83,6498 91,6329
17.06.2023 83,6498 91,6329
16.06.2023 83,9611 90,9665
15.06.2023 84,3249 91,0668
14.06.2023 83,6405 90,3899
13.06.2023 82,6417 89,0057
12.06.2023 82,6417 89,0057
11.06.2023 82,6417 89,0057
10.06.2023 82,6417 89,0057
09.06.2023 82,0930 88,0379
08.06.2023 81,4581 87,1651
07.06.2023 81,2502 86,9519
06.06.2023 81,3294 87,0318
05.06.2023 80,8756 87,1010
04.06.2023 80,8756 87,1010
03.06.2023 80,8756 87,1010
02.06.2023 80,9657 86,5764
01.06.2023 80,9942 86,5009
Май 2023 г.
Доллар США Евро
31.05.2023 80,6872 86,5119
30.05.2023 80,0555 85,9013
29.05.2023 79,9667 85,9190
28.05.2023 79,9667 85,9190
27.05.2023 79,9667 85,9190
26.05.2023 79,9841 85,8767
25.05.2023 79,9669 86,1995
24.05.2023 80,1665 86,5502
23.05.2023 79,9379 86,4963
22.05.2023 79,9093 86,2770
21.05.2023 79,9093 86,2770
20.05.2023 79,9093 86,2770
19.05.2023 80,0366 86,4964
18.05.2023 80,7642 87,5749
17.05.2023 79,9798 87,1619
16.05.2023 79,1004 86,0862
15.05.2023 77,2041 84,2500
14.05.2023 77,2041 84,2500
13.05.2023 77,2041 84,2500
12.05.2023 75,8846 82,8877
11.05.2023 76,6929 84,1498
10.05.2023 76,8207 84,9073
09.05.2023 76,8207 84,9073
08.05.2023 76,8207 84,9073
07.05.2023 76,8207 84,9073
06.05.2023 76,8207 84,9073
05.05.2023 78,6139 86,9986
04.05.2023 79,3071 87,5750
03.05.2023 79,9609 87,6556
02.05.2023 80,5093 88,3712
01.05.2023 80,5093 88,3712
Апрель 2023 г.
Доллар США Евро
30.04.2023 80,5093 88,3712
29.04.2023 80,5093 88,3712
28.04.2023 81,5601 90,2023
27.04.2023 81,6274 90,1436
26.04.2023 81,5499 90,0332
25.04.2023 81,2745 89,4589
24.04.2023 81,4863 89,3495
23.04.2023 81,4863 89,3495
22.04.2023 81,4863 89,3495
21.04.2023 81,6188 89,4638
20.04.2023 81,6549 89,3736
19.04.2023 81,6028 89,5713
18.04.2023 81,6279 89,6590
17.04.2023 81,5045 90,1637
16.04.2023 81,5045 90,1637
15.04.2023 81,5045 90,1637
14.04.2023 81,6758 90,0035
13.04.2023 82,0934 89,7599
12.04.2023 82,1799 89,7271
11.04.2023 81,7441 89,1737
10.04.2023 82,3988 90,2892
09.04.2023 82,3988 90,2892
08.04.2023 82,3988 90,2892
07.04.2023 80,6713 88,1294
06.04.2023 79,4961 87,0954
05.04.2023 79,3563 86,7207
04.04.2023 77,9510 84,6185
03.04.2023 77,3233 84,1116
02.04.2023 77,3233 84,1116
01.04.2023 77,3233 84,1116
Март 2023 г.
Доллар США Евро
31.03.2023 77,0863 83,7639
30.03.2023 76,9781 83,4859
29.03.2023 76,5939 82,7750
28.03.2023 76,5662 82,2913
27.03.2023 76,4479 82,3923
26.03.2023 76,4479 82,3923
25.03.2023 76,4479 82,3923
24.03.2023 76,3072 83,1452
23.03.2023 76,9561 82,9670
22.03.2023 76,8373 82,5428
21.03.2023 77,2422 82,3736
20.03.2023 76,6044 81,4635
19.03.2023 76,6044 81,4635
18.03.2023 76,6044 81,4635
17.03.2023 76,4095 81,1418
16.03.2023 75,7457 80,8763
15.03.2023 75,1927 80,5192
14.03.2023 75,4609 80,6102
13.03.2023 75,9406 80,4009
12.03.2023 75,9406 80,4009
11.03.2023 75,9406 80,4009
10.03.2023 75,9028 80,1372
09.03.2023 75,4577 80,5496
08.03.2023 75,4577 80,5496
07.03.2023 75,4728 80,2353
06.03.2023 75,4592 80,0469
05.03.2023 75,4592 80,0469
04.03.2023 75,4592 80,0469
03.03.2023 75,4729 80,1897
02.03.2023 75,2513 80,1008
01.03.2023 74,8932 79,5134
Февраль 2023 г.
Доллар США Евро
28.02.2023 75,4323 79,6230
27.02.2023 74,7087 79,5716
26.02.2023 74,7087 79,5716
25.02.2023 74,7087 79,5716
24.02.2023 74,7087 79,5716
23.02.2023 74,7087 79,5716
22.02.2023 74,8596 79,7588
21.02.2023 74,0432 79,1330
20.02.2023 74,7588 79,6104
19.02.2023 74,7588 79,6104
18.02.2023 74,7588 79,6104
17.02.2023 74,7638 79,9764
16.02.2023 74,2077 79,5654
15.02.2023 73,8645 79,3355
14.02.2023 73,6307 78,6710
13.02.2023 72,7923 78,0542
12.02.2023 72,7923 78,0542
11.02.2023 72,7923 78,0542
10.02.2023 72,8949 78,3223
09.02.2023 71,5763 76,8344
08.02.2023 70,8924 75,9087
07.02.2023 70,5991 76,0347
06.02.2023 70,3847 76,7344
05.02.2023 70,3847 76,7344
04.02.2023 70,3847 76,7344
03.02.2023 70,0414 76,9564
02.02.2023 70,1217 76,2245
01.02.2023 70,5174 76,3004
Январь 2023 г.
Доллар США Евро
31.01.2023 69,5927 75,7799
30.01.2023 69,3372 75,4062
29.01.2023 69,3372 75,4062
28.01.2023 69,3372 75,4062
27.01.2023 69,1263 75,3348
26.01.2023 68,9573 74,9564
25.01.2023 68,7529 74,6948
24.01.2023 68,6288 74,7307
23.01.2023 68,6656 74,3434
22.01.2023 68,6656 74,3434
21.01.2023 68,6656 74,3434
20.01.2023 68,8467 74,4058
19.01.2023 68,8728 74,5882
18.01.2023 68,6644 74,2646
17.01.2023 68,2892 73,8298
16.01.2023 67,5744 73,1131
15.01.2023 67,5744 73,1131
14.01.2023 67,5744 73,1131
13.01.2023 67,7775 72,7908
12.01.2023 69,0202 74,1361
11.01.2023 69,6094 74,5438
10.01.2023 70,3002 75,0785
09.01.2023 70,3375 75,6553
08.01.2023 70,3375 75,6553
07.01.2023 70,3375 75,6553
06.01.2023 70,3375 75,6553
05.01.2023 70,3375 75,6553
04.01.2023 70,3375 75,6553
03.01.2023 70,3375 75,6553
02.01.2023 70,3375 75,6553
01.01.2023 70,3375 75,6553
2022 г.
Декабрь 2022 г.
Доллар США Евро
31.12.2022 70,3375 75,6553
30.12.2022 71,9778 76,0765
29.12.2022 71,3261 75,6600
28.12.2022 69,9346 74,1829
27.12.2022 68,4487 72,6226
26.12.2022 68,6760 73,0407
25.12.2022 68,6760 73,0407
24.12.2022 68,6760 73,0407
23.12.2022 72,1306 76,6446
22.12.2022 70,5256 75,0914
21.12.2022 69,0037 73,3389
20.12.2022 66,3474 70,6196
19.12.2022 64,6078 68,7798
18.12.2022 64,6078 68,7798
17.12.2022 64,6078 68,7798
16.12.2022 64,3015 68,4470
15.12.2022 63,3590 67,4478
14.12.2022 63,2120 66,7017
13.12.2022 62,7674 66,2700
12.12.2022 62,3813 65,8407
11.12.2022 62,3813 65,8407
10.12.2022 62,3813 65,8407
09.12.2022 62,5722 65,6762
08.12.2022 62,9372 65,8966
07.12.2022 62,9103 66,1087
06.12.2022 62,1849 65,5205
05.12.2022 61,7749 64,9868
04.12.2022 61,7749 64,9868
03.12.2022 61,7749 64,9868
02.12.2022 61,1479 63,8279
01.12.2022 60,8803 63,0504
Ноябрь 2022 г.
Доллар США Евро
30.11.2022 61,0742 63,3882
29.11.2022 60,7520 63,3008
28.11.2022 60,4797 62,8762
27.11.2022 60,4797 62,8762
26.11.2022 60,4797 62,8762
25.11.2022 60,3866 62,7814
24.11.2022 60,5043 62,2850
23.11.2022 60,6566 62,1774
22.11.2022 60,7379 62,1245
21.11.2022 60,3741 62,4484
20.11.2022 60,3741 62,4484
19.11.2022 60,3741 62,4484
18.11.2022 60,3894 62,5712
17.11.2022 60,3484 62,6675
16.11.2022 60,3116 62,6297
15.11.2022 60,3982 62,1554
14.11.2022 60,2179 61,5416
13.11.2022 60,2179 61,5416
12.11.2022 60,2179 61,5416
11.11.2022 61,2434 61,0037
10.11.2022 61,0611 61,2445
09.11.2022 60,9774 60,8231
08.11.2022 61,2367 60,9013
07.11.2022 62,0955 60,6071
06.11.2022 62,0955 60,6071
05.11.2022 62,0955 60,6071
04.11.2022 62,0955 60,6071
03.11.2022 61,6175 60,9216
02.11.2022 61,4275 60,9668
01.11.2022 61,6229 61,1196
Октябрь 2022 г.
Доллар США Евро
31.10.2022 61,5343 61,1328
30.10.2022 61,5343 61,1328
29.10.2022 61,5343 61,1328
28.10.2022 61,3589 61,5718
27.10.2022 61,4277 61,5682
26.10.2022 61,3326 60,4648
25.10.2022 61,1629 60,1575
24.10.2022 61,1958 59,8378
23.10.2022 61,1958 59,8378
22.10.2022 61,1958 59,8378
21.10.2022 61,5018 60,4371
20.10.2022 61,5905 60,1086
19.10.2022 61,7032 60,5300
18.10.2022 61,7634 60,5608
17.10.2022 63,0558 62,4695
16.10.2022 63,0558 62,4695
15.10.2022 63,0558 62,4695
14.10.2022 63,4917 62,5903
13.10.2022 63,7559 62,5867
12.10.2022 63,6840 62,3481
11.10.2022 62,3126 60,8019
10.10.2022 61,2475 59,9756
09.10.2022 61,2475 59,9756
08.10.2022 61,2475 59,9756
07.10.2022 60,2534 58,2392
06.10.2022 59,4043 58,0613
05.10.2022 58,7913 56,1725
04.10.2022 57,5664 54,3947
03.10.2022 55,2987 52,7379
