Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 1.
Внести в Закон Пензенской области от 25 декабря 2003 года N 570-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2004 год" (Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области, 2004, N 14, N 15 часть 1, N 16, N 17, N 18 часть 1, N 19, N 20, N 21) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1.
Утвердить бюджет Пензенской области на 2004 год по расходам в сумме 9105589,0 тыс. рублей, по доходам в сумме 8797751,4 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 307837,6 тыс. рублей.";
2) в статье 14 цифры "1823693,3", "7211467,0" заменить цифрами "1827132,9", "7278456,1";
3) в статье 18 цифры "1233187,5" заменить цифрами "1233104,8";
4) в статье 19 цифры "200" заменить цифрами "188";
5) в статье 25 цифры "308983,9" заменить цифрами "364836,7";
6) в статье 31.1 цифры "3899,4" заменить цифрами "3883,7";
7) в статье 32 цифры "880,5" заменить цифрами "932,3";
8) в статье 33 цифры "972718,5", "682624,3", "199698,4" заменить цифрами "983678,5", "693632,3", "199650,4";
9) дополнить Закон статьей 38.1 следующего содержания:
"Статья 38.1.
Утвердить в составе раздела "Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы" субсидии на софинансирование муниципальных программ развития и поддержки малого предпринимательства и личных подсобных хозяйств в части товарного кредитования субъектов малого предпринимательства в сумме 11800,0 тыс. рублей.
Утвердить распределение указанных субсидий между бюджетами муниципальных образований Пензенской области согласно приложению 50 к настоящему Закону.";
10) в статье 44 цифры "910688,6" заменить цифрами "908162,2";
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо цифр "910688,6" следует читать "911076,1"
11) приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Закону
Пензенской области
от 25 декабря 2003 г. N 570-ЗПО
Источники
финансирования дефицита бюджета Пензенской области на 2004 год
(тыс. рублей)
/-----------------------------------------------------------------------\
| Наименование показателя |Коды | Сумма |
|-------------------------------------------------------+-----+---------|
|Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | | |
|Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов|02000| 320635,2|
|бюджетов | | |
|в том числе: | | |
|Привлечение средств |02001| 320635,2|
|Погашение основной суммы задолженности |02002| |
| | | |
|Кредитные соглашения и договоры |03000|-134512,6|
|в том числе: | | |
|Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени|03020|-134512,6|
|субъекта Российской Федерации | | |
|в том числе: | | |
|Получение кредитов |03021| 400000,0|
|Погашение основной суммы долга |03022| 534512,6|
|в том числе: | | |
|Погашение задолженности за позаимствованные горюче-сма-|03022| 134512,6|
|зочные материалы | | |
|Погашение основной суммы кредита |03022| 400000,0|
| | | |
|Поступления от продажи имущества, находящегося в госу-|04000| 1450,0|
|дарственной и муниципальной собственности | | |
|Поступления от продажи имущества, находящегося в госу-|04100| 600,0|
|дарственной и муниципальной собственности | | |
|Поступления от продажи акций, находящихся в государст-|04200| -14900,0|
|венной и муниципальной собственности и их приобретение | | |
|Поступления от продажи акций, находящихся в собствен-|04220| 400,0|
|ности субъектов Российской Федерации | | |
|Приобретение акций в собственность субъектов Российской|04221| 15300,0|
|Федерации | | |
|Поступления от продажи земельных участков, находящихся|04300| 15750,0|
|в государственной и муниципальной собственности, а так-| | |
|же от продажи права на заключение договоров аренды этих| | |
|земельных участков, и приобретение земельных участков | | |
| | | |
|Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках в|10000| 120265,0|
|рублях | | |
|в том числе: | | |
|остатки на начало отчетного периода |10010| 120265,0|
|-------------------------------------------------------+-----+---------|
|Всего источников внутреннего финансирования | | 307837,6|
\-----------------------------------------------------------------------/";
12) приложение 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Закону
Пензенской области
от 25 декабря 2003 г. N 570-ЗПО
Объем
поступлений доходов бюджета Пензенской области в 2004 году
(тыс. рублей)
/-----------------------------------------------------------------------\
|Коды бюд-| Наименование | Сумма |
|жетной | | |
|классифи- | | |
|кации | | |
|----------+------------------------------------------------+-----------|
|1000000 |Налоговые доходы | 3888579,9|
|1010000 |Налоги на прибыль | 2935744,9|
|1010100 |Налог на прибыль организаций | 1006201,0|
|1010102 |Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюд-| 1006201,0|
| |жеты субъектов Российской Федерации | |
|1010200 |Налог на доходы физических лиц | 1843346,9|
|1010400 |Налог на игорный бизнес | 86197,0|
|1020000 |Налоги на товары и услуги. Лицензионные и ре-| 508308,0|
| |гистрационные сборы | |
|1020200 |Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и от-| 494076,0|
| |дельным видам минерального сырья, производимым| |
| |на территории Российской Федерации | |
|1020400 |Лицензионные и регистрационные сборы | 1257,0|
|1020410 |Лицензионный сбор за право на производство и| 1000,0|
| |оборот этилового спирта, спиртосодержащей и ал-| |
| |когольной продукции | |
|1020430 |Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 257,0|
|1020700 |Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003| 12975,0|
| |год и погашения задолженности прошлых лет) | |
|1030000 |Налоги на совокупный доход | 160168,0|
|1030100 |Единый налог, взимаемый в связи с применением| 69640,0|
| |упрощенной системы налогообложения | |
|1030200 |Единый налог на вмененный доход для отдельных| 90528,0|
| |видов деятельности | |
|1040000 |Налоги на имущество | 221457,0|
|1040200 |Налог на имущество организаций | 163193,0|
|1040600 |Налог на имущество предприятий (в части сумм,| 58264,0|
| |зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения| |
| |задолженности прошлых лет) | |
|1050000 |Платежи за пользование природными ресурсами | 62902,0|
|1050300 |Налог на добычу полезных ископаемых | 12454,0|
|1050500(1)|Водный налог | 50359,0|
|1050800 |Сбор за пользование объектами животного мира и| 89,0|
| |объектами водных биологических ресурсов | |
| | | |
|2000000 |Неналоговые доходы | 200994,0|
|2010000 |Доходы от использования имущества, находящегося| 131272,0|
| |в государственной и муниципальной собственности,| |
| |или от деятельности государственных и муници-| |
| |пальных организаций | |
|2010100 |Дивиденды по акциям, находящимся в государствен-| 50,0|
| |ной и муниципальной собственности | |
|2010200 |Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося| 62278,0|
| |в государственной и муниципальной собственности | |
|2010201, |Арендная плата за землю | 53178,0|
|2010202 | | |
|2010240 |Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-| 9100,0|
| |дящегося в государственной и муниципальной| |
| |собственности | |
|2010400 |Проценты, полученные от предоставления бюджетных| 9061,0|
| |кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | |
|2010600 |Доходы от оказания услуг или компенсации затрат| 23250,0|
| |государства | |
|2010620 |Доходы от использования лесного фонда | 23250,0|
|2010800 |Платежи от государственных и муниципальных орга-| 2500,0|
| |низаций | |
|2013000 |Средства от распоряжения и реализации конфиско-| 38,0|
| |ванного и иного имущества, обращенного в доход| |
| |государства | |
|2015000(2)|Платежи при пользовании недрами, в том числе при| 34095,0|
| |выполнении соглашений о разделе продукции | |
|2060000 |Административные платежи и сборы | 59100,0|
|2070000 |Штрафные санкции, возмещение ущерба | 1579,0|
|2090000 |Прочие неналоговые доходы | 9043,0|
|2090200 |Прочие доходы | 9043,0|
| | | |
|3000000 |Безвозмездные перечисления | 4055740,5|
|3020000 |От других бюджетов бюджетной системы | 4055740,5|
|3020100 |Дотации от других бюджетов бюджетной системы| 3271847,0|
| |Российской Федерации | |
|3020111 |Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспе-| 3082235,0|
| |ченности | |
|3020113 |Дотации на возмещение убытков от содержания объ-| 8980,0|
| |ектов жилищно-коммунального хозяйства и социаль-| |
| |но-культурной сферы, переданных в ведение орга-| |
| |нов местного самоуправления | |
|3020117 |Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации| 152379,0|
| |на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-| |
| |ности бюджетов, включая возмещение выпадающих| |
| |доходов, в связи с изменением бюджетного и нало-| |
| |гового законодательства Российской Федерации | |
|3020118 |Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации| 28253,0|
| |на частичное возмещение расходов по предоставле-| |
| |нию населению субсидий по оплате жилья и комму-| |
| |нальных услуг | |
|3020200 |Субвенции от других бюджетов бюджетной системы| 277324,6|
| |Российской Федерации | |
|3020230 |Субвенции от бюджетов других уровней | 277324,6|
|3020239 |Субвенции на реализацию Федерального закона "О| 160780,0|
| |государственных пособиях гражданам, имеющим де-| |
| |тей" | |
|3020240 |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-| 4192,2|
| |ции на реализацию Закона Российской Федерации "О| |
| |реабилитации жертв политических репрессий" | |
|3020241 |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-| 619,2|
| |ции на реализацию Закона Российской Федерации "О| |
| |статусе Героев Советского Союза, Героев Россий-| |
| |ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | |
|3020242 |Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-| 108544,0|
| |коммунальных услуг в соответствии с Федеральным| |
| |законом "О внесении изменений и дополнений в За-| |
| |кон Российской Федерации "Об основах федеральной| |
| |жилищной политики" и другие законодательные акты| |
| |Российской Федерации в части совершенствования| |
| |системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | |
|3020260 |Прочие субвенции | 3189,2|
| |Субвенции на возмещение расходов, связанных с| 2850,6|
| |материальным обеспечением деятельности членов| |
| |Совета Федерации и депутатов Государственной Ду-| |
| |мы Федерального Собрания Российской Федерации | |
| |Субвенции на компенсацию расходов по предостав-| 338,6|
| |лению льгот в соответствии с Законом Российской| |
| |Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" | |
|3020300 |Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том| 25348,5|
| |числе компенсации дополнительных расходов, воз-| |
| |никших в результате решений, принятых органами| |
| |государственной власти | |
|3020400 |Субсидии от других бюджетов бюджетной системы| 341834,9|
| |Российской Федерации | |
|3020410 |Субсидии от бюджетов других уровней | 341834,9|
|3020413 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации| 113954,0|
| |на реализацию Федерального закона "О социальной| |
| |защите инвалидов в Российской Федерации", за| |
| |исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных| |
| |услуг | |
|3020414 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации| 8526,0|
| |на возмещение льгот по оплате жилищно-коммуналь-| |
| |ных услуг, услуг связи, проезда на общественном| |
| |транспорте городского и пригородного сообщения| |
| |гражданам, подвергшимся радиационному воздейст-| |
| |вию | |
|3020415 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации| 9154,9|
| |на компенсацию расходов по предоставлению льгот| |
| |по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным| |
| |категориям граждан, работающих и проживающих в| |
| |сельской местности | |
|3020416 |Субсидии на реализацию федеральных программ раз-| 60200,0|
| |вития регионов | |
|3020440 |Прочие субсидии | 150000,0|
| |Субсидии на поддержку дорожного хозяйства | 150000,0|
|3020500 |Средства федерального бюджета на реализацию Фе-| 139385,5|
| |деральной адресной инвестиционной программы | |
| | | |
|4000000 |Доходы целевых бюджетных фондов | 652437,0|
|4200000 |Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Фе-| 652437,0|
| |дерации (утверждаются законодательными (предста-| |
| |вительными) органами субъектов Российской Феде-| |
| |рации) | |
|4210000 |Целевой бюджетный дорожный фонд области | 652437,0|
|4210001 |налог на пользователей автомобильных дорог (в| 20800,0|
| |части погашения задолженности прошлых лет) | |
|4210002 |Транспортный налог | 106663,0|
|4210003 |Задолженность по налогу с владельцев транспорт-| 700,0|
| |ных средств и по налогу на приобретение транс-| |
| |портных средств | |
|4210004 |Доходы от уплаты акцизов на бензин автомобиль-| 264885,0|
| |ный, производимый на территории Российской Феде-| |
| |рации, подлежащие распределению в консолидиро-| |
| |ванные бюджеты субъектов Российской Федерации и| |
| |бюджеты закрытых административно-территориальных| |
| |образований, направляемые на финансирование до-| |
| |рожного хозяйства | |
|4210005 |Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,| 94617,0|
| |подлежащие распределению в консолидированные| |
| |бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты| |
| |закрытых административно-территориальных образо-| |
| |ваний, направляемые на финансирование дорожного| |
| |хозяйства | |
|4210006 |Доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных| 7664,0|
| |и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,| |
| |подлежащие распределению в консолидированные| |
| |бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты| |
| |закрытых административно-территориальных образо-| |
| |ваний, направляемые на финансирование дорожного| |
| |хозяйства | |
|4210007 |Земельный налог (в части сумм, зачисляемых в| 157108,0|
| |бюджеты субъектов Российской Федерации для тер-| |
| |риториальных дорожных фондов) | |
|----------+------------------------------------------------+-----------|
| |Всего доходов | 8797751,4|
\-----------------------------------------------------------------------/";
(1) - По указанному коду отражена плата за пользование водными объектами
(2) - По указанному коду отражены платежи при пользовании недрами, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду
13) приложение 4 изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Закону
Пензенской области
от 25 декабря 2003 г. N 570-ЗПО
Распределение
расходов бюджета Пензенской области на 2004 год
по разделам и подразделам функциональной классификации
(тыс. рублей)
/-----------------------------------------------------------------------\
| Наименование |Рз|ПР| Сумма |
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Государственное управление и местное самоуправление |01| | 343033,4|
|Функционирование законодательных (представительных)|01|02| 15980,3|
|органов государственной власти | | | |
|Функционирование исполнительных органов государствен-|01|03| 240302,9|
|ной власти | | | |
|Прочие расходы на общегосударственное управление |01|05| 86038,0|
|Функционирование президента республики в составе Рос-|01|07| 712,2|
|сийской Федерации и главы администрации субъекта Рос-| | | |
|сийской Федерации | | | |
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Судебная власть |02| | 12214,3|
|Федеральная судебная система |02|01| 12214,3|
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Международная деятельность |03| | 1500,0|
|Международное сотрудничество |03|01| 1500,0|
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Правоохранительная деятельность и обеспечение безопас-|05| | 305462,0|
|ности государства | | | |
|Органы внутренних дел |05|01| 304583,4|
|Уголовно-исполнительная система |05|03| 150,0|
|Органы юстиции |05|10| 728,6|
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Промышленность, энергетика и строительство |07| | 933485,2|
|Строительство, архитектура |07|07| 927875,2|
|Воспроизводство минерально-сырьевой базы |07|09| 5610,0|
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Сельское хозяйство и рыболовство |08| | 889283,3|
|Сельскохозяйственное производство |08|01| 101072,0|
|Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции |08|03| 82665,2|
|Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции |08|03| -121440,8|
|Прочие мероприятия в области сельского хозяйства |08|05| 826986,9|
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Охрана окружающей природной среды и природных ресур-|09| | 37063,7|
|сов, гидрометеорология, картография и геодезия | | | |
|Водные ресурсы |09|01| 1015,4|
|Лесные ресурсы |09|02| 23250,0|
|Охрана окружающей природной среды, животного и расти-|09|03| 10506,2|
|тельного мира | | | |
|Прочие расходы в области охраны окружающей природной|09|06| 2292,1|
|среды и природных ресурсов | | | |
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Транспорт, связь и информатика |10| | 44775,0|
|Автомобильный транспорт |10|01| 24930,0|
|Железнодорожный транспорт |10|02| 19845,0|
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Развитие рыночной инфраструктуры |11| | 6400,0|
|Малый бизнес и предпринимательство |11|01| 6400,0|
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |12| | 15425,0|
|Жилищное хозяйство |12|01| 15425,0|
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных|13| | 113154,2|
|ситуаций и стихийных бедствий | | | |
|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных|13|02| 18709,6|
|ситуаций | | | |
|Государственная противопожарная служба |13|04| 94444,6|
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Образование |14| | 404702,3|
|Общее образование |14|02| 182149,0|
|Начальное профессиональное образование |14|03| 8104,3|
|Среднее профессиональное образование |14|04| 75621,9|
|Переподготовка и повышение квалификации |14|05| 14016,7|
|Прочие расходы в области образования |14|07| 124810,4|
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Культура, искусство и кинематография |15| | 103824,8|
|Культура и искусство |15|01| 74573,3|
|Прочие мероприятия в области культуры и искусства |15|03| 29251,5|
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Средства массовой информации |16| | 4637,0|
|Периодическая печать и издательства |16|02| 4637,0|
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Здравоохранение и физическая культура |17| | 1091264,6|
|Здравоохранение |17|01| 561733,1|
|Санитарно-эпидемиологический надзор |17|02| 220,0|
|Физическая культура и спорт |17|03| 20234,5|
|Обязательное медицинское страхование |17|04| 509077,0|
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Социальная политика |18| | 628916,2|
|Учреждения социального обеспечения и службы занятости |18|01| 133542,9|
|Социальная помощь |18|02| 531,4|
|Молодежная политика |18|03| 1731,3|
|Прочие мероприятия в области социальной политики |18|06| 325565,2|
|Государственные пособия гражданам, имеющим детей |18|07| 167545,4|
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Обслуживание государственного и муниципального долга |19| | 59450,9|
|Обслуживание государственного и муниципального внут-|19|01| 59450,9|
|реннего долга | | | |
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы |21| | 3411134,9|
|Финансовая помощь бюджетам других уровней |21|01| 3354006,2|
|Фонд регионального развития |21|02| 6000,0|
|Мероприятия в области регионального развития |21|03| 51128,7|
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Мобилизационная подготовка экономики |23| | 11222,0|
|Мобилизационная подготовка экономики |23|01| 11222,0|
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Прочие расходы |30| | -123449,8|
|Резервные фонды |30|01| 19343,3|
|Проведение выборов и референдумов |30|02| 4326,4|
|Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) |30|03| -153779,6|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |30|04| 6380,1|
|Туризм |30|05| 280,0|
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Целевые бюджетные фонды |31| | 812090,0|
|Территориальные дорожные фонды |31|11| 812090,0|
|------------------------------------------------------+--+--+----------|
|Всего по бюджету | | | 9105589,0|
\-----------------------------------------------------------------------/";
14) приложение 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к Закону
Пензенской области
от 25 декабря 2003 г. N 570-ЗПО
Ведомственная структура расходов бюджета
Пензенской области на 2004 год
(тыс. рублей)
/-----------------------------------------------------------------------\
| Наименование |ПрП|Рз |Пр|ЦСР|Вид| Сумма |
|------------------------------------------+---+---+--+---+---+---------|
|Министерство здравоохранения и социального|054| | | | |1241900,0|
|развития Пензенской области | | | | | | |
|Государственное управление и местное само-|054|01 | | | | 30702,9|
|управление | | | | | | |
|Функционирование исполнительных органов|054|01 |03| | | 30702,9|
|государственной власти | | | | | | |
|Обеспечение деятельности органов исполни-|054|01 |03|036| | 30702,9|
|тельной власти субъектов Российской Феде-| | | | | | |
|рации | | | | | | |
|Денежное содержание аппарата |054|01 |03|036|027| 26907,9|
|Расходы на содержание аппарата |054|01 |03|036|029| 3795,0|
|Промышленность, энергетика и строительство|054|07 | | | | 6650,0|
|Строительство, архитектура |054|07 |07| | | 6650,0|
|Государственные капитальные вложения |054|07 |07|313| | 150,0|
|Государственные капитальные вложения на|054|07 |07|313|198| 150,0|
|безвозвратной основе | | | | | | |
|Федеральная целевая программа "Дети Рос-|054|07 |07|640| | 6500,0|
|сии" на 2003-2006 годы | | | | | | |
|Подпрограмма "Дети-инвалиды" |054|07 |07|640|726| 6500,0|
|Образование |054|14 | | | | 19709,1|
|Среднее профессиональное образование |054|14 |04| | | 15739,1|
|Ведомственные расходы на образование |054|14 |04|400| | 15739,1|
|Средние специальные учебные заведения |054|14 |04|400|268| 15739,1|
|Переподготовка и повышение квалификации |054|14 |05| | | 2270,0|
|Ведомственные расходы на образование |054|14 |05|400| | 2270,0|
|Учебные заведения и курсы по переподготов-|054|14 |05|400|270| 2270,0|
|ке кадров | | | | | | |
|Прочие расходы в области образования |054|14 |07| | | 1700,0|
|Ведомственные расходы на образование |054|14 |07|400| | 1700,0|
|Финансирование мероприятий по организации|054|14 |07|400|319| 1700,0|
|оздоровительной кампании детей и подрост-| | | | | | |
|ков | | | | | | |
|Здравоохранение и физическая культура |054|17 | | | | 561953,1|
|Здравоохранение |054|17 |01| | | 561733,1|
|Ведомственные расходы на здравоохранение |054|17 |01|430| | 532518,9|
|Больницы, клиники, госпитали |054|17 |01|430|300| 314530,7|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические|054|17 |01|430|301| 2724,1|
|центры | | | | | | |
|Станции переливания крови |054|17 |01|430|303| 14465,9|
|Дома ребенка |054|17 |01|430|304| 5844,7|
|Прочие учреждения и мероприятия в области|054|17 |01|430|310| 188453,5|
|здравоохранения | | | | | | |
|Целевые расходы на оказание дорогостоящих|054|17 |01|430|315| 6500,0|
|видов медицинской помощи гражданам Россий-| | | | | | |
|ской Федерации | | | | | | |
|Прочие расходы, не отнесенные к другим це-|054|17 |01|515| | 195,2|
|левым статьям | | | | | | |
|Расходы бюджетов субъектов Российской Фе-|054|17 |01|515|386| 195,2|
|дерации и муниципальных образований на| | | | | | |
|компенсацию льгот по оплате жилищно-комму-| | | | | | |
|нальных услуг отдельным категориям граж-| | | | | | |
|дан, работающих и проживающих в сельской| | | | | | |
|местности | | | | | | |
|Средства бюджетов субъектов Российской Фе-|054|17 |01|522| | 29019,0|
|дерации на реализацию региональных целевых| | | | | | |
|программ | | | | | | |
|Прочие расходы, не отнесенные к другим ви-|054|17 |01|522|397| 29019,0|
|дам расходов | | | | | | |
|Санитарно-эпидемиологический надзор |054|17 |02| | | 220,0|
|Ведомственные расходы на санитарно-эпиде-|054|17 |02|432| | 220,0|
|миологический надзор | | | | | | |
|Мероприятия по борьбе с эпидемиями |054|17 |02|432|312| 220,0|
|Социальная политика |054|18 | | | | 622884,9|
|Учреждения социального обеспечения и служ-|054|18 |01| | | 133542,9|
|бы занятости | | | | | | |
|Ведомственные расходы в области социально-|054|18 |01|440| | 132802,0|
|го обеспечения | | | | | | |
|Дома-интернаты для престарелых и инвалидов|054|18 |01|440|320| 90193,5|
|Учреждения по обучению инвалидов |054|18 |01|440|321| 5260,0|
|Прочие учреждения и мероприятия в области|054|18 |01|440|323| 37348,5|
|социальной политики | | | | | | |
|Прочие расходы, не отнесенные к другим це-|054|18 |01|515| | 740,9|
|левым статьям | | | | | | |
|Расходы бюджетов субъектов Российской Фе-|054|18 |01|515|386| 740,9|
|дерации и муниципальных образований на| | | | | | |
|компенсацию льгот по оплате жилищно-комму-| | | | | | |
|нальных услуг отдельным категориям граж-| | | | | | |
|дан, работающих и проживающих в сельской| | | | | | |
|местности | | | | | | |
|Социальная помощь |054|18 |02| | | 531,4|
|Выплата пенсий и пособий другим категориям|054|18 |02|442| | 531,4|
|граждан | | | | | | |
|Выплаты пенсий и пособий |054|18 |02|442|326| 531,4|
|Прочие мероприятия в области социальной|054|18 |06| | | 321265,2|
|политики | | | | | | |
|Расходы на реализацию льгот, установленных|054|18 |06|350| | 290,0|
|Законом Российской Федерации "О реабилита-| | | | | | |
|ции жертв политических репрессий", по бюд-| | | | | | |
|жетам субъектов Российской Федерации и му-| | | | | | |
|ниципальных образований | | | | | | |
|Целевые субсидии и субвенции |054|18 |06|350|290| 290,0|
|Расходы на реализацию льгот, установленных|054|18 |06|351| | 716,7|
|Законом Российской Федерации "О статусе| | | | | | |
|Героев Советского Союза, Героев Российской| | | | | | |
|Федерации и полных кавалеров ордена Славы"| | | | | | |
|и Федеральным законом "О предоставлении| | | | | | |
|социальных гарантий Героям Социалисти-| | | | | | |
|ческого Труда и полным кавалерам ордена| | | | | | |
|Трудовой Славы" по бюджетам субъектов Рос-| | | | | | |
|сийской Федерации и муниципальных образо-| | | | | | |
|ваний | | | | | | |
|Целевые субсидии и субвенции |054|18 |06|351|290| 716,7|
|Ведомственные расходы в области социально-|054|18 |06|440| | 15903,1|
|го обеспечения | | | | | | |
|Расходы на изготовление и ремонт протезно-|054|18 |06|440|327| 1323,0|
|ортопедических изделий | | | | | | |
|Расходы на обеспечение инвалидов транс-|054|18 |06|440|328| 2500,0|
|портными средствами или компенсация расхо-| | | | | | |
|дов на транспортное обслуживание вместо| | | | | | |
|получения транспортного средства | | | | | | |
|Расходы на санаторно-курортное лечение ве-|054|18 |06|440|329| 6780,1|
|теранов и инвалидов | | | | | | |
|Компенсация инвалидам расходов на эксплуа-|054|18 |06|440|347| 2600,0|
|тацию и техническое обслуживание транс-| | | | | | |
|портных средств | | | | | | |
|Прочие расходы, не отнесенные к другим ви-|054|18 |06|440|397| 2700,0|
|дам расходов | | | | | | |
|Расходы на реализацию льгот, установленных|054|18 |06|484| | 6075,3|
|Федеральным законом "О социальной защите| | | | | | |
|инвалидов в Российской Федерации" по бюд-| | | | | | |
|жетам субъектов Российской Федерации и му-| | | | | | |
|ниципальных образований | | | | | | |
|Расходы на оплату жилищно-коммунальных ус-|054|18 |06|484|345| 5275,3|
|луг ветеранам и инвалидам | | | | | | |
|Расходы на приобретение и доставку топлива|054|18 |06|484|346| 800,0|
|ветеранам и инвалидам | | | | | | |
|Фонд компенсаций |054|18 |06|489| | 232663,3|
|Расходы на санаторно-курортное лечение ве-|054|18 |06|489|329| 1680,0|
|теранов и инвалидов | | | | | | |
|Расходы на оплату проезда ветеранов и ин-|054|18 |06|489|333| 66709,4|
|валидов | | | | | | |
|Расходы на оплату установки телефона вете-|054|18 |06|489|334| 12576,5|
|ранам и инвалидам и его использование | | | | | | |
|Расходы на оплату жилищно-коммунальных ус-|054|18 |06|489|345| 107549,0|
|луг ветеранам и инвалидам | | | | | | |
|Расходы на приобретение и доставку топлива|054|18 |06|489|346| 995,0|
|ветеранам и инвалидам | | | | | | |
|Расходы на обеспечение лекарственными|054|18 |06|489|348| 22947,7|
|средствами инвалидов и ветеранов | | | | | | |
|Прочие расходы, не отнесенные к другим ви-|054|18 |06|489|397| 10040,4|
|дам расходов | | | | | | |
|Расходы бюджетов субъектов Российской Фе-|054|18 |06|489|558| 10165,3|
|дерации и муниципальных образований на| | | | | | |
|возмещение льгот по оплате жилищно-комму-| | | | | | |
|нальных услуг, услуг связи, проезда на об-| | | | | | |
|щественном транспорте городского и приго-| | | | | | |
|родного сообщения гражданам, подвергшимся| | | | | | |
|радиационному воздействию вследствие ката-| | | | | | |
|строфы на Чернобыльской АЭС, аварии на| | | | | | |
|производственном объединении "Маяк" и| | | | | | |
|ядерных испытаний на Семипалатинском поли-| | | | | | |
|гоне | | | | | | |
|Расходы на реализацию льгот, установленных|054|18 |06|498| | 44504,5|
|Федеральным законом "О ветеранах", в части| | | | | | |
|полномочий субъектов Российской Федерации | | | | | | |
|Расходы на оплату проезда ветеранов и ин-|054|18 |06|498|333| 39143,0|
|валидов | | | | | | |
|Расходы на оплату жилищно-коммунальных ус-|054|18 |06|498|345| 5361,5|
|луг ветеранам и инвалидам | | | | | | |
|Прочие расходы, не отнесенные к другим це-|054|18 |06|515| | 5112,3|
|левым статьям | | | | | | |
|Прочие расходы, не отнесенные к другим ви-|054|18 |06|515|397| 5112,3|
|дам расходов | | | | | | |
|Средства бюджетов субъектов Российской Фе-|054|18 |06|522| | 16000,0|
|дерации на реализацию региональных целевых| | | | | | |
|программ | | | | | | |
|Прочие расходы, не отнесенные к другим ви-|054|18 |06|522|397| 16000,0|
|дам расходов | | | | | | |
|Государственные пособия гражданам, имеющим|054|18 |07| | | 167545,4|
|детей | | | | | | |
|Государственные пособия на детей |054|18 |07|452| | 6765,4|
|Выплаты государственного ежемесячного по-|054|18 |07|452|324| 6765,4|
|собия на ребенка | | | | | | |
|Фонд компенсаций |054|18 |07|489| | 160780,0|
