Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение. Государственный план подготовки научных работников, специалистов и рабочих кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2007 - 2010 гг.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 27 января 2009 г. N 48 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

 

Приложение

к постановлению Правительства РФ

от 30 декабря 2006 г. N 854

 

Государственный план
подготовки научных работников, специалистов и рабочих кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2007 - 2010 годы

С изменениями и дополнениями от:

27 января 2009 г.

ГАРАНТ:

См. Стратегию создания в оборонно-промышленном комплексе системы многоуровневого непрерывного образования на период до 2015 г., утвержденную приказом Минпромторга России от 13 апреля 2009 г. N 256

 

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|           Группы специальностей           |            Задание государственного плана            |
|                                           |------------------------------------------------------|
|                                           |  2007 год   |  2008 год   |  2009 год   |  2010 год  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          I. Послевузовское профессиональное образование                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Физико-математические науки                |     86      |     88      |     90      |     92     |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Технические науки                          |     261     |     268     |     276     |    284     |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Всего                                      |     347     |     356     |     366     |    376     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             II. Высшее профессиональное образование                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Информационная безопасность                |     160     |     165     |     170     |    175     |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Геодезия и землеустройство                 |     125     |     125     |     130     |    135     |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Энергетика, энергетическое машиностроение и|    1390     |    1430     |    1470     |    1510    |
|электротехника                             |             |             |             |            |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Металлургия, машиностроение и              |     175     |     180     |     185     |    190     |
|материалообработка                         |             |             |             |            |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Авиационная и ракетно-космическая техника  |    4010     |    4060     |    4105     |    4155    |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Оружие и системы вооружения                |     725     |     730     |     735     |    735     |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Морская техника                            |     530     |     535     |     540     |    545     |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Транспортные средства                      |     215     |     215     |     220     |    225     |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Приборостроение и оптотехника              |    1010     |    1030     |    1050     |    1070    |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Электронная техника, радиотехника и связь  |     945     |     965     |     985     |    1005    |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Автоматика и управление                    |    1140     |    1165     |    1190     |    1215    |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Химическая технология и биотехнология      |     975     |    1000     |    1020     |    1040    |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Всего                                      |    11400    |    11600    |    11800    |   12000    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            III. Среднее профессиональное образование                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Геодезия и землеустройство                 |     191     |     199     |     207     |    215     |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Энергетика, энергетическое машиностроение и|    3220     |    3352     |    3493     |    3637    |
|электротехника                             |             |             |             |            |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Металлургия, машиностроение и              |    4651     |    4842     |    5041     |    5247    |
|материалообработка                         |             |             |             |            |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Авиационная и ракетно-космическая техника  |    1066     |    1109     |    1155     |    1202    |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Морская техника                            |     560     |     583     |     607     |    632     |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Транспортные средства                      |     432     |     449     |     468     |    487     |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Приборостроение и оптотехника              |     577     |     601     |     625     |    651     |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Электронная техника, радиотехника и связь  |    2881     |    2999     |    3122     |    3250    |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Автоматика и управление                    |     463     |     481     |     501     |    522     |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Химическая технология и биотехнология      |     139     |     145     |     151     |    157     |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Всего                                      |    14180    |    14760    |    15370    |   16000    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            IV. Начальное профессиональное образование                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Металлообработка                           |    11000    |    11100    |    11200    |   11300    |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Производство изделий электронной техники   |     165     |     170     |     175     |    180     |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Производство радиоаппаратуры и аппаратуры  |     515     |     525     |     535     |    545     |
|проводной связи                            |             |             |             |            |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Производство и ремонт летательных          |     210     |     215     |     220     |    225     |
|аппаратов, двигателей и оборудования для   |             |             |             |            |
|них                                        |             |             |             |            |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Оптико-механическое производство           |     40      |     43      |     46      |     50     |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Судостроение и ремонт                      |     975     |    1035     |    1095     |    1155    |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Транспорт                                  |    11025    |    11175    |    11325    |   11475    |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|Всего                                      |    23930    |    24263    |    24596    |   24930    |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/