W_в = 2 м/с
3 3,30 4,05 4,7 5,3 5,9 6,5 7,0 7,5
4 4,00 4,80 5,5 6,3 7,0 7,6 8,2 8,7
5 4,50 5,40 6,3 7,2 7,9 8,7 9,3 10,0
6 4,85 5,80 6,7 7,7 8,5 9,3 10,0 -
7 5,25 6,30 7,3 8,3 9,2 10,0 - -
8 5,50 6,60 7,6 8,7 9,5 - - -
9 5,75 7,00 8,0 9,2 10,0 - - -
10 6,15 7,40 8,5 9,8 - - - -
12 6,70 8,00 9,3 11,0 - - - -
14 7,10 8,50 10,0 - - - - -
16 7,50 9,00 - - - - - -
W_в = 3 м/с
4 2,60 3,20 3,70 4,20 4,60 5,0 5,5 5,80
5 3,00 3,60 4,15 4,80 5,25 5,7 6,2 6,60
6 3,20 3,90 4,50 5,15 5,70 6,2 6,7 7,15
7 3,50 4,20 4,85 5,50 6,10 6,7 7,2 7,70
8 3,65 4,40 5,20 5,80 6,40 7,0 7,6 8,10
10 4,10 5,00 5,70 6,50 7,20 7,9 8,5 9,10
12 4,40 5,40 6,20 7,00 7,80 8,5 9,2 9,80
16 5,00 6,00 6,90 7,80 8,70 9,5 10,3 -
W_в = 4 м/с
4 - 2,40 2,80 3,1 3,50 3,8 4,1 4,4
5 - 2,80 3,10 3,5 3,90 4,3 4,6 5,0
6 2,42 2,92 3,36 3,8 4,25 4,6 5,0 5,4
7 2,60 3,16 3,60 4,1 4,60 5,0 5,4 5,8
8 2,70 3,30 3,80 4,3 4,80 5,2 5,6 6,0
9 2,90 3,45 4,00 4,5 5,00 5,5 5,9 6,3
10 3,10 3,74 4,30 4,9 5,40 5,9 6,4 6,8
12 3,30 4,10 4,70 5,1 5,90 6,4 6,9 7,4
15 3,60 4,40 5,00 5,7 6,30 6,9 7,4 8,0
W_в = 6 м/с
4 - - 1,84 2,10 2,30 2,54 2,75 2,90
6 - 1,95 2,25 2,57 2,82 3,10 3,34 3,60
8 - 2,20 2,52 2,90 3,20 3,50 3,80 4,00
10 2,10 2,50 2,85 3,16 3,60 4,00 4,30 4,60
12 2,20 2,65 3,06 3,40 3,85 4,20 4,60 4,90
15 2,42 2,90 3,86 3,82 4,25 4,60 5,00 5,35 |