Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к MP 2.3.0316-23
(рекомендуемый образец)
АНКЕТА
ПО ОЦЕНКЕ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ИНТЕРВЬЮИРУЕМЫХ ВПЕРВЫЕ
(для родителей и детей)
Уважаемые родители, в рамках ФП "Укрепление общественного здоровья"
НП "Демография" проводится опрос по питанию обучающихся в
общеобразовательных организациях с целью выявления возможности его
качественного улучшения. Просим Вас заполнить анкету, указав в
большинстве вопросов 1 вариант ответа, который лучше всего отражает
фактическую ситуацию, связанную с питанием Вашего ребенка. Вся полученная
информация является конфиденциальной и будет использоваться только в
обобщенном виде.
Спасибо за сотрудничество!
| | |
1. N анкеты \---/
2. Школа Код школы_____
3. Класс | | |
\---/
4. Дата заполнения анкеты | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/
дата месяц год
5. Дата рождения ребенка | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/
дата месяц год
6. Возраст (полных лет) | | |
\---/
/----------------------------------------------------------------------\
|7. |Укажите пол Вашего ребенка: |
| |1. Мальчик |
| |2. Девочка |
|---+------------------------------------------------------------------|
|8. |Состав семьи: |
| |1. Полная (два родителя) |
| |2. Не полная (один родитель) |
| |97. Затрудняюсь ответить |
| |98. Отказ от ответа |
|---+------------------------------------------------------------------|
|9. |Образование мамы: |
| |1. Среднее |
| |2. Среднее профессиональное |
| |3. Высшее |
| |4. Имеется ученая степень |
| |97. Затрудняюсь ответить |
| |98. Отказ от ответа |
|---+------------------------------------------------------------------|
|10.|Образование папы: |
| |1. Среднее |
| |2. Среднее профессиональное |
| |3. Высшее |
| |4. Имеется ученая степень |
| |97. Затрудняюсь ответить |
| |98. Отказ от ответа |
|---+------------------------------------------------------------------|
|11.|Оцените уровень доходов Вашей семьи: |
| |1. Низкий уровень |
| |2. Ниже среднего |
| |3. Средний |
| |4. Выше среднего |
| |5. Высокий уровень |
| |97. Затрудняюсь ответить |
| |98. Отказ от ответа |
|---+------------------------------------------------------------------|
|12.|В какую смену учится Ваш ребенок: |
| |1. Первую |
| |2. Вторую |
| |3. Третью |
|---+------------------------------------------------------------------|
|13.|Сколько времени обычно ребенок проводит в школе? _________ часов |
| | /-------------------------------------------------------------\ |
| | | ПОКАЗАТЕЛИ | ДА | НЕТ |Затрудня- |Отказ от | |
| | | | | | юсь | ответа | |
| | | | | | ответить | | |
| | |------------------------+-------+-------+----------+---------| |
| | |1. Посещает группу |1 |2 |97 |98 | |
| | |продленного дня | | | | | |
| | |------------------------+-------+-------+----------+---------| |
| | |2.Посещает |1 |2 |97 |98 | |
| | |дополнительные занятия/ | | | | | |
| | |кружки | | | | | |
| | |------------------------+-------+-------+----------+---------| |
| | |3.Уходит домой сразу |1 |2 |97 |98 | |
| | |после уроков | | | | | |
|---+------------------------------------------------------------------|
|14.|Укажите, сколько месяцев назад проводили измерение веса и роста у |
| |ребенка: |
| | | | | |
| | \---/ |
| |затрудняюсь ответить __________ 97 |
| |отказ от ответа ________________98 |
|---+------------------------------------------------------------------|
|15.|Укажите данные РЕБЕНКА (при последнем измерении): |
| |1. Вес ребенка _______________, кг |
| |2. Рост ребенка ______________, см |
| |3. Затрудняюсь ответить ________97 |
| |4. Отказ от ответа _____________98 |
|---+------------------------------------------------------------------|
|16.|Укажите данные матери (при последнем измерении): |
| |1. Вес матери ________________, кг |
| |2. Рост матери _______________, см |
| |3. Затрудняюсь ответить _______ 97 |
| |4. Отказ от ответа ____________ 98 |
|---+------------------------------------------------------------------|
|17.|Укажите данные отца (при последнем измерении): |
| |1. Вес отца __________________, кг |
| |2. Рост отца _________________, см |
| |3. Затрудняюсь ответить _______ 97 |
| |4. Отказ от ответа ____________ 98 |
|---+------------------------------------------------------------------|
|18.|Имеются ли у Вашего ребенка следующие хронические заболевания? |
| |Да/нет (если нет, то далее нужно заполнить таблицу) |
| |------------------------------------------------------------------|
| | | | | |Затруд- |Отказ |
| | N | Группы заболеваний | ДА | НЕТ | няюсь | от |
| | | | | |ответить|ответа |
| |---+--------------------------------+-----+------+--------+-------|
| |1. |Сердечно-сосудистой системы | 1 | 2 | 97 | 98 |
| |---+--------------------------------+-----+------+--------+-------|
| |2. |Органов дыхания | 1 | 2 | 97 | 98 |
|---+---+--------------------------------+-----+------+--------+-------|
| |3. |Органов пищеварения | 1 | 2 | 97 | 98 |
| |---+--------------------------------+-----+------+--------+-------|
| |4. |Нервной системы | 1 | 2 | 97 | 98 |
| |---+--------------------------------+-----+------+--------+-------|
| |5. |Эндокринной системы | 1 | 2 | 97 | 98 |
| |---+--------------------------------+-----+------+--------+-------|
| |6. |Нарушение осанки | 1 | 2 | 97 | 98 |
| |---+--------------------------------+-----+------+--------+-------|
| |7. |Плоскостопие | 1 | 2 | 97 | 98 |
| |---+--------------------------------+-----+------+--------+-------|
| |8. |Нарушение остроты зрения | 1 | 2 | 97 | 98 |
| |---+--------------------------------+-----+------+--------+-------|
| |9. |Анемия | 1 | 2 | 97 | 98 |
| |---+--------------------------------+-----+------+--------+-------|
| |10.|Болезни щитовидной железы | 1 | 2 | 97 | 98 |
| |---+--------------------------------+-----+------+--------+-------|
| |11.|Пищевая аллергия | 1 | 2 | 97 | 98 |
| |---+--------------------------------+-----+------+--------+-------|
| |12.|Сахарный диабет | 1 | 2 | 97 | 98 |
| |---+--------------------------------+-----+------+--------+-------|
| |13.|Муковисцидоз | 1 | 2 | 97 | 98 |
| |---+--------------------------------+-----+------+--------+-------|
| |14.|Целиакия | 1 | 2 | 97 | 98 |
| |---+--------------------------------+-----+------+--------+-------|
| |15.|Фенилкетонурия | 1 | 2 | 97 | 98 |
|---+------------------------------------------------------------------|
|19.|Знакомы ли Вы и Ваша семья с принципами здорового питания? |
|---+------------------------------------------------------------------|
| |ДА .... |1 | |
| |---------------------------+--------| |
| |НЕТ .... |2 | |
| |---------------------------+--------| |
| |Затрудняюсь ответить .... |97 | |
| |---------------------------+--------| |
| |Отказ от ответа .... |98 | |
|---+------------------------------------------------------------------|
|20.|Придерживаетесь ли Вы и Ваша семья в домашнем питании принципов |
| |здорового питания? |
| |------------------------------------------------------------------|
| |ДА........................ |1 | |
| |---------------------------+--------| |
| |НЕТ........................|2 | |
| |---------------------------+--------| |
| |Затрудняюсь ответить.......|97 | |
| |---------------------------+--------| |
| |Отказ от ответа............|98 | |
|---+------------------------------------------------------------------|
|21.|Справедливы ли для Вашей семьи указанные подходы к организации |
| |питания дома (указать нужные ячейки)? |
|---+----------------------------------------------------------------\ |
| | | N | Показатель | ДА | НЕТ |Затрудня- | Отказ от | |
| | | | | | | юсь | ответа | |
| | | | | | | ответить | | |
| |-+---+-----------------+------+--------+----------+-------------| |
| | |1. |Овощные блюда (не| | | | | |
| | | |включая | | | | | |
| | | |картофельные) | | | | | |
| | | |используются в | | | | | |
| | | |2-х и более | | | | | |
| | | |приемах пищи | | | | | |
| | | |ежедневно | | | | | |
| | | |(например, | | | | | |
| | | |овощные супы, | | | | | |
| | | |салаты, гарниры) | | | | | |
| |-+---+-----------------+------+--------+----------+-------------| |
| | |2. |Фрукты ежедневно | | | | | |
| | | |присутствуют в | | | | | |
| | | |рационе питания | | | | | |
| | | |членов семьи в | | | | | |
| | | |количестве не | | | | | |
| | | |менее 250-300 г | | | | | |
| | | |(средний вес | | | | | |
| | | |яблока, груши, | | | | | |
| | | |апельсина - | | | | | |
| | | |120-130 г) | | | | | |
| |-+---+-----------------+------+--------+----------+-------------| |
| | |3. |При выборе хлеба | | | | | |
| | | |и хлебобулочных | | | | | |
| | | |изделий, вы | | | | | |
| | | |отдаете приоритет| | | | | |
| | | |продуктам из муки| | | | | |
| | | |2 сорта, с | | | | | |
| | | |присутствием | | | | | |
| | | |цельных злаков, | | | | | |
| | | |отрубей и проч. | | | | | |
| |-+---+-----------------+------+--------+----------+-------------| |
| | |4. |Блюда из рыбы | | | | | |
| | | |присутствуют в | | | | | |
| | | |рационе | | | | | |
| | | |еженедельно | | | | | |
| |-+---+-----------------+------+--------+----------+-------------+-|
| | |5. |Ежедневно в | | | | | |
| | | |питании | | | | | |
| | | |используются 2-3 | | | | | |
| | | |молочных продукта| | | | | |
| | | |(включая молочные| | | | | |
| | | |блюда и напитки) | | | | | |
|---+------------------------------------------------------------------\
|22.|Откуда Вы получаете информацию о принципах здорового питания? |
| |(выберите два наиболее значимых для вас источника информации) |
|---+------------------------------------------------------------------|
| |От врача или других медицинских работников .....1 |
| |Телевидение ....................................2 |
| |Интернет-сайты .................................3 |
| |Научные печатные издания .......................4 |
| |Журналы, газеты и др. печатные издания .........5 |
| |Родственники, знакомые .........................6 |
| |Затрудняюсь ответить ...........................97 |
| |Отказ от ответа ................................98 |
|---+------------------------------------------------------------------|
|23.|Сколько раз в день Ваш ребенок принимает пищу в учебные дни? |
|---+------------------------------------------------------------ -----|
| | ______________________ раз |
| | |
| | Затрудняюсь ответить .......97 |
| | Отказ от ответа ............98 |
|---+------------------------------------------------------------------|
|24.|Сколько раз в день Ваш ребенок принимает пищу в выходные? |
|---+------------------------------------------------------------------|
| | ______________________ раз |
| | |
| | Затрудняюсь ответить .........97 |
| | Отказ от ответа ..............98 |
|---+------------------------------------------------------------------|
|25.|Ребенок принимает пищу дома перед уходом в школу? |
|---+------------------------------------------------------------------|
| |Всегда .....................1 |
| |Не всегда ..................2 |
| |Нет ........................3 |
| |Затрудняюсь ответить .......97 |
| |Отказ от ответа ............98 |
|---+----------------------------------------------------------- ------|
|26.|Питается ли Ваш ребенок в школьной столовой? |
|---+------------------------------------------------------------------|
| |Всегда ......................1 |
| |Не всегда ...................2 |
| |Не питается .................3 (переход к вопросу 35) |
| |Затрудняюсь ответить ........97 (переход к вопросу 35) |
| |Отказ от ответа .............98 (переход к вопросу 35) |
|---+------------------------------------------------------------------|
|27.|Укажите интервал между питанием дома и первым приемом пищи в школе?|
|---+------------------------------------------------------------------|
| |Менее 2-х часов ..........1 |
| |Составляет 2-3 часа ......2 |
| |Составляет 3-4 часа...... 3 |
| |Составляет 4-6 часов .....4 |
| |Более 6 часов ............5 |
| |Затрудняюсь ответить .....97 |
| |Отказ от ответа ..........98 |
|---+------------------------------------------------------------------|
|28.|Если ребенок питается в школьной столовой, укажите, что он ест? - |
| |возможен множественный выбор (указать нужные ячейки) |
|---+------------------------------------------------------------------|
| | | ПОКАЗАТЕЛИ | ДА | НЕТ | | Отказ | |
| | | | | |Затрудняюсь| от | |
| | | | | | ответить |ответа | |
| | |--------------------------+------+--------+-----------+-------| |
| | |Бесплатный горячий завтрак| | | | | |
| | |--------------------------+------+--------+-----------+-------| |
| | |Платный горячий завтрак | | | | | |
| | |--------------------------+------+--------+-----------+-------| |
| | |Бесплатный горячий обед | | | | | |
| | |--------------------------+------+--------+-----------+-------| |
| | |Платный горячий обед | | | | | |
| | |--------------------------+------+--------+-----------+-------| |
| | |Бесплатный полдник | | | | | |
| | |--------------------------+------+--------+-----------+-------| |
| | |Платный полдник | | | | | |
| | |--------------------------+------+--------+-----------+-------| |
| | |Покупает еду в буфете | | | | | |
| | |(вендинговом аппарате) | | | | | |
| | |дополнительно к | | | | | |
| | |организованному к питанию | | | | | |
| | |--------------------------+------+--------+-----------+-------| |
| | |Покупает еду в буфете | | | | | |
| | |(вендинговом аппарате), а | | | | | |
| | |вместе со всеми детьми | | | | | |
| | |организованно не питается | | | | | |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|29. |Где Ваш ребенок обедает? - возможен множественный выбор (указать|
| |нужные ячейки) |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| | | N | ПОКАЗАТЕЛИ | ДА | НЕТ | Затрудня-|Отказ от| |
| | | | | | | юсь | ответа | |
| | | | | | | ответить | | |
| | |-----+--------------------+------+--------+----------+--------| |
| | | 1. |В школьной столовой | | | | | |
| | |-----+--------------------+------+--------+----------+--------+-|
| | | 2. |Покупает продукцию | | | | | |
| | | |из школьного буфета | | | | | |
| | |-----+--------------------+------+--------+----------+--------| |
| | | 3. |Покупает продукцию в| | | | | |
| | | |вендинговом аппарате| | | | | |
| | |-----+--------------------+------+--------+----------+--------| |
| | | 4. |Берет еду с собой | | | | | |
| | |-----+--------------------+------+--------+----------+--------| |
| | | 5. |Дома | | | | | |
| | |-----+--------------------+------+--------+----------+--------| |
| | | 6. |Не обедает | | | | | |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| |На вопрос 30 отвечают те, кто обедают в школьной столовой |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| 30. |Что чаще ест Ваш ребенок на обед в школе? |
| |(выберите один вариант ответа) |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| |Обед из трех блюд ... |1 | |
| |------------------------------------------+-------| |
| |Только первые блюда (суп) ... |2 | |
| |------------------------------------------+-------| |
| |Только вторые блюда |3 | |
| |------------------------------------------+-------| |
| |Только салат |4 | |
| |------------------------------------------+-------| |
| |Первое блюдо + салат |5 | |
| |------------------------------------------+-------| |
| |Первое блюдо + салат + напиток.... |6 | |
| |------------------------------------------+-------| |
| |Второе блюдо + салат |7 | |
| |------------------------------------------+-------| |
| |Второе блюдо + салат + напиток... |8 | |
| |------------------------------------------+-------| |
| |Первое блюдо + второе блюдо |9 | |
| |------------------------------------------+-------| |
| |Другое блюдо |10 | |
| |------------------------------------------+-------| |
| |Затрудняюсь ответить |97 | |
| |------------------------------------------+-------| |
| |Отказ от ответа |98 | |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|31. |Полностью ли съедает ребенок порцию завтрака/обеда/полдника в |
| |школе? |
| |(Ответить на вопрос, если ребенок в школе завтракает, обедает |
| |или полдничает - указать нужные ячейки). |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| | | |ДА | |НЕТ |Данный прием Затруд- |Отказ | |
| | |Приемы | |Не | |пищи няюсь |от | |
| | |пищи | |всегда| |отсутствует ответить|ответа | |
| | |--------+-----+------+----+------------------------+-------| |
| | |Завтрак | | | | | | |
| | |--------+-----+------+----+------------------------+-------| |
| | |Обед | | | | | | |
| | |--------+-----+------+----+------------------------+-------| |
| | |Полдник | | | | | | |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|32. |Хватает ли Вашему ребенку выданной порции в школьной столовой? |
| |(Вопрос задается, если ребенок питается в школьной столовой, см.|
| |вопрос 26) |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| |ДА ......................1 |
| |Не всегда ...............2 |
| |НЕТ .....................3 |
| |Затрудняюсь ответить ....97 |
| |Отказ от ответа .........98 |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|33. |Считает ли Ваш ребенок достаточной длительность перерыва между |
| |уроками для приема пищи? |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| |ДА ......................1 |
| |НЕТ .....................2 |
| |Затрудняюсь ответить ....97 |
| |Отказ от ответа .........98 |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|34. |Нравится ли ребенку обстановка в школьной столовой? |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| |ДА ......................1 |
| |НЕТ .....................2 |
| |Затрудняюсь ответить ....97 |
| |Отказ от ответа .........98 |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|34 б.|Что не нравится в школьной столовой? |
|-----| /-----------------------------------------------------------\ |
| | | N | ПОКАЗАТЕЛЬ | ДА | НЕТ |Затруд-| Отказ | |
| | | | | | | няюсь | от | |
| | | | | | | отве- |ответа | |
| | | | | | | тить | | |
| | |-----+---------------------+------+--------+-------+-------| |
| | | 1. |Грязно | 1 | 2 | 97 | 98 | |
| | |-----+---------------------+------+--------+-------+-------| |
| | | 2. |Много детей и мало | 1 | 2 | 97 | 98 | |
| | | |места | | | | | |
| | |-----+---------------------+------+--------+-------+-------| |
| | | 3. |Приходится долго | 1 | 2 | 97 | 98 | |
| | | |ждать, чтобы получить| | | | | |
| | | |еду | | | | | |
| | |-----+---------------------+------+--------+-------+-------| |
| | | 4. |Еда часто бывает | 1 | 2 | 97 | 98 | |
| | | |остывшей | | | | | |
| | |-----+---------------------+------+--------+-------+-------| |
| | | 5. |Еда не вкусная | 1 | 2 | 97 | 98 | |
| | |-----+---------------------+------+--------+-------+-------| |
| | | 6. |Не нравится | 1 | 2 | 97 | 98 | |
| | | |сервировка столов | | | | | |
| | |-----+---------------------+------+--------+-------+-------| |
| | | 7. |В столовой часто | 1 | 2 | 97 | 98 | |
| | | |неприятно пахнет | | | | | |
| | |-----+---------------------+------+--------+-------+-------| |
| | | 8. |Не хватает времени | 1 | 2 | 97 | 98 | |
| | |-----+---------------------+------+--------+-------+-------+-|
| | |9. |Не хватает посуды | 1 | 2 | 97 | 98 | |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|35. |Если ребенок НЕ ПИТАЕТСЯ в школьной столовой, то ПОЧЕМУ? |
| |(Если ребенок питается, вопрос пропускается, если нет - |
| |предусматривается наличие ответа по каждой строке) |
| | /-----------------------------------------------------------\ |
| | | N | ПОКАЗАТЕЛЬ | ДА | НЕТ |Затруд-| Отказ | |
| | | | | | | няюсь | от | |
| | | | | | | отве- |ответа | |
| | | | | | | тить | | |
| | |-----+---------------------+------+--------+-------+-------| |
| | | 1. |Из-за отсутствия | 1 | 2 | 97 | 98 | |
| | | |столовой в | | | | | |
| | | |образовательной | | | | | |
| | | |организации | | | | | |
| | |-----+---------------------+------+--------+-------+-------| |
| | | 2. |Из-за плохого | 1 | 2 | 97 | 98 | |
| | | |качества питания в | | | | | |
| | | |столовой | | | | | |
| | |-----+---------------------+------+--------+-------+-------| |
| | | 3. |Берет еду с собой | 1 | 2 | 97 | 98 | |
| | |-----+---------------------+------+--------+-------+-------| |
| | | 4. |Дорого | 1 | 2 | 97 | 98 | |
| | |-----+---------------------+------+--------+-------+-------| |
| | | 5. |По состоянию здоровья| 1 | 2 | 97 | 98 | |
| | | |(требуется | | | | | |
| | | |специальная диета) | | | | | |
| | |-----+---------------------+------+--------+-------+-------| |
| | | 6. |Другие причины | 1 | 2 | 97 | 98 | |
| | |-----+-----------------------------------------------------| |
| | | 7. | Указать какие | |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|36. |Как оплачивается питание (завтрак/обед) ребенка в школе: |
| | /-------------------------------------------------------------|
| | | | ПОКАЗАТЕЛЬ | ДА | НЕТ |Затруд-| Отказ | |
| | | | | | | няюсь | от | |
| | | | | | | отве- |ответа | |
| | | | | | | тить | | |
| | | |---------------------+------+--------+-------+-------+-|
| | | |Питается бесплатно | 1 | 2 | 97 | 98 | |
| | | |(получает льготу на | | | | | |
| | | |питание) | | | | | |
| | | |---------------------+------+--------+-------+-------+-|
| | | |Комбинированная | 1 | 2 | 97 | 98 | |
| | | |оплата | | | | | |
| | | |(льгота+доплата | | | | | |
| | | |родителей) | | | | | |
| | | |---------------------+------+--------+-------+-------+-|
| | | |Полная оплата питания| 1 | 2 | 97 | 98 | |
| | | |родителями | | | | | |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|З7.а |Покупает ли Ваш ребенок дополнительно к основному школьному |
| |питанию еду в школьной столовой/буфете? |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| |Регулярно ...............1 |
| |Иногда ..................2 |
| |Не покупает .............3 |
| |Буфета в школе нет ......4 |
| |Затрудняюсь ответить ....97 |
| |Отказ от ответа .........98 |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|37.б |Покупает ли Ваш ребенок дополнительно к основному школьному |
| |питанию еду в вендинговом аппарате? |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| |Регулярно ....................1 |
| |Иногда .......................2 |
| |Не покупает ..................3 |
| |Вендингового аппарата нет ....5 |
| |Затрудняюсь ответить .........97 |
| |Отказ от ответа ..............98 |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|38. |Какую продукцию предпочитает обычно покупать Ваш ребенок в |
| |школьной столовой или буфете? |
| | /----------------------------------------------------------\ |
| | |N |ПОКАЗАТЕЛЬ |ДА |НЕТ | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |1. |Овощные салаты, овощи, готовые к |1 |2 | |
| | | |употреблению | | | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |2. |Первые блюда |1 |2 | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |3. |Гарниры |1 |2 | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |4. |Основные (мясные и рыбные) блюда |1 |2 | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |5. |Сосиски/сардельки | | | |
|-----+--+------+------------------------------------+-------+------+--|
| | |6. |Каши | | | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | | |Молочные продукты, в том числе | | | |
| | |7. |напитки |1 |2 | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |8. |Соки фруктовые, фруктово-овощные |1 |2 | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |9. |Сокосодержащие напитки с добавлением|1 |2 | |
| | | |сахара, в том числе нектары и морсы | | | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |10. |Выпечные изделия собственного | | | |
| | | |приготовления (например, пироги, |1 |2 | |
| | | |пицца). | | | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |11. |Бутерброды |1 |2 | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | | |Кондитерские изделия промышленного | | | |
| | |12. |изготовления |1 |2 | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |13. |В т.ч. печенье галетное |1 |2 | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | | |- батончики злаковые и | | | |
| | |14. |фруктово-злаковые. |1 |2 | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |15. |- зефир, пастила, мармелад |1 |2 | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |16. |Фрукты |1 |2 | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |17. |Сладкие газированные напитки |1 |2 | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |18. |Вода питьевая бутилированная |1 |2 | |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|39. |Какую продукцию предпочитает обычно покупать Ваш ребенок в |
| |вендинговом аппарате? (если вендингового аппарата нет (вопрос |
| |37.б) - этот вопрос пропускается) |
| | /----------------------------------------------------------\ |
| | |N |Показатель |ДА |НЕТ | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |1. |Вода питьевая бутилированная |1 |2 | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |2. |Соки, нектары |1 |2 | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |3. |Кондитерские изделия в упаковке |1 |2 | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |4. |Молоко |1 |2 | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |5. |Кисломолочная продукция |1 |2 | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |6. |Фруктово-злаковые батончики |1 |2 | |
| | |------+------------------------------------+-------+------| |
| | |7. |Иное (указать что) |1 |2 | |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|40. |Удовлетворяет ли ребенка ассортимент буфетной продукции? (если |
| |буфета нет (вопрос 37. а) - пропустить вопрос) |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| |Да ........................1 |
| |Нет .......................2 |
| |Затрудняюсь ответить ......97 |
| |Отказ от ответа ...........98 |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|40 б.|Удовлетворяет ли родителей (опекуна) ассортимент буфетной |
| |продукции? (если буфета нет (вопрос 37.а) - пропустить вопрос) |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| |Да ........................1 |
| |Нет .......................2 |
| |Затрудняюсь ответить ......97 |
| |Отказ от ответа ...........98 |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|41. |Пьет ли ребенок в общеобразовательной организации питьевую воду?|
|-----+----------------------------------------------------------------|
| |ДА, ежедневно.............. 1 |
| |Редко ......................2 |
| |Не пьет ....................3 |
| |Затрудняюсь ответить .......97 |
| |Отказ от ответа ............98 |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|42. |Принимает ли Ваш ребенок витаминно-минеральные комплексы, БАДы к|
| |пище? |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| |Да .......................1 |
| |Нет ......................2 (переход к 44 вопросу) |
| |Затрудняюсь ответить .....97 (переход к 44 вопросу) |
| |Отказ от ответа ..........98 (переход к 44 вопросу) |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|43. |Как часто Ваш ребенок принимает витаминно-минеральные комплексы?|
|-----+----------------------------------------------------------------|
| |Постоянно |1 | |
| |-----------------------------------------+--------| |
| |2-3 раза в полгода курсами |2 | |
| |-----------------------------------------+--------| |
| |1-2 раза в год курсами |3 | |
| |-----------------------------------------+--------| |
| |Принимает не регулярно |4 | |
| |-----------------------------------------+--------| |
| |Затрудняюсь ответить |97 | |
| |-----------------------------------------+--------| |
| |Отказ от ответа |98 | |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|44. |Оцените уровень физической активности Вашего ребенка (с учетом |
| |занятий физической культуры в школе, танцами, в спортивных |
| |секциях, активными играми) |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| | |Посещает спортивные секции с занятиями высокой |1 | |
| | |интенсивности 3 и более раза в неделю | | |
| | |-----------------------------------------------+----------| |
| | |Посещает спортивные секции 2 раза в неделю, |2 | |
| | |ежедневная физическая активность не менее 60 | | |
| | |минут | | |
| | |-----------------------------------------------+----------| |
| | |Ежедневно не менее 60 минут в день (подвижные |3 | |
| | |игры | | |
| | |и др.) | | |
| | |-----------------------------------------------+----------| |
| | |Менее 60 минут в день ежедневно |4 | |
| | |-----------------------------------------------+----------| |
| | |Менее 60 минут 2-3 раза в неделю |5 | |
| | |-----------------------------------------------+----------| |
| | |Спортом не занимается |6 | |
| | |-----------------------------------------------+----------| |
| | |Затрудняюсь ответить |97 | |
| | | | | |
| | |-----------------------------------------------+----------| |
| | |Отказ от ответа |98 | |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|45. |Какова в среднем продолжительность ночного сна ребенка? | |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| | |Показатели |Подъем (ч/мин) |Отбой (ч/мин) |Продолжитель-|
| | | | | |ность |
| | | | | |ночного сна в|
| | | | | |часах и |
| | | | | |минутах |
| | |--------------+---------------+----------------+-------------|
| | |Учебные дни | | | |
| | | | | | || | | ||| | ||
| | | | \------------/| \------------/|\-----------/|
| | | | часы мин | часы мин | часы мин |
| | |------------------------------+----------------+-------------|
| | |Выходные дни | | |
| | | | | | || | | ||| | ||
| | | | \------------/| \------------/|\-----------/|
| | | | часы мин | часы мин | часы мин |
|-----+----------------------------------------------------------------|
|46. |Укажите время, проведенное ребенком за просмотром телевизора или|
| |электронных гаджетов (компьютер, планшет, смартфон) (за |
| |исключением использования их в школе в рабочий день): |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| |В учебный день |Менее 1 часа в день или не | |
| | |использует |1 |
| | |----------------------------+----------------|
| | |Около 1 часа |2 |
| | |----------------------------+----------------|
| | |Около 2 часов |3 |
| | |----------------------------+----------------|
| | |3 часа и более |4 |
| | |----------------------------+----------------|
| | |Затрудняюсь ответить |97 |
| | |----------------------------+----------------|
| | |Отказ от ответа |98 |
| |------------------+----------------------------+----------------|
| |В выходной день |Менее 1 часа в день или не | |
| | |использует |1 |
| | |----------------------------+----------------|
| | |Около 1 часа |2 |
| | |----------------------------+----------------|
| | |Около 2 часов |3 |
| | |----------------------------+----------------|
| | |3 часа и более |4 |
| | |----------------------------+----------------|
| | |Затрудняюсь ответить |97 |
| | |----------------------------+----------------|
| | |Отказ от ответа |98 |
\----------------------------------------------------------------------/
47. Как часто Ваш ребенок дома употребляет следующие группы блюд,
продуктов (выбрать один из ответов по каждому пункту):
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Продукты |Каждый день|3-4 раза в| 1 раз в |2-3 раза в| 1 раз в | Не |Затрудня- |Отказ от|
| | | | неделю | неделю | месяц | месяц |употребля-| юсь | ответа |
| | | | | | | | ет | ответить | |
|-----+-------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------|
|а. |Каши и блюда | | | | | | | | |
| |из зерновых | | | | | | | | |
|-----+-------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------|
|b. |Макароны | | | | | | | | |
|-----+-------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------|
|с. |Мясо | | | | | | | | |
